视觉传达设计(专升本)课程设置及“1+X”证书对应课程
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类型 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 统考 | 4月、10月 | |
2 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 统考 | 4月、10月 | |
3 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 统考 | 4月、10月 | |
4 | 05421 | 图形创意 | 4 | 证书免考 | 4月、10月 | 用数字视觉设计技 术与应用 能力证书 免考 |
5 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 证书免考 | 4月、10月 | |
6 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 证书免考 | 1月、7月 | |
7 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 证书免考 | 1月、7月 | |
8 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 证书免考 | 1月、7月 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | 1月、7月 | 线下机考 |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | 1月、7月 | 线下机考 |
11 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 省考 | 7月 | 线下机考 |
12 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 省考 | 7月 | 线下机考 |
13 | 03816 | 透视基础 | 4 | 实践 | 4月、10月 | |
14 | 12208 | 数字艺术设计基础 | 5 | 实践 | 4月、10月 | |
15 | 14061 | 平面构成 | 5 | 实践 | 4月、10月 | |
16 | 14271 | 数字影像制作 | 4 | 实践 | 4月、10月 | |
17 | 00000 | 毕业论文 | 0 | 4月、10月 | ||
总学分 | 71 | |||||
