各位成人专升本同学:
经继续教育学院教授委员会初审,校学位评定委员会终审,2024年成教专升本科共472名同学(见附件)被授予学士学位。
请获得学位的同学于2024年7月9日(上午8:30-11:30;下午3:00-5:30;)凭身份证到继续教育学院会议室(南充市顺庆区涪江路234号科技楼5楼)领取,原则上必须本人领取,如本人因特殊情况不能亲自到校领取证书的可委托他人代领,但必须提供本人亲笔委托书(签字并按手印)、身份证复印件、被委托人的身份证复印件,手续齐全方可代领。
特此通知。
川北医学院继续教育学院
2024年7月4日
| 附件:2024年成人高等教育本科毕业生授予学士学位人员名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 
| 1 | 920011030063 | 皮霞 | 护理学 | 
| 2 | 920011030124 | 冯媛 | 护理学 | 
| 3 | 920011030019 | 郑静 | 护理学 | 
| 4 | 921011030118 | 袁燕 | 护理学 | 
| 5 | 921011030115 | 王福英 | 护理学 | 
| 6 | 921011030036 | 彭致伟 | 护理学 | 
| 7 | 921011030009 | 邓秋霞 | 护理学 | 
| 8 | 921071030033 | 邓雨婷 | 护理学 | 
| 9 | 921071030023 | 雍杰鑫 | 护理学 | 
| 10 | 921071030128 | 张秋月 | 护理学 | 
| 11 | 921111030024 | 邓婷 | 护理学 | 
| 12 | 201913130251 | 高晶 | 护理学 | 
| 13 | 201913130199 | 徐晨晨 | 护理学 | 
| 14 | 201913130288 | 屈新联 | 护理学 | 
| 15 | 201913130416 | 卿梦琪 | 护理学 | 
| 16 | 201913130065 | 蒲茈菡 | 护理学 | 
| 17 | 201913130360 | 刘湘 | 护理学 | 
| 18 | 920131030583 | 张英 | 护理学 | 
| 19 | 920131030059 | 喻文超 | 护理学 | 
| 20 | 921181030009 | 吴敏慧 | 护理学 | 
| 21 | 921211030032 | 胡秀明 | 护理学 | 
| 22 | 921211030018 | 谢华梅 | 护理学 | 
| 23 | 921241030134 | 李晓琴 | 护理学 | 
| 24 | 920261030022 | 陈柳红 | 护理学 | 
| 25 | 920261030013 | 冉璇 | 护理学 | 
| 26 | 920321030116 | 范孟兰 | 护理学 | 
| 27 | 920321030115 | 丁世雄 | 护理学 | 
| 28 | 920321030033 | 林佳 | 护理学 | 
| 29 | 920321030025 | 罗大燕 | 护理学 | 
| 30 | 921321030063 | 何怀懿 | 护理学 | 
| 31 | 921321030122 | 李柯 | 护理学 | 
| 32 | 921321030085 | 张丽 | 护理学 | 
| 33 | 920331030125 | 彭佳丽 | 护理学 | 
| 34 | 920331030096 | 周丽芳 | 护理学 | 
| 35 | 920331030092 | 喻林秋 | 护理学 | 
| 36 | 920331030062 | 温一窈 | 护理学 | 
| 37 | 920331030152 | 杨桃 | 护理学 | 
| 38 | 920331030019 | 代亚琴 | 护理学 | 
| 39 | 921331030119 | 王婷 | 护理学 | 
| 40 | 201941130292 | 文庆 | 护理学 | 
| 41 | 920411030033 | 张歆 | 护理学 | 
| 42 | 920411030001 | 李颜存 | 护理学 | 
| 43 | 920411030188 | 唐倩倩 | 护理学 | 
| 44 | 920411030060 | 杨巧玲 | 护理学 | 
| 45 | 920411030035 | 何嘉林 | 护理学 | 
| 46 | 921411030040 | 徐冕 | 护理学 | 
| 47 | 921411030030 | 邱可 | 护理学 | 
| 48 | 921411030027 | 游艳 | 护理学 | 
| 49 | 921411030113 | 尹欲佩 | 护理学 | 
| 50 | 921511030032 | 李春燕 | 护理学 | 
| 51 | 921511030010 | 甘梦婷 | 护理学 | 
| 52 | 921511030083 | 刘梅 | 护理学 | 
| 53 | 921511030067 | 陈思成 | 护理学 | 
| 54 | 920551030051 | 袁婷 | 护理学 | 
| 55 | 921551030054 | 肖雪 | 护理学 | 
| 56 | 921551030053 | 陈迎迎 | 护理学 | 
| 57 | 920571030180 | 符苏 | 护理学 | 
| 58 | 921571030063 | 唐诗琪 | 护理学 | 
| 59 | 921571030025 | 蔡蓉 | 护理学 | 
| 60 | 921571030090 | 王小宛 | 护理学 | 
| 61 | 921571030149 | 青雪芝 | 护理学 | 
| 62 | 921571030234 | 陈萍 | 护理学 | 
| 63 | 201959130009 | 蒋露露 | 护理学 | 
| 64 | 920591030089 | 刘洪宏 | 护理学 | 
| 65 | 921591030024 | 曾琴 | 护理学 | 
| 66 | 921591030020 | 苏建渝 | 护理学 | 
| 67 | 921591030083 | 王莉 | 护理学 | 
| 68 | 920601030140 | 屈艺 | 护理学 | 
| 69 | 920611030095 | 熊晓娟 | 护理学 | 
| 70 | 920611030141 | 袁筱伊 | 护理学 | 
| 71 | 920611030025 | 胡丽花 | 护理学 | 
| 72 | 920611030229 | 王德君 | 护理学 | 
| 73 | 920611030135 | 李琴 | 护理学 | 
| 74 | 920611030110 | 彭怡然 | 护理学 | 
| 75 | 921611030533 | 周莎莎 | 护理学 | 
| 76 | 921611030509 | 肖雨 | 护理学 | 
| 77 | 921611030374 | 彭睿思 | 护理学 | 
| 78 | 921611030373 | 黄明月 | 护理学 | 
| 79 | 921611030249 | 谭岚芮 | 护理学 | 
| 80 | 921611030338 | 许琪 | 护理学 | 
| 81 | 921611030328 | 陈翔 | 护理学 | 
| 82 | 921611030312 | 钟新 | 护理学 | 
| 83 | 921611030203 | 廖梦瑶 | 护理学 | 
| 84 | 921611030200 | 何金玲 | 护理学 | 
| 85 | 921611030065 | 雷琴琴 | 护理学 | 
| 86 | 921611030046 | 邓小婷 | 护理学 | 
| 87 | 921611030028 | 罗灿 | 护理学 | 
| 88 | 921611030149 | 伍顺洋 | 护理学 | 
| 89 | 921611030133 | 钟旭川 | 护理学 | 
| 90 | 921611030127 | 袁梦 | 护理学 | 
| 91 | 921611030112 | 杨庆佳 | 护理学 | 
| 92 | 920621030115 | 何薇 | 护理学 | 
| 93 | 921621030011 | 何竺霖 | 护理学 | 
| 94 | 921621030004 | 陈昭君 | 护理学 | 
| 95 | 920641030017 | 刘佳 | 护理学 | 
| 96 | 201965130423 | 范蕾 | 护理学 | 
| 97 | 920651030523 | 陈明月 | 护理学 | 
| 98 | 920651030412 | 张贵艳 | 护理学 | 
| 99 | 921651030099 | 吴敏 | 护理学 | 
| 100 | 921651030209 | 何敏 | 护理学 | 
| 101 | 921651030032 | 徐忠书 | 护理学 | 
| 102 | 201966130268 | 宗俊 | 护理学 | 
| 103 | 201966130219 | 李冬梅 | 护理学 | 
| 104 | 201966130518 | 周雪梅 | 护理学 | 
| 105 | 201966130297 | 杨蕊 | 护理学 | 
| 106 | 201966130284 | 冯姝涵 | 护理学 | 
| 107 | 201966130498 | 黄梦洁 | 护理学 | 
| 108 | 201966130495 | 赵素 | 护理学 | 
| 109 | 201966130348 | 何琴 | 护理学 | 
| 110 | 201966130427 | 文素玲 | 护理学 | 
| 111 | 201966130410 | 李雪 | 护理学 | 
| 112 | 201966130393 | 莫琴 | 护理学 | 
| 113 | 201966130071 | 郑悦 | 护理学 | 
| 114 | 920661030315 | 刘欢 | 护理学 | 
| 115 | 920661030202 | 梁鸣洋 | 护理学 | 
| 116 | 920661030133 | 高小林 | 护理学 | 
| 117 | 921661030136 | 罗崟瑞 | 护理学 | 
| 118 | 921661030161 | 王文静 | 护理学 | 
| 119 | 921661030155 | 彭丽雯 | 护理学 | 
| 120 | 921661030025 | 郑爽 | 护理学 | 
| 121 | 921671030027 | 蒋念秋 | 护理学 | 
| 122 | 921671030012 | 任歆怡 | 护理学 | 
| 123 | 921671030110 | 陈冷洁 | 护理学 | 
| 124 | 921671030154 | 甘梦玲 | 护理学 | 
| 125 | 921671030050 | 孙萍 | 护理学 | 
| 126 | 921411030044 | 王凡 | 护理学 | 
| 127 | 201926130013 | 范亚飞 | 护理学 | 
| 128 | 201901170010 | 邱春秋 | 口腔医学 | 
| 129 | 201901170004 | 张正弘 | 口腔医学 | 
| 130 | 920011070009 | 王炯睿 | 口腔医学 | 
| 131 | 921011070004 | 邓宇 | 口腔医学 | 
| 132 | 921131070004 | 陈佳 | 口腔医学 | 
| 133 | 921241070007 | 邓佳佳 | 口腔医学 | 
| 134 | 201933170004 | 彭一 | 口腔医学 | 
| 135 | 920331070003 | 陈江艳 | 口腔医学 | 
| 136 | 921331070005 | 夏琳 | 口腔医学 | 
| 137 | 921331070002 | 吴柯蓉 | 口腔医学 | 
| 138 | 920411070006 | 张桦 | 口腔医学 | 
| 139 | 920411070002 | 陈昭宇 | 口腔医学 | 
| 140 | 921511070019 | 李园园 | 口腔医学 | 
| 141 | 201955170029 | 唐汇谦 | 口腔医学 | 
| 142 | 201955170013 | 叶婧 | 口腔医学 | 
| 143 | 920551070008 | 谭晓 | 口腔医学 | 
| 144 | 921551070026 | 杨逸帆 | 口腔医学 | 
| 145 | 921571070018 | 王睿君 | 口腔医学 | 
| 146 | 920591070005 | 蒋星南 | 口腔医学 | 
| 147 | 921591070006 | 付泽鸿 | 口腔医学 | 
| 148 | 921591070002 | 刘良谋 | 口腔医学 | 
| 149 | 921591070001 | 封寒悦 | 口腔医学 | 
| 150 | 920601070007 | 吴艳颖 | 口腔医学 | 
| 151 | 921611070082 | 周瑜 | 口腔医学 | 
| 152 | 921611070079 | 尤佳梅 | 口腔医学 | 
| 153 | 201962170012 | 彭微 | 口腔医学 | 
| 154 | 921621070055 | 罗漩 | 口腔医学 | 
| 155 | 921621070051 | 倪浏旸 | 口腔医学 | 
| 156 | 921621070050 | 唐庆 | 口腔医学 | 
| 157 | 921621070042 | 陈蕊铭 | 口腔医学 | 
| 158 | 921621070037 | 张培昕 | 口腔医学 | 
| 159 | 921621070010 | 王海英 | 口腔医学 | 
| 160 | 921621070001 | 冉雪橙 | 口腔医学 | 
| 161 | 921641070012 | 代文宜 | 口腔医学 | 
| 162 | 921641070010 | 王瑾 | 口腔医学 | 
| 163 | 921641070006 | 黄馨蝶 | 口腔医学 | 
| 164 | 921651070005 | 但红露 | 口腔医学 | 
| 165 | 201901110018 | 余瀚泓 | 临床医学 | 
| 166 | 920011010004 | 邓凌峰 | 临床医学 | 
| 167 | 920011010007 | 吴琼 | 临床医学 | 
| 168 | 921011010030 | 文绘权 | 临床医学 | 
| 169 | 921011010029 | 张婷 | 临床医学 | 
| 170 | 921011010026 | 张万 | 临床医学 | 
| 171 | 921011010021 | 王思嘉 | 临床医学 | 
| 172 | 921011010018 | 杨利 | 临床医学 | 
| 173 | 921011010017 | 董尧 | 临床医学 | 
| 174 | 921011010010 | 邓一鸣 | 临床医学 | 
| 175 | 921011010008 | 胡茂晖 | 临床医学 | 
| 176 | 921011010007 | 刘瀚宇 | 临床医学 | 
| 177 | 921011010003 | 陈勇 | 临床医学 | 
| 178 | 921011010002 | 曹险峰 | 临床医学 | 
| 179 | 921011010001 | 张春黎 | 临床医学 | 
| 180 | 920051010004 | 王七 | 临床医学 | 
| 181 | 921071010033 | 陈阳 | 临床医学 | 
| 182 | 921071010027 | 王脂瑶 | 临床医学 | 
| 183 | 921071010021 | 叶彦文 | 临床医学 | 
| 184 | 921071010014 | 吴翌莲 | 临床医学 | 
| 185 | 921071010006 | 贺莲 | 临床医学 | 
| 186 | 921071010001 | 先常锐 | 临床医学 | 
| 187 | 921071010075 | 廖春霞 | 临床医学 | 
| 188 | 921071010064 | 李庞鹏 | 临床医学 | 
| 189 | 921071010061 | 张贵琴 | 临床医学 | 
| 190 | 921071010050 | 周思汝 | 临床医学 | 
| 191 | 921071010046 | 谭焱红 | 临床医学 | 
| 192 | 921071010044 | 熊化楷 | 临床医学 | 
| 193 | 921071010040 | 赵川 | 临床医学 | 
| 194 | 201908110030 | 侯真稀 | 临床医学 | 
| 195 | 920081010003 | 唐培 | 临床医学 | 
| 196 | 921081010020 | 符粒 | 临床医学 | 
| 197 | 201911110013 | 姜羽桐 | 临床医学 | 
| 198 | 920111010012 | 郭兴月 | 临床医学 | 
| 199 | 920111010003 | 刘颖 | 临床医学 | 
| 200 | 921121010006 | 许福鑫 | 临床医学 | 
| 201 | 921121010015 | 谢豪 | 临床医学 | 
| 202 | 921121010010 | 张青乐 | 临床医学 | 
| 203 | 201913110047 | 徐琳 | 临床医学 | 
| 204 | 201913110106 | 李东升 | 临床医学 | 
| 205 | 201913110103 | 程警涵 | 临床医学 | 
| 206 | 920131010094 | 唐露 | 临床医学 | 
| 207 | 920131010093 | 唐美玉 | 临床医学 | 
| 208 | 920131010069 | 黄昌建 | 临床医学 | 
| 209 | 920131010066 | 费子恒 | 临床医学 | 
| 210 | 920131010055 | 刘杰文 | 临床医学 | 
| 211 | 920131010041 | 周余 | 临床医学 | 
| 212 | 920131010016 | 赵宇 | 临床医学 | 
| 213 | 920131010010 | 卢东林 | 临床医学 | 
| 214 | 921131010015 | 傅选燕 | 临床医学 | 
| 215 | 921131010013 | 朱冬梅 | 临床医学 | 
| 216 | 921131010011 | 杨柯 | 临床医学 | 
| 217 | 921131010008 | 朱倩 | 临床医学 | 
| 218 | 921131010100 | 蒲嫒 | 临床医学 | 
| 219 | 921131010085 | 王翎燕 | 临床医学 | 
| 220 | 921131010062 | 张春梅 | 临床医学 | 
| 221 | 921131010049 | 李宇 | 临床医学 | 
| 222 | 921131010045 | 戚小艳 | 临床医学 | 
| 223 | 920181010024 | 罗岚 | 临床医学 | 
| 224 | 921181010019 | 黄凤 | 临床医学 | 
| 225 | 920211010003 | 徐静 | 临床医学 | 
| 226 | 921211010002 | 罗玉清 | 临床医学 | 
| 227 | 921211010001 | 杨岚 | 临床医学 | 
| 228 | 201924110048 | 张栗川 | 临床医学 | 
| 229 | 201924110010 | 彭冬燕 | 临床医学 | 
| 230 | 920241010007 | 赵鑫 | 临床医学 | 
| 231 | 920241010036 | 肖黎 | 临床医学 | 
| 232 | 920241010032 | 刘欢 | 临床医学 | 
| 233 | 921241010001 | 冯其均 | 临床医学 | 
| 234 | 921241010056 | 桂存林 | 临床医学 | 
| 235 | 921241010051 | 付雅琳 | 临床医学 | 
| 236 | 921241010102 | 邹利平 | 临床医学 | 
| 237 | 921241010101 | 何磊 | 临床医学 | 
| 238 | 921241010094 | 梁爽 | 临床医学 | 
| 239 | 921241010012 | 程力 | 临床医学 | 
| 240 | 201929110006 | 马瑞 | 临床医学 | 
| 241 | 920321010027 | 甘勤森 | 临床医学 | 
| 242 | 920321010021 | 罗文玉 | 临床医学 | 
| 243 | 920321010001 | 姚腾涛 | 临床医学 | 
| 244 | 921321010060 | 赵红霞 | 临床医学 | 
| 245 | 921321010039 | 余慧婷 | 临床医学 | 
| 246 | 921321010019 | 吴爱玲 | 临床医学 | 
| 247 | 920331010048 | 刘曼 | 临床医学 | 
| 248 | 920331010047 | 毛洪雯 | 临床医学 | 
| 249 | 920331010042 | 阿克加加 | 临床医学 | 
| 250 | 920331010025 | 桑吉让 | 临床医学 | 
| 251 | 920331010024 | 余天楠 | 临床医学 | 
| 252 | 921331010044 | 冯玲 | 临床医学 | 
| 253 | 921331010004 | 红保西 | 临床医学 | 
| 254 | 921331030109 | 梁胜莉 | 临床医学 | 
| 255 | 921331010109 | 左双苗 | 临床医学 | 
| 256 | 921331010076 | 何慧娟 | 临床医学 | 
| 257 | 201941110052 | 邓丹丹 | 临床医学 | 
| 258 | 201941110034 | 谯萍萍 | 临床医学 | 
| 259 | 201941110102 | 汪辉 | 临床医学 | 
| 260 | 920411010081 | 张宥希 | 临床医学 | 
| 261 | 920411010068 | 丁锐 | 临床医学 | 
| 262 | 920411010020 | 房莹瑛 | 临床医学 | 
| 263 | 921411010015 | 陈根 | 临床医学 | 
| 264 | 921411010039 | 张小娟 | 临床医学 | 
| 265 | 921411010019 | 杨广 | 临床医学 | 
| 266 | 921511010167 | 陈燕霞 | 临床医学 | 
| 267 | 921511010054 | 吴梁奇 | 临床医学 | 
| 268 | 921511010047 | 姜进 | 临床医学 | 
| 269 | 921511010045 | 冯利珍 | 临床医学 | 
| 270 | 921511010160 | 彭红霞 | 临床医学 | 
| 271 | 921511010155 | 马体色莫 | 临床医学 | 
| 272 | 921511010150 | 王锐 | 临床医学 | 
| 273 | 921511010144 | 唐堃 | 临床医学 | 
| 274 | 921511010041 | 王坤玉 | 临床医学 | 
| 275 | 921511010011 | 刘婧汐 | 临床医学 | 
| 276 | 921511010126 | 鲍艳 | 临床医学 | 
| 277 | 921511010122 | 林珂阳 | 临床医学 | 
| 278 | 921511010116 | 周宏泠 | 临床医学 | 
| 279 | 921511010003 | 莫洛阿呷 | 临床医学 | 
| 280 | 921511010001 | 宋雅玲 | 临床医学 | 
| 281 | 201955110037 | 张兴宇 | 临床医学 | 
| 282 | 201955110034 | 张海燕 | 临床医学 | 
| 283 | 920551010041 | 陈果 | 临床医学 | 
| 284 | 920551010034 | 李季春 | 临床医学 | 
| 285 | 920551010013 | 姜梅 | 临床医学 | 
| 286 | 920551010003 | 任静雯 | 临床医学 | 
| 287 | 921551010026 | 张鸿彬 | 临床医学 | 
| 288 | 921551010003 | 程国 | 临床医学 | 
| 289 | 921551010002 | 李欢 | 临床医学 | 
| 290 | 921551010072 | 赵子锋 | 临床医学 | 
| 291 | 921551010068 | 彭雅琴 | 临床医学 | 
| 292 | 921571010093 | 刘申松 | 临床医学 | 
| 293 | 921571010069 | 谢国琴 | 临床医学 | 
| 294 | 921571010053 | 唐兴倩 | 临床医学 | 
| 295 | 921571010041 | 屈睿苘 | 临床医学 | 
| 296 | 921571010026 | 颜荣秋 | 临床医学 | 
| 297 | 201959110018 | 张思睿 | 临床医学 | 
| 298 | 920591010010 | 张辉 | 临床医学 | 
| 299 | 920591010008 | 仇成鋮 | 临床医学 | 
| 300 | 921591010046 | 张红琴 | 临床医学 | 
| 301 | 921591010044 | 李张乐 | 临床医学 | 
| 302 | 921591010035 | 欧阳冰雪 | 临床医学 | 
| 303 | 921591010012 | 秦丹丽 | 临床医学 | 
| 304 | 921591010008 | 廖秀春 | 临床医学 | 
| 305 | 921591010049 | 吴曾燕 | 临床医学 | 
| 306 | 920601010057 | 胡晨蝶 | 临床医学 | 
| 307 | 921601010022 | 伏仪 | 临床医学 | 
| 308 | 920611010083 | 柳晓燕 | 临床医学 | 
| 309 | 920611010054 | 蔡琼 | 临床医学 | 
| 310 | 920611010027 | 庞红 | 临床医学 | 
| 311 | 920611010064 | 王新悦 | 临床医学 | 
| 312 | 921611010017 | 左小琴 | 临床医学 | 
| 313 | 921611010015 | 帅文洋 | 临床医学 | 
| 314 | 921611010005 | 徐于媛 | 临床医学 | 
| 315 | 921611010205 | 赖贞志 | 临床医学 | 
| 316 | 921611010198 | 姜亚 | 临床医学 | 
| 317 | 921611010188 | 袁琦琦 | 临床医学 | 
| 318 | 921611010148 | 沙马阿歪 | 临床医学 | 
| 319 | 921611010138 | 吕娟娟 | 临床医学 | 
| 320 | 921611010082 | 杨子一 | 临床医学 | 
| 321 | 921611010043 | 陈渝东 | 临床医学 | 
| 322 | 921611010036 | 权申明 | 临床医学 | 
| 323 | 921611010213 | 范天江 | 临床医学 | 
| 324 | 920621010005 | 甘茗榆 | 临床医学 | 
| 325 | 921621010028 | 黄贵会 | 临床医学 | 
| 326 | 921621010108 | 陈春霞 | 临床医学 | 
| 327 | 921621010094 | 黄玉伯 | 临床医学 | 
| 328 | 921621010079 | 王瀚锋 | 临床医学 | 
| 329 | 921621010056 | 冯娇铃 | 临床医学 | 
| 330 | 921621010052 | 袁家仪 | 临床医学 | 
| 331 | 921621010044 | 谢林河 | 临床医学 | 
| 332 | 201964110018 | 王燃 | 临床医学 | 
| 333 | 201964110167 | 胡婷 | 临床医学 | 
| 334 | 920641010026 | 赵晴 | 临床医学 | 
| 335 | 921641010022 | 李志清 | 临床医学 | 
| 336 | 921641010014 | 曲别王林 | 临床医学 | 
| 337 | 921641010006 | 肖梦铃 | 临床医学 | 
| 338 | 921641010002 | 蒋玮 | 临床医学 | 
| 339 | 921641020024 | 李欣海 | 临床医学 | 
| 340 | 921641010040 | 刘磊 | 临床医学 | 
| 341 | 921641010032 | 韩笑 | 临床医学 | 
| 342 | 921641010030 | 缪晓茜 | 临床医学 | 
| 343 | 201965110120 | 范鑫鑫 | 临床医学 | 
| 344 | 201965110110 | 周润 | 临床医学 | 
| 345 | 201965110016 | 张兴 | 临床医学 | 
| 346 | 201965110076 | 文冬梅 | 临床医学 | 
| 347 | 920651030518 | 李小英 | 临床医学 | 
| 348 | 920651010060 | 林永春 | 临床医学 | 
| 349 | 921651010077 | 杨澜 | 临床医学 | 
| 350 | 921651010068 | 邵媛 | 临床医学 | 
| 351 | 921651010062 | 何婉玲 | 临床医学 | 
| 352 | 921651010059 | 曾真 | 临床医学 | 
| 353 | 921651010028 | 姚虹宇 | 临床医学 | 
| 354 | 921651010027 | 张娜 | 临床医学 | 
| 355 | 921651010004 | 朱加水 | 临床医学 | 
| 356 | 201966110029 | 徐焘红 | 临床医学 | 
| 357 | 201966110026 | 赵桦 | 临床医学 | 
| 358 | 201966110006 | 周伟 | 临床医学 | 
| 359 | 201966110043 | 岑琼 | 临床医学 | 
| 360 | 920661010017 | 刘丽 | 临床医学 | 
| 361 | 921661010028 | 徐国鉷 | 临床医学 | 
| 362 | 921661010013 | 李雪梅 | 临床医学 | 
| 363 | 921661010010 | 杨伟 | 临床医学 | 
| 364 | 921661010044 | 杨兴兵 | 临床医学 | 
| 365 | 920671010030 | 唐小川 | 临床医学 | 
| 366 | 920671010057 | 张义 | 临床医学 | 
| 367 | 920671010043 | 郭绍雷 | 临床医学 | 
| 368 | 920011080005 | 李智 | 药学 | 
| 369 | 921071080032 | 向瑞 | 药学 | 
| 370 | 921071080021 | 刘倩 | 药学 | 
| 371 | 921071080063 | 杨孟翠 | 药学 | 
| 372 | 921111080002 | 刘蕊妮 | 药学 | 
| 373 | 921201080005 | 王庆 | 药学 | 
| 374 | 921241080012 | 丁芮 | 药学 | 
| 375 | 921241080011 | 周柏林 | 药学 | 
| 376 | 921321080021 | 严春兰 | 药学 | 
| 377 | 921321080031 | 李俊敏 | 药学 | 
| 378 | 921591080032 | 蒋向婷 | 药学 | 
| 379 | 921641080008 | 陈呈 | 药学 | 
| 380 | 201965180089 | 王晗阳 | 药学 | 
| 381 | 201966180003 | 李雪 | 药学 | 
| 382 | 201966180037 | 王增远 | 药学 | 
| 383 | 920661080025 | 王杰 | 药学 | 
| 384 | 920661080024 | 罗云 | 药学 | 
| 385 | 920661080023 | 王艺 | 药学 | 
| 386 | 921661080010 | 蒲跃 | 药学 | 
| 387 | 920011040019 | 张译丹 | 医学检验技术 | 
| 388 | 921011040007 | 唐诗 | 医学检验技术 | 
| 389 | 921011040005 | 张蓝心 | 医学检验技术 | 
| 390 | 921011040001 | 邱晓英 | 医学检验技术 | 
| 391 | 921011040023 | 李欣思 | 医学检验技术 | 
| 392 | 921071040034 | 李忠临 | 医学检验技术 | 
| 393 | 921071040019 | 张雪 | 医学检验技术 | 
| 394 | 921071040013 | 赵娅 | 医学检验技术 | 
| 395 | 921071040011 | 杨婧怡 | 医学检验技术 | 
| 396 | 921071040004 | 胡万容 | 医学检验技术 | 
| 397 | 201913140005 | 刘洋 | 医学检验技术 | 
| 398 | 921201040004 | 陈洋 | 医学检验技术 | 
| 399 | 921321040006 | 李丽羚 | 医学检验技术 | 
| 400 | 921411040023 | 康琴 | 医学检验技术 | 
| 401 | 921411040011 | 尹金星 | 医学检验技术 | 
| 402 | 921411040010 | 付康芳 | 医学检验技术 | 
| 403 | 921511040019 | 唐英卓 | 医学检验技术 | 
| 404 | 921511040016 | 王蓉 | 医学检验技术 | 
| 405 | 921511040015 | 余凤蝶 | 医学检验技术 | 
| 406 | 921511040012 | 白巧 | 医学检验技术 | 
| 407 | 921551040025 | 陈媛媛 | 医学检验技术 | 
| 408 | 921551040013 | 陈秀蓉 | 医学检验技术 | 
| 409 | 921591040004 | 肖登兰 | 医学检验技术 | 
| 410 | 921591040002 | 汪敏 | 医学检验技术 | 
| 411 | 921601040003 | 范颜茹 | 医学检验技术 | 
| 412 | 921611040036 | 林子艺 | 医学检验技术 | 
| 413 | 921611040019 | 吴南渔 | 医学检验技术 | 
| 414 | 921611040013 | 胡慧秋 | 医学检验技术 | 
| 415 | 920621040015 | 王蓉 | 医学检验技术 | 
| 416 | 920621040009 | 蒋玲 | 医学检验技术 | 
| 417 | 920621040002 | 赵娜 | 医学检验技术 | 
| 418 | 921621040008 | 伍悦 | 医学检验技术 | 
| 419 | 920641040002 | 余玉洁 | 医学检验技术 | 
| 420 | 921641040007 | 唐家璐 | 医学检验技术 | 
| 421 | 921651040017 | 汤玲 | 医学检验技术 | 
| 422 | 921651040016 | 刘姝影 | 医学检验技术 | 
| 423 | 921011020003 | 王瑾 | 医学影像学 | 
| 424 | 921071020008 | 徐晓斌 | 医学影像学 | 
| 425 | 921071020005 | 敖秋红 | 医学影像学 | 
| 426 | 921071020001 | 邹露 | 医学影像学 | 
| 427 | 201908120010 | 陈紫葳 | 医学影像学 | 
| 428 | 920081020003 | 胡长超 | 医学影像学 | 
| 429 | 921081020006 | 付丽 | 医学影像学 | 
| 430 | 201913120002 | 罗燕 | 医学影像学 | 
| 431 | 920131020004 | 邓诗妍 | 医学影像学 | 
| 432 | 921321020004 | 熊彩林 | 医学影像学 | 
| 433 | 920411020032 | 陈国兴 | 医学影像学 | 
| 434 | 920411020009 | 陈梅 | 医学影像学 | 
| 435 | 921411020012 | 吴南琳 | 医学影像学 | 
| 436 | 921551020002 | 綦霞 | 医学影像学 | 
| 437 | 920571020012 | 祝静 | 医学影像学 | 
| 438 | 921571020006 | 胡悦颜 | 医学影像学 | 
| 439 | 921591020009 | 蒋长江 | 医学影像学 | 
| 440 | 920611020011 | 陈巧玲 | 医学影像学 | 
| 441 | 921611020029 | 崔静 | 医学影像学 | 
| 442 | 921621020013 | 林虹伶 | 医学影像学 | 
| 443 | 921621020010 | 罗文霞 | 医学影像学 | 
| 444 | 921621020030 | 唐霖 | 医学影像学 | 
| 445 | 921641020107 | 吴磊 | 医学影像学 | 
| 446 | 201966120006 | 李茂鑫 | 医学影像学 | 
| 447 | 201966120062 | 张桃 | 医学影像学 | 
| 448 | 201966120028 | 何雨玲 | 医学影像学 | 
| 449 | 920661020026 | 吴冬梅 | 医学影像学 | 
| 450 | 920671020009 | 曹艳 | 医学影像学 | 
| 451 | 921671020013 | 唐敏 | 医学影像学 | 
| 452 | 920411080010 | 马新宜 | 预防医学 | 
| 453 | 921571060003 | 王卓馨 | 预防医学 | 
| 454 | 921611060002 | 邹耀兰 | 预防医学 | 
| 455 | 921641060002 | 蒋沁岭 | 预防医学 | 
| 456 | 920011050013 | 周俊英 | 中西医临床医学 | 
| 457 | 920131050026 | 杜艳 | 中西医临床医学 | 
| 458 | 201941150004 | 蒋艾玲 | 中西医临床医学 | 
| 459 | 920411010008 | 熊正友 | 中西医临床医学 | 
| 460 | 920411050003 | 孙晓琴 | 中西医临床医学 | 
| 461 | 920551050049 | 陈诚 | 中西医临床医学 | 
| 462 | 921551050002 | 何丹 | 中西医临床医学 | 
| 463 | 921571050002 | 项侨 | 中西医临床医学 | 
| 464 | 921591050011 | 李海瑞 | 中西医临床医学 | 
| 465 | 920621050024 | 宋国庆 | 中西医临床医学 | 
| 466 | 201964150006 | 袁敬军 | 中西医临床医学 | 
| 467 | 921641050001 | 李海霞 | 中西医临床医学 | 
| 468 | 921661050013 | 胡宏坤 | 中西医临床医学 | 
| 469 | 921671050020 | 王秀 | 中西医临床医学 | 
| 470 | 921071090004 | 杨梅 | 公共事业管理 | 
| 471 | 920181090001 | 许萌 | 公共事业管理 | 
| 472 | 920201090001 | 傅春雨 | 公共事业管理 | 

 四川省2025年小自考(26.3批次)将于11月底停止注册,请同学们抓紧时间,不要错过时间,注册前请联系老师:19180469232(霍老师,微信同号)
四川省2025年小自考(26.3批次)将于11月底停止注册,请同学们抓紧时间,不要错过时间,注册前请联系老师:19180469232(霍老师,微信同号)


