首页 > 新闻中心 > 川北医学院2025年成人招生专升本科录取名单
川北医学院2025年成人招生专升本科录取名单
| 考生号 | 姓名 | 专业 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 录取通知书编号 |
| 25510101710124 | 葛文嫔 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100001 |
| 25510101710205 | 陈山露 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100002 |
| 25510101710257 | 屈丹妮 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100003 |
| 25510101710324 | 伍绘锦 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100004 |
| 25510101710509 | 钟林灵 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100005 |
| 25510101710565 | 曾维雨 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100006 |
| 25510102710194 | 吴媛媛 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100007 |
| 25510102710433 | 寇艳 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100008 |
| 25510102710435 | 李丽君 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100009 |
| 25510102710659 | 张璐瑶 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100010 |
| 25510102710724 | 陈明姣 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100011 |
| 25510103710032 | 曾成耀 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100012 |
| 25510103710090 | 李佳 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100013 |
| 25510103710291 | 王小平 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100014 |
| 25510103710655 | 李韵冰 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100015 |
| 25510103710941 | 杨茂森 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100016 |
| 25510104710592 | 杨婷婷 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100017 |
| 25510104710621 | 姚梅 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100018 |
| 25510104710885 | 魏欣悦 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100019 |
| 25510104710887 | 曾新尧 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100020 |
| 25510104711060 | 权玉萍 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100021 |
| 25510105710108 | 冉军 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100022 |
| 25510105710159 | 刘艳林 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100023 |
| 25510105710181 | 杨斯云 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100024 |
| 25510105710337 | 杨艳君 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100025 |
| 25510105711026 | 宋萍 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100026 |
| 25510105711027 | 蒋立伟 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100027 |
| 25510106710452 | 王晓强 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100028 |
| 25510106710458 | 冯恒 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100029 |
| 25510106710612 | 钟惠娟 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100030 |
| 25510107710190 | 赖志辉 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100031 |
| 25510108710072 | 张亮 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100032 |
| 25510108710183 | 范琳琳 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100033 |
| 25510108710251 | 修基拉姆 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100034 |
| 25510108710260 | 刘珈瑶 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100035 |
| 25510108710293 | 李思雨 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100036 |
| 25510108710300 | 郭叶果 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100037 |
| 25510110710059 | 代蕊 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100038 |
| 25510110710067 | 胡羽茜 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100039 |
| 25510110710132 | 杨陈燚 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100040 |
| 25510110710188 | 汪雨佳 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100041 |
| 25510110710212 | 王月佳 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100042 |
| 25510111710073 | 方露萍 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100043 |
| 25510112710384 | 易睿 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100044 |
| 25510113710140 | 黄云 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100045 |
| 25510113710387 | 邓波兰 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100046 |
| 25510113710398 | 李斐然 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100047 |
| 25510113710678 | 张娟 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100048 |
| 25510114710279 | 古云恺 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100049 |
| 25510115710108 | 薛超 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100050 |
| 25510115710141 | 余松洋 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100051 |
| 25510116710102 | 王俊岚 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100052 |
| 25510116710168 | 刘思思 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100053 |
| 25510116710658 | 张龙女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100054 |
| 25510116710683 | 赖贞友 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100055 |
| 25510117710030 | 李浩宇 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100056 |
| 25510117710086 | 罗惠予 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100057 |
| 25510117710162 | 李丹 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100058 |
| 25510117710175 | 钱琴 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100059 |
| 25510117710261 | 游晓玉 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100060 |
| 25510120710002 | 王海梅 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100061 |
| 25510120710005 | 胡坤华 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100062 |
| 25510120710037 | 王怡 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100063 |
| 25510120710301 | 唐玲 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100064 |
| 25510120710312 | 凌巧龙 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100065 |
| 25510120710607 | 邓晨茜 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100066 |
| 25510120710740 | 李大鹏 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100067 |
| 25510120711409 | 徐明丽 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100068 |
| 25510122710034 | 陈安妮 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100069 |
| 25510122710331 | 陈露 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100070 |
| 25510122710337 | 胡雨婷 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100071 |
| 25510122710338 | 胡海燕 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100072 |
| 25510122710358 | 文维 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100073 |
| 25510122710359 | 付孝兰 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100074 |
| 25510122710378 | 刘子菱 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100075 |
| 25510122710380 | 张昕 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100076 |
| 25510122710381 | 张文静 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100077 |
| 25510122710382 | 张丹 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100078 |
| 25510122710383 | 刘家利 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100079 |
| 25510123710268 | 徐民 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100080 |
| 25510201710042 | 龚思彤 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100081 |
| 25510201710113 | 林红秀 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100082 |
| 25510201710117 | 刘兰 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100083 |
| 25510201710123 | 王梦 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100084 |
| 25510201710140 | 李娟 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100085 |
| 25510201710144 | 贺冰洁 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100086 |
| 25510201710173 | 金月萍 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100087 |
| 25510201710174 | 田霞 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100088 |
| 25510201710196 | 熊妤颖 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100089 |
| 25510201710269 | 张思洁 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100090 |
| 25510201710402 | 陈志鹏 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100091 |
| 25510201710403 | 许枫宇 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100092 |
| 25510201710491 | 刘旗英 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100093 |
| 25510201710532 | 黄莎莎 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100094 |
| 25510201710556 | 马洪燕 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100095 |
| 25510201710569 | 李佳珍 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100096 |
| 25510202710045 | 曾兰岚 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100097 |
| 25510202710091 | 黄玉静 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100098 |
| 25510203710121 | 陈丽 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100099 |
| 25510203710185 | 尤梅 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100100 |
| 25510203710237 | 林茂钰 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100101 |
| 25510204710008 | 宋羽 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100102 |
| 25510204710021 | 周汉 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100103 |
| 25510204710024 | 查红平 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100104 |
| 25510204710040 | 黄建 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100105 |
| 25510204710041 | 邹永涛 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100106 |
| 25510204710049 | 曾逸凯 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100107 |
| 25510204710085 | 彭亚梅 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100108 |
| 25510204710102 | 唐艳 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100109 |
| 25510204710179 | 游然 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100110 |
| 25510204710198 | 罗欣雨 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100111 |
| 25510205710004 | 曹雅欣 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100112 |
| 25510205710026 | 杨硕 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100113 |
| 25510205710041 | 杨钰婷 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100114 |
| 25510205710073 | 王思蕊 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100115 |
| 25510205710096 | 张静 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100116 |
| 25510205710103 | 杨婷羽 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100117 |
| 25510205710114 | 王茁力 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100118 |
| 25510205710118 | 唐敏齐 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100119 |
| 25510205710119 | 宋林钰 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100120 |
| 25510205710129 | 张婷婷 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100121 |
| 25510205710164 | 谭振涛 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100122 |
| 25510205710165 | 范丽霞 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100123 |
| 25510205710180 | 曹洪彬 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100124 |
| 25510205710194 | 谭启良 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100125 |
| 25510205710200 | 毕文芳 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100126 |
| 25510205710218 | 夏凤迪 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100127 |
| 25510205710237 | 李尧尧 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100128 |
| 25510206710047 | 刘正霞 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100129 |
| 25510206710049 | 曾友庆 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100130 |
| 25510206710084 | 唐国香 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100131 |
| 25510206710094 | 李紫烟 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100132 |
| 25510206710127 | 刘洁 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100133 |
| 25510206710129 | 张贵波 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100134 |
| 25510206710163 | 刘贺雨 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100135 |
| 25510206710164 | 李莹苗 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100136 |
| 25510206710167 | 刘真琼 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100137 |
| 25510206710177 | 聂吉楠 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100138 |
| 25510206710183 | 胡钰 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100139 |
| 25510206710291 | 韦佳慧 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100140 |
| 25510206710292 | 陈宏 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100141 |
| 25510206710365 | 李洪成 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100142 |
| 25510206710416 | 田静 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100143 |
| 25510206710445 | 田祥海 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100144 |
| 25510206710447 | 王方 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100145 |
| 25510206750271 | 郑天华 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100146 |
| 25510301710019 | 雷雨 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100147 |
| 25510301710146 | 谢尔古 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100148 |
| 25510303710130 | 阿伟 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100149 |
| 25510304710032 | 张露兮 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100150 |
| 25510304710120 | 赵月梅 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100151 |
| 25510305710030 | 王坤鸿 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100152 |
| 25510305710064 | 刘祖凤 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100153 |
| 25510401710023 | 刘德琴 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100154 |
| 25510401710048 | 任理敏 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100155 |
| 25510401710078 | 张伦会 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100156 |
| 25510401710104 | 徐慎秀 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100157 |
| 25510401710136 | 潘炳冀 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100158 |
| 25510401710139 | 刘慕莹 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100159 |
| 25510401710290 | 赵阳 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100160 |
| 25510401710515 | 靳佳旭 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100161 |
| 25510401710555 | 胡高羽 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100162 |
| 25510401710674 | 蒋饶 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100163 |
| 25510401710692 | 陈洪宇 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100164 |
| 25510401710717 | 罗燕 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100165 |
| 25510401710718 | 余必利 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100166 |
| 25510401710722 | 陈莹 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100167 |
| 25510401710728 | 唐玉馨 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100168 |
| 25510401710750 | 兰希 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100169 |
| 25510401710803 | 刘小宁 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100170 |
| 25510402710006 | 邓淋月 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100171 |
| 25510402710047 | 黄玉梅 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100172 |
| 25510402710049 | 曾显惠 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100173 |
| 25510402710060 | 王莉 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100174 |
| 25510402710140 | 喻琳婕 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100175 |
| 25510402710176 | 周士勇 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100176 |
| 25510402710259 | 石耀梅 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100177 |
| 25510402710281 | 高凤 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100178 |
| 25510402710428 | 王洪琳 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100179 |
| 25510402710485 | 李小芳 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100180 |
| 25510403710018 | 任丽 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100181 |
| 25510403710050 | 唐敏 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100182 |
| 25510403710051 | 黄银荣 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100183 |
| 25510403710057 | 王炯 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100184 |
| 25510403710062 | 杨代翔 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100185 |
| 25510403710071 | 赵莉霞 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100186 |
| 25510403710111 | 陈炼 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100187 |
| 25510403710144 | 张一铭 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100188 |
| 25510403710163 | 刘永杰 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100189 |
| 25510403710195 | 李露瑶 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100190 |
| 25510403710295 | 雷金隆 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100191 |
| 25510403710296 | 陈桂清 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100192 |
| 25510403710335 | 王悦 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100193 |
| 25510404710068 | 杜贵强 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100194 |
| 25510404710073 | 周敏 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100195 |
| 25510404710090 | 赵若渲 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100196 |
| 25510404710194 | 胡稷 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100197 |
| 25510404710197 | 邱露 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100198 |
| 25510404710279 | 郭武锐 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100199 |
| 25510404710308 | 邓志强 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100200 |
| 25510404710318 | 钟正利 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100201 |
| 25510404710321 | 蔡玉宾 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100202 |
| 25510404710394 | 朱星颖 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100203 |
| 25510404710526 | 贺才云 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100204 |
| 25510405710084 | 王楠 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100205 |
| 25510405710090 | 李昊阳 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100206 |
| 25510405710200 | 侯宣利 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100207 |
| 25510405710205 | 吴昊 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100208 |
| 25510405710220 | 张华锦 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100209 |
| 25510405710285 | 杜珊 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100210 |
| 25510405710288 | 税静贤 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100211 |
| 25510405710289 | 张采群 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100212 |
| 25510405710322 | 何鑫 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100213 |
| 25510405710331 | 尹秋丽 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100214 |
| 25510405710344 | 陈军君 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100215 |
| 25510405710346 | 肖瑶 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100216 |
| 25510405710355 | 石婷婷 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100217 |
| 25510405710415 | 彭泽海 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100218 |
| 25510405710505 | 张婷 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100219 |
| 25510405710513 | 文春健 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100220 |
| 25510405710552 | 喻江红 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100221 |
| 25510405710560 | 黄敏 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100222 |
| 25510406710002 | 曾维静 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100223 |
| 25510406710004 | 黄万琴 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100224 |
| 25510406710007 | 童富喻 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100225 |
| 25510406710009 | 刘菲 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100226 |
| 25510406710014 | 陈茂 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100227 |
| 25510406710037 | 丁虹芳 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100228 |
| 25510406710045 | 王庆庆 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100229 |
| 25510406710068 | 王宏玉 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100230 |
| 25510406710070 | 卢玮 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100231 |
| 25510406710083 | 孟欣 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100232 |
| 25510406710105 | 陈秋 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100233 |
| 25510406710137 | 胡涛 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100234 |
| 25510406710139 | 陈芳 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100235 |
| 25510406710184 | 张若盼 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100236 |
| 25510406710215 | 张川 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100237 |
| 25510406710232 | 汤菲 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100238 |
| 25510406710234 | 代莎莎 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100239 |
| 25510406710270 | 马中焰 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100240 |
| 25510406710353 | 赖媛 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100241 |
| 25510406710354 | 游宇 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100242 |
| 25510407710016 | 刘宸昊 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100243 |
| 25510407710064 | 唐举鹏 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100244 |
| 25510407710092 | 骆吉 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100245 |
| 25510407710120 | 冯贤丽 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100246 |
| 25510407710139 | 王露瑶 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100247 |
| 25510407710142 | 唐德政 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100248 |
| 25510407710153 | 王蔺聪 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100249 |
| 25510407710155 | 周叶 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100250 |
| 25510407710284 | 雷小敏 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100251 |
| 25510407710327 | 蒋倩 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100252 |
| 25510407710368 | 刘雨松 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100253 |
| 25510407710592 | 李铭 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100254 |
| 25510501710052 | 叶先豪 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100255 |
| 25510501710144 | 王萱 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100256 |
| 25510501710240 | 王艳 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100257 |
| 25510501710241 | 欧俊 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100258 |
| 25510501710377 | 唐庆 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100259 |
| 25510501710383 | 王泽平 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100260 |
| 25510501710460 | 吉祥 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100261 |
| 25510501710777 | 李玉婷 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100262 |
| 25510501710863 | 邹皓楠 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100263 |
| 25510502710104 | 卿芯 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100264 |
| 25510502710111 | 汤昊 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100265 |
| 25510502710170 | 文丹 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100266 |
| 25510502710175 | 胡子淳 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100267 |
| 25510502710202 | 肖忠鸿 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100268 |
| 25510502710226 | 张欢 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100269 |
| 25510503710002 | 冯刚 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100270 |
| 25510503710014 | 唐宏宇 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100271 |
| 25510503710048 | 黎昌军 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100272 |
| 25510503710169 | 赵友铃 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100273 |
| 25510503710170 | 费鑫 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100274 |
| 25510503710184 | 昝佩言 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100275 |
| 25510503710198 | 邢懿 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100276 |
| 25510504710036 | 魏波 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100277 |
| 25510504710062 | 徐艺芯 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100278 |
| 25510504710190 | 邱佳怡 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100279 |
| 25510504710259 | 王远红 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100280 |
| 25510505710017 | 舒万千 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100281 |
| 25510505710022 | 代海森 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100282 |
| 25510505710057 | 余雨彤 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100283 |
| 25510505710115 | 鲁良福 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100284 |
| 25510505710172 | 蒋爱玲 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100285 |
| 25510505710225 | 陈蓉 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100286 |
| 25510505710268 | 王旖蕊 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100287 |
| 25510505710342 | 吴金檑 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100288 |
| 25510506710014 | 钟吉芝 | 中西医临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100289 |
| 25510506710066 | 谢琳 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 3 | 100290 |
