各校外教学点,各位同学:
根据《成都医学院高等学历继续教育学生学籍学历管理规定》和《成都医学院高等学历继续教育考试管理规定》,我院于2025年11-12月组织2021与2022级共270名既往未毕业学生进行课程重修和考试,其中,2021级刘素平等147人未参加课程重修、或重修考试成绩不合格、或前置学历资格审查未通过,未达到培养要求,不符合毕业条件,且修业年限已超过最长年限5年,拟注销学籍作退学处理。
现将拟注销学籍作退学处理的学生名单公示,公示期7天(2025年12月30日至2026年1月5日)。如有异议,请于2026年1月5日17:00前,以书面形式向继续教育学院实名反映。
联系人:张玉,电话:028-62308650。
成都医学院继续教育学院
2025年12月29日
附件:
| 2021级刘素平等147名拟注销学籍作退学处理学生名单 | |||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 年级 | 学籍状况 | 考试成绩 | 拟办意见 |
| 1 | 2122040038 | 刘素平 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 2 | 2122210040 | 杨芳 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 3 | 2122010417 | 黄旖旎 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 4 | 2122210107 | 杨麟 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 5 | 2122040061 | 刘敏 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 6 | 2122210110 | 吉勿伍作 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 7 | 2122010446 | 王楠汐 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 8 | 2122040069 | 杨小红 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 9 | 2122010479 | 冯露 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 10 | 2122010462 | 许玲 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 11 | 2122100016 | 张长梅 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 12 | 2122140020 | 钟丽 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 13 | 2122010071 | 徐宇彤 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 14 | 2122120061 | 李康 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 15 | 2122100021 | 郑娜 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 16 | 2122100024 | 黄怡馨 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 17 | 2122010194 | 刘洋 | 男 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 18 | 2122080007 | 谢佳莉 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 19 | 2122010282 | 苏琴 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 20 | 2122010308 | 刘小红 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 21 | 2122010316 | 潘思雨 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 22 | 2122010320 | 唐家玲 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 23 | 2122120154 | 罗丽娜 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 24 | 2122010020 | 周玉岚 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 25 | 2122090005 | 杨英 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 26 | 2122010006 | 陈敏 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 27 | 2122010023 | 高小琼 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 28 | 2122010347 | 周鑫 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 29 | 2122010199 | 王曼雅 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 30 | 2122010354 | 刘欣 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 31 | 2122010363 | 肖唯 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 32 | 2122170019 | 苏晴 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 33 | 2122120141 | 余玲 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 34 | 2122010009 | 刘艳玲 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 35 | 2122050038 | 吴小燕 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 36 | 2122050001 | 张宇 | 女 | 护理 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 37 | 2121130071 | 周亚 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 38 | 2121070071 | 何菊 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 39 | 2121010102 | 蒋和婷 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 40 | 2121011294 | 赵毅 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 41 | 2121010026 | 胡佳 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 42 | 2121120400 | 陈年 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 43 | 2121100208 | 尕儿玛初 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 44 | 2121140218 | 周远坪 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 45 | 2121011458 | 贺齐 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 46 | 2121011042 | 竹云芸 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 47 | 2121011034 | 段玲 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 48 | 2121070080 | 袁珍 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 49 | 2121010539 | 刘廷廷 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 50 | 2121010391 | 李佳丽 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 51 | 2121120143 | 黄钰清 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 52 | 2121010360 | 窦婷 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 53 | 2121070072 | 张志薇 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 54 | 2121010458 | 周媛媛 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 55 | 2121010681 | 刘静 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 56 | 2121011136 | 罗睿琦 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 57 | 2121210239 | 拖木莫次各 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 58 | 2121010891 | 薛琴 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 59 | 2121010925 | 章凤娟 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 60 | 2121020074 | 张圆 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 61 | 2121011368 | 王慧琳 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 62 | 2121040149 | 杨霞 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 63 | 2121100185 | 程丽 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 64 | 2121100188 | 李琴 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 65 | 2121120057 | 毛阿闵 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 66 | 2121120064 | 赵越 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 67 | 2121210083 | 布的五牛莫 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 68 | 2121040216 | 李飘 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 69 | 2121130044 | 谢明梅 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 70 | 2121120066 | 赵玲 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 71 | 2121210063 | 何阿支 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 72 | 2121010634 | 邓小玉 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 73 | 2121040127 | 亢桂兰 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 74 | 2121040037 | 姚沁 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 75 | 2121210226 | 王宗月 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 76 | 2161010054 | 陈文毅 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 77 | 2161040010 | 张喆 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 78 | 2161010040 | 姚文琦 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 79 | 2161210024 | 秦朝婷 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 80 | 2161010224 | 夏渝钦 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 81 | 2161060022 | 李晓强 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 82 | 2111210186 | 赵强 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 83 | 2111120071 | 苏静 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 84 | 2111090038 | 王立松 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 85 | 2111210052 | 张迪 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 86 | 2111170021 | 李晓艳 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 87 | 2111170044 | 聂术基 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 88 | 2111010175 | 林卓 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 89 | 2111120076 | 张玲 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 90 | 2111210202 | 徐静杨 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 91 | 2112010060 | 田润峰 | 男 | 临床医学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 92 | 2112210019 | 沙马阿且 | 男 | 临床医学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 93 | 2112120024 | 李书朋 | 男 | 临床医学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 94 | 2112010006 | 郎它 | 男 | 临床医学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 95 | 2111160011 | 杨宗余 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 96 | 2112040015 | 张雨 | 男 | 临床医学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 97 | 2112010026 | 张燕红 | 女 | 临床医学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 98 | 2131010233 | 奉锐 | 女 | 药学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 99 | 2131100048 | 胡雨欣 | 女 | 药学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 100 | 2132010036 | 卿瑶 | 女 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 101 | 2132040018 | 尹邦容 | 女 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 102 | 2131010155 | 何巫各 | 男 | 药学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 103 | 2132010046 | 张碧峰 | 女 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 104 | 2131010161 | 伍雪 | 女 | 药学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 105 | 2131170030 | 刘莲 | 女 | 药学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 106 | 2131170018 | 赵仁明 | 男 | 药学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 107 | 2131120016 | 范祖琴 | 女 | 药学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 108 | 2131010247 | 王奕然 | 女 | 药学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 109 | 2131010041 | 张丽 | 女 | 药学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 110 | 2131210068 | 汪文祥 | 男 | 药学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 111 | 2132210036 | 廖雅莉 | 女 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 112 | 2132100056 | 朱军林 | 男 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 113 | 2132010225 | 张娇 | 女 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 114 | 2132120135 | 杨永平 | 女 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 115 | 2132170016 | 刘建军 | 男 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 116 | 2132100028 | 凌强 | 男 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 117 | 2132010130 | 缪书鹏 | 男 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 118 | 2132040063 | 刘朝会 | 女 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 119 | 2132170027 | 刘静 | 女 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 120 | 2132040079 | 李登涛 | 男 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 121 | 2132010017 | 余留琴 | 女 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 122 | 2131090020 | 薛亮 | 男 | 药学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 123 | 2132010144 | 李娜 | 女 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 124 | 2131100064 | 吉明里英 | 女 | 药学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 125 | 2132010071 | 李娟 | 女 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 126 | 2132120129 | 周铖 | 男 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 127 | 2132040048 | 王英 | 女 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 128 | 2132090052 | 陈娅云 | 男 | 药学 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 129 | 2141060011 | 李雪 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 130 | 2142010009 | 杨希 | 女 | 医学检验技术 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 131 | 2141060026 | 陈杰 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 132 | 2141120006 | 陈潜 | 男 | 医学检验技术 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 133 | 2142120011 | 张廷健 | 男 | 医学检验技术 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 134 | 2142010011 | 李欢欢 | 女 | 医学检验技术 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 135 | 2142010026 | 何天鑫 | 男 | 医学检验技术 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 136 | 2142010002 | 李志龙 | 男 | 医学检验技术 | 专科 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 137 | 2141100009 | 杨树容 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 138 | 2151010067 | 柳博 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 139 | 2151010076 | 张玉麟 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 140 | 2151010122 | 文密 | 女 | 医学影像学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 141 | 2151010136 | 蔡施姑 | 女 | 医学影像学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 142 | 2151140053 | 李梦瑶 | 女 | 医学影像学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 143 | 2151010023 | 何欣 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 144 | 2151010037 | 毛强 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |
| 145 | 2151210011 | 欧阳建文 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 2021 | 在籍 | 不合格 | 注销学籍 |



