根据《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和内江师范学院关于印发《高等学历继续教育本科毕业生学士学位实施办法(修订)》的通知(内师院发〔2023〕185号),经学生本人申请,继续教育学院审核,学校学位评定委员会审议,决定授予唐元芬等198位同学学士学位,具体名单详见附件。
特此公示!
公示期为5天,时间2023年12月26日-30日。凡对学士学位授予或不授予结果有异议者,在授位结果公布后的60个工作日内可向校学位办(联系人及电话:李老师0832-2340201,15082042670)提出书面申请。学校学位办根据学生的申请进行调查核实,形成复核决定并告知学生本人。
附件:
内江师范学院2023年下半年高等学历继续教育本科毕业生拟授予学士学位名单
继续教育学院
2023年12月26日
| 内江师范学院2023年下半年高等学历继续教育本科毕业生拟授予学士学位名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 专业名称 | 专业代码 | 学位类别 |
| 1 | 唐元芬 | 女 | 业余 | 地理科学 | 070501 | 理学 |
| 2 | 游 敏 | 女 | 业余 | 地理科学 | 070501 | 理学 |
| 3 | 石俊杰 | 男 | 业余 | 地理科学 | 070501 | 理学 |
| 4 | 兰云霞 | 女 | 业余 | 地理科学 | 070501 | 理学 |
| 5 | 雷青青 | 女 | 业余 | 地理科学 | 070501 | 理学 |
| 6 | 蹇小燕 | 女 | 业余 | 地理科学 | 070501 | 理学 |
| 7 | 段晓兰 | 女 | 业余 | 地理科学 | 070501 | 理学 |
| 8 | 梁 坤 | 男 | 业余 | 地理科学 | 070501 | 理学 |
| 9 | 郑 菲 | 女 | 业余 | 地理科学 | 070501 | 理学 |
| 10 | 毕 勤 | 男 | 业余 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 11 | 王苗苗 | 女 | 业余 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 12 | 薛 浩 | 男 | 业余 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 13 | 谢富杰 | 男 | 业余 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 14 | 王军捷 | 男 | 业余 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 15 | 刘易德 | 男 | 业余 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 16 | 杜岱霜 | 女 | 业余 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 17 | 胡建伟 | 男 | 业余 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 18 | 邓可馨 | 女 | 业余 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 19 | 徐志丽 | 女 | 业余 | 工商管理 | 120201K | 管理学 |
| 20 | 韩小娟 | 女 | 业余 | 工商管理 | 120201K | 管理学 |
| 21 | 江 敏 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 22 | 李照鑫 | 男 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 23 | 钟永莉 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 24 | 张 靖 | 男 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 25 | 陈 加 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 26 | 吴 勤 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 27 | 张国薇 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 28 | 唐川楠 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 29 | 李小芳 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 30 | 刘 洪 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 31 | 陈 燕 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 32 | 袁 银 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 33 | 何娜娜 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 34 | 李倩雯 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 35 | 何欣雨 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 36 | 雷依云 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 37 | 侯雪平 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 38 | 李 菲 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 39 | 刘 静 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 40 | 唐源璐 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 41 | 吴 瑶 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 42 | 李 云 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 43 | 马文佳 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 44 | 张远梦 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 45 | 李 玲 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 46 | 陈子涵 | 男 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 47 | 李红梅 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 48 | 邵 颖 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 49 | 唐 梅 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 50 | 丁 梅 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 51 | 刘胜男 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 52 | 许顺棋 | 男 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 53 | 袁 旭 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 54 | 曾 艳 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 55 | 任凤琴 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 56 | 侯秀兰 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 57 | 吴 双 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 58 | 倪颢珍 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 59 | 赵 宇 | 男 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 60 | 赖星宇 | 男 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 61 | 蒋 鑫 | 男 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 62 | 黄 旭 | 男 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 63 | 门家全 | 男 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 64 | 王艺颖 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 65 | 门宇萍 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 66 | 王凤婷 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 67 | 郭恬歌 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 68 | 王玫玥 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 69 | 张校源 | 男 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 70 | 周 丽 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 71 | 郑航程 | 男 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 72 | 陈 晨 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 73 | 石 燕 | 女 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 74 | 王洪军 | 男 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 75 | 张玉莲 | 女 | 业余 | 行政管理 | 120402 | 管理学 |
| 76 | 兰剑园 | 女 | 业余 | 化学 | 070301 | 理学 |
| 77 | 刘志伟 | 男 | 业余 | 化学 | 070301 | 理学 |
| 78 | 严仁全 | 男 | 业余 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理学 |
| 79 | 阿左王梅 | 女 | 业余 | 经济学 | 020101 | 经济学 |
| 80 | 郭武彪 | 男 | 业余 | 经济学 | 020101 | 经济学 |
| 81 | 王 琳 | 女 | 业余 | 经济学 | 020101 | 经济学 |
| 82 | 许安琪 | 女 | 业余 | 经济学 | 020101 | 经济学 |
| 83 | 李 耀 | 男 | 业余 | 经济学 | 020101 | 经济学 |
| 84 | 熊 敏 | 女 | 业余 | 经济学 | 020101 | 经济学 |
| 85 | 孙 沁 | 女 | 业余 | 历史学 | 060101 | 历史学 |
| 86 | 何地花 | 女 | 业余 | 历史学 | 060101 | 历史学 |
| 87 | 李 倩 | 女 | 业余 | 历史学 | 060101 | 历史学 |
| 88 | 杜宣秀 | 女 | 业余 | 历史学 | 060101 | 历史学 |
| 89 | 何春露 | 女 | 业余 | 历史学 | 060101 | 历史学 |
| 90 | 张海荣 | 女 | 业余 | 美术学 | 130401 | 艺术学 |
| 91 | 廖汝梅 | 女 | 业余 | 美术学 | 130401 | 艺术学 |
| 92 | 龙佳学 | 女 | 业余 | 美术学 | 130401 | 艺术学 |
| 93 | 欧玉淋 | 女 | 业余 | 美术学 | 130401 | 艺术学 |
| 94 | 张艺川 | 女 | 业余 | 美术学 | 130401 | 艺术学 |
| 95 | 曾 鋆 | 女 | 业余 | 美术学 | 130401 | 艺术学 |
| 96 | 李孟颋 | 女 | 业余 | 美术学 | 130401 | 艺术学 |
| 97 | 钟文婧 | 女 | 业余 | 美术学 | 130401 | 艺术学 |
| 98 | 吴秀兰 | 女 | 业余 | 生物科学 | 071001 | 理学 |
| 99 | 王小梅 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 100 | 李艳艳 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 101 | 何显英 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 102 | 徐志璐 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 103 | 曾 程 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 104 | 陈 雷 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 105 | 邓志娟 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 106 | 江雪梅 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 107 | 王 杰 | 男 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 108 | 袁 静 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 109 | 蔡 飞 | 男 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 110 | 肖学勤 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 111 | 李平艳 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 112 | 龚 港 | 男 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 113 | 张 鹏 | 男 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 114 | 朱 绩 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 115 | 袁兴宇 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 116 | 廖瑶丹 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 117 | 钟 驰 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 118 | 罗 姚 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 119 | 李秀珍 | 女 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 |
| 120 | 朱 聪 | 男 | 业余 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 |
| 121 | 青 炜 | 男 | 业余 | 体育教育 | 040201 | 教育学 |
| 122 | 丁蜀鳌 | 男 | 业余 | 体育教育 | 040201 | 教育学 |
| 123 | 刘 超 | 男 | 业余 | 土木工程 | 081001 | 工学 |
| 124 | 刘瑞才 | 男 | 业余 | 土木工程 | 081001 | 工学 |
| 125 | 付世琴 | 女 | 业余 | 土木工程 | 081001 | 工学 |
| 126 | 叶 巍 | 男 | 业余 | 土木工程 | 081001 | 工学 |
| 127 | 邱 敏 | 女 | 业余 | 土木工程 | 081001 | 工学 |
| 128 | 薛凯文 | 男 | 业余 | 土木工程 | 081001 | 工学 |
| 129 | 胡玉珊 | 女 | 业余 | 土木工程 | 081001 | 工学 |
| 130 | 王 体 | 男 | 业余 | 土木工程 | 081001 | 工学 |
| 131 | 赵庆梅 | 女 | 业余 | 物理学学 | 070201 | 理学 |
| 132 | 常钰菲 | 女 | 业余 | 物理学学 | 070201 | 理学 |
| 133 | 廖 倩 | 女 | 业余 | 物理学学 | 070201 | 理学 |
| 134 | 黄丽萍 | 女 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 135 | 姜晓韵 | 女 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 136 | 王大芬 | 女 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 137 | 袁雪梅 | 女 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 138 | 李玉双 | 女 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 139 | 张 沙 | 女 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 140 | 王 领 | 男 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 141 | 何 双 | 女 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 142 | 吴中山 | 男 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 143 | 雷华英 | 女 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 144 | 曾 丹 | 女 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 145 | 黄 然 | 女 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 146 | 张梦优 | 女 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 147 | 彭廷燃 | 女 | 业余 | 学前教育 | 040106 | 教育学 |
| 148 | 唐亚兰 | 女 | 业余 | 学前教育 | 040106 | 教育学 |
| 149 | 罗 澜 | 女 | 业余 | 学前教育 | 040106 | 教育学 |
| 150 | 刘润群 | 女 | 业余 | 学前教育 | 040106 | 教育学 |
| 151 | 王思琪 | 女 | 业余 | 学前教育 | 040106 | 教育学 |
| 152 | 李 爽 | 女 | 业余 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 |
| 153 | 徐 琳 | 女 | 业余 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 |
| 154 | 余沁芸 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 155 | 龚惠芯 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 156 | 董 玲 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 157 | 李 娟 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 158 | 朱 淋 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 159 | 吕 梅 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 160 | 刘 茂 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 161 | 黄 丹 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 162 | 苏 婷 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 163 | 高柳英 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 164 | 杨智利 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 165 | 杜林芳 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 166 | 李 佳 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 167 | 黄纪章 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 168 | 曾 铃 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 169 | 李 倩 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 170 | 李玉梅 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 171 | 冷思敏 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 172 | 兰 英 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 173 | 李 俊 | 女 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 174 | 龙 倩 | 女 | 自考 | 英语 | 050201 | 文学 |
| 175 | 唐附马 | 男 | 自考 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 176 | 李 伟 | 男 | 自考 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 177 | 潘 敏 | 女 | 自考 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 178 | 朱兴文 | 男 | 自考 | 法学 | 030101K | 法学 |
| 179 | 蒋 婷 | 女 | 自考 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 180 | 黄廷君 | 女 | 自考 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 181 | 周 强 | 男 | 自考 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 182 | 杨 鑫 | 男 | 自考 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 183 | 付媛媛 | 女 | 自考 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 184 | 何 静 | 女 | 自考 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 185 | 缪卓娅 | 女 | 自考 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 186 | 胡泺瀛 | 男 | 自考 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 187 | 杨 娟 | 女 | 自考 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 188 | 林家宇 | 男 | 自考 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 |
| 189 | 严红青 | 女 | 自考 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 190 | 古倩容 | 女 | 自考 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 191 | 蒋雪碧 | 女 | 自考 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 192 | 袁 红 | 女 | 自考 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 193 | 秦净宇 | 男 | 自考 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 194 | 蒋丽君 | 女 | 自考 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 195 | 罗思琪 | 女 | 自考 | 小学教育 | 040107 | 教育学 |
| 196 | 杜春华 | 女 | 自考 | 学前教育 | 040106 | 教育学 |
| 197 | 王华艳 | 女 | 自考 | 学前教育 | 040106 | 教育学 |
| 198 | 胡露露 | 女 | 自考 | 学前教育 | 040106 | 教育学 |



