根据《内江师范学院高等学历继续教育学士学位英语水平考试管理办法》(内师发〔2022〕6号)文件精神,经继续教育学院院务会研究,校长办公会审定通过,现将2025年高等学历继续教育学士学位外语水平考试合格名单公布如下:
2025年高等学历继续教育学士学位外语水平考试合格名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 备注 |
1 | 25010104 | 刘燕群 | 合格 |
2 | 25010105 | 邹嘉鲠 | 合格 |
3 | 25010106 | 容莉佳 | 合格 |
4 | 25010107 | 陈平 | 合格 |
5 | 25010108 | 王娟 | 合格 |
6 | 25010110 | 曾艳 | 合格 |
7 | 25010111 | 姚小武 | 合格 |
8 | 25010112 | 谭仁岑 | 合格 |
9 | 25010113 | 刘悦 | 合格 |
10 | 25010115 | 曹诗悦 | 合格 |
11 | 25010116 | 张雪宇 | 合格 |
12 | 25010117 | 黄娇娇 | 合格 |
13 | 25010118 | 喻小凡 | 合格 |
14 | 25010119 | 付裕 | 合格 |
15 | 25010121 | 冉红军 | 合格 |
16 | 25010124 | 刘文庆 | 合格 |
17 | 25010125 | 黎霞 | 合格 |
18 | 25010126 | 杨莎 | 合格 |
19 | 25010128 | 张潇月 | 合格 |
20 | 25010201 | 陈美玲 | 合格 |
21 | 25010202 | 毛敏 | 合格 |
22 | 25010203 | 刘琦翊铖 | 合格 |
23 | 25010206 | 李燕汝 | 合格 |
24 | 25010207 | 刘春宏 | 合格 |
25 | 25010209 | 周雨佳 | 合格 |
26 | 25010210 | 许杰 | 合格 |
27 | 25010211 | 余侠 | 合格 |
28 | 25010212 | 冉晓霞 | 合格 |
29 | 25010214 | 吴珊 | 合格 |
30 | 25010215 | 王丽 | 合格 |
31 | 25010216 | 黄春梅 | 合格 |
32 | 25010217 | 汪梦 | 合格 |
33 | 25010219 | 唐宇泓 | 合格 |
34 | 25010223 | 周正群 | 合格 |
35 | 25010224 | 雷英会 | 合格 |
36 | 25010225 | 曾维铃 | 合格 |
37 | 25010226 | 王丹 | 合格 |
38 | 25010229 | 周余 | 合格 |
39 | 25010303 | 张恺文 | 合格 |
40 | 25010304 | 杨金 | 合格 |
41 | 25010310 | 曾兴铃 | 合格 |
42 | 25010314 | 郑林燕 | 合格 |
43 | 25010315 | 梁臣 | 合格 |
44 | 25010316 | 张春平 | 合格 |
45 | 25010317 | 叶蓉 | 合格 |
46 | 25010319 | 杨甜 | 合格 |
47 | 25010320 | 朱兴利 | 合格 |
48 | 25010321 | 陈家玲 | 合格 |
49 | 25010324 | 胡蓝天 | 合格 |
50 | 25010325 | 熊殿菊 | 合格 |
51 | 25010326 | 卢雪川 | 合格 |
52 | 25010327 | 卢超 | 合格 |
53 | 25010328 | 张恒 | 合格 |
54 | 25010329 | 熊宇 | 合格 |
55 | 25010403 | 杜麟 | 合格 |
56 | 25010404 | 曾霖 | 合格 |
57 | 25010407 | 诸佳乐 | 合格 |
58 | 25010408 | 周琴 | 合格 |
59 | 25010409 | 冯婷 | 合格 |
60 | 25010410 | 何建梅 | 合格 |
61 | 25010411 | 李东梅 | 合格 |
62 | 25010412 | 罗志强 | 合格 |
63 | 25010414 | 姚泽静 | 合格 |
64 | 25010415 | 文雯 | 合格 |
65 | 25010417 | 陈林 | 合格 |
66 | 25010419 | 李爽 | 合格 |
67 | 25010421 | 王东利 | 合格 |
68 | 25010422 | 蒲欢 | 合格 |
69 | 25010425 | 何佳 | 合格 |
70 | 25010426 | 刘滔 | 合格 |
71 | 25010429 | 王瑶 | 合格 |
72 | 25010430 | 李一 | 合格 |
73 | 25010501 | 黄燕 | 合格 |
74 | 25010503 | 姜晓韵 | 合格 |
75 | 25010504 | 张茜 | 合格 |
76 | 25010506 | 叶宇 | 合格 |
77 | 25010507 | 陈俞秀 | 合格 |
78 | 25010516 | 侯旭 | 合格 |
79 | 25010518 | 郭群会 | 合格 |
80 | 25010519 | 周丽 | 合格 |
81 | 25010520 | 吴泓乐 | 合格 |
82 | 25010524 | 罗霜 | 合格 |
83 | 25010525 | 胡翔 | 合格 |
84 | 25010527 | 夏雨晴 | 合格 |
85 | 25010528 | 勾晨宇 | 合格 |
86 | 25010529 | 何鑫 | 合格 |
87 | 25010530 | 杜欣怡 | 合格 |
88 | 25010603 | 蹇晓蓉 | 合格 |
89 | 25010604 | 王智弘 | 合格 |
90 | 25010605 | 蒋林玲 | 合格 |
91 | 25010606 | 宋春雨 | 合格 |
92 | 25010607 | 苟春林 | 合格 |
93 | 25010608 | 王骁 | 合格 |
94 | 25010609 | 杜怡 | 合格 |
95 | 25010610 | 周雪莲 | 合格 |
96 | 25010611 | 杨倨杰 | 合格 |
97 | 25010612 | 林莉佳 | 合格 |
98 | 25010614 | 范嗣民 | 合格 |
99 | 25010618 | 张江川 | 合格 |
100 | 25010619 | 曾新雨 | 合格 |
101 | 25010620 | 黎奕蔓 | 合格 |
102 | 25010621 | 尤知英 | 合格 |
103 | 25010623 | 刘艳 | 合格 |
104 | 25010624 | 洪碧霞 | 合格 |
105 | 25010625 | 吴佳欣 | 合格 |
106 | 25010626 | 谭小红 | 合格 |
107 | 25010628 | 严悦 | 合格 |
108 | 25010629 | 肖红 | 合格 |
109 | 25010701 | 曾雪萍 | 合格 |
110 | 25010703 | 张献琪 | 合格 |
111 | 25010704 | 黄小桃 | 合格 |
112 | 25010705 | 蒋原 | 合格 |
113 | 25010706 | 伍书林 | 合格 |
114 | 25010707 | 王枫 | 合格 |
115 | 25010709 | 黄强 | 合格 |
116 | 25010710 | 田城 | 合格 |
117 | 25010711 | 胡昭君 | 合格 |
118 | 25010713 | 周维莲 | 合格 |
119 | 25010716 | 刘越洋 | 合格 |
120 | 25010717 | 杨愚 | 合格 |
121 | 25010720 | 王思静 | 合格 |
122 | 25010722 | 张华莹 | 合格 |
123 | 25010723 | 邓培慧 | 合格 |
124 | 25010725 | 刘芃秀 | 合格 |
125 | 25010726 | 邓勇 | 合格 |
126 | 25010730 | 黄信美 | 合格 |
127 | 25010801 | 钟颖 | 合格 |
128 | 25010802 | 钟欢 | 合格 |
129 | 25010805 | 丁小珊 | 合格 |
130 | 25010806 | 黄奕嘉 | 合格 |
131 | 25010807 | 蔡润香 | 合格 |
132 | 25010808 | 詹坤 | 合格 |
133 | 25010811 | 方洁 | 合格 |
134 | 25010812 | 龚铃媛 | 合格 |
135 | 25010813 | 黄春燕 | 合格 |
136 | 25010814 | 粟渝洁 | 合格 |
137 | 25010815 | 李思源 | 合格 |
138 | 25010817 | 李青青 | 合格 |
139 | 25010818 | 朱珠 | 合格 |
140 | 25010820 | 张爱玲 | 合格 |
141 | 25010821 | 周婷 | 合格 |
142 | 25010824 | 余宋萍 | 合格 |
143 | 25010825 | 丁前丽 | 合格 |
144 | 25010826 | 罗芳 | 合格 |
145 | 25010828 | 赖佳 | 合格 |
146 | 25010829 | 张小雪 | 合格 |
147 | 25010901 | 曾叙嘉 | 合格 |
148 | 25010902 | 邓慧文 | 合格 |
149 | 25010905 | 冯春艳 | 合格 |
150 | 25010906 | 唐涛 | 合格 |
151 | 25010907 | 李婷 | 合格 |
152 | 25010909 | 孙春梅 | 合格 |
153 | 25010910 | 贾莉媛 | 合格 |
154 | 25010911 | 肖凤 | 合格 |
155 | 25010914 | 唐彰 | 合格 |
156 | 25010915 | 刘席萍 | 合格 |
157 | 25010918 | 陈乔 | 合格 |
158 | 25010920 | 张欢 | 合格 |
159 | 25010921 | 李美贤 | 合格 |
160 | 25010923 | 马玉媛 | 合格 |
161 | 25010925 | 刘萍 | 合格 |
162 | 25010926 | 王鑫瑞 | 合格 |
163 | 25010928 | 王孟坤 | 合格 |
164 | 25010929 | 苏珍 | 合格 |
165 | 25010930 | 刘旭 | 合格 |
166 | 25011002 | 付梦兰 | 合格 |
167 | 25011004 | 邹玉敏 | 合格 |
168 | 25011005 | 杨芳 | 合格 |
169 | 25011006 | 周鹏 | 合格 |
170 | 25011007 | 李玉婷 | 合格 |
171 | 25011008 | 何菲菲 | 合格 |
172 | 25011009 | 梁涵 | 合格 |
173 | 25011010 | 杨茂德 | 合格 |
174 | 25011011 | 周思艳 | 合格 |
175 | 25011012 | 冉翼 | 合格 |
176 | 25011016 | 李应聪 | 合格 |
177 | 25011017 | 黄庆 | 合格 |
178 | 25011021 | 陈丹 | 合格 |
179 | 25011022 | 蒋小露 | 合格 |
180 | 25011027 | 李国琪 | 合格 |
181 | 25011028 | 夏杰 | 合格 |
182 | 25011029 | 房开丹 | 合格 |
183 | 25011030 | 欧郝娟 | 合格 |
184 | 25011101 | 王涵 | 合格 |
185 | 25011104 | 陈梅菡 | 合格 |
186 | 25011105 | 周洋 | 合格 |
187 | 25011107 | 杨茹云 | 合格 |
188 | 25011110 | 文星 | 合格 |
189 | 25011111 | 李帮艳 | 合格 |
190 | 25011112 | 章智铭 | 合格 |
191 | 25011113 | 邓瑞雪 | 合格 |
192 | 25011114 | 鞠梦玲 | 合格 |
193 | 25011117 | 吴珍 | 合格 |
194 | 25011118 | 左思 | 合格 |
195 | 25011119 | 杨倩 | 合格 |
196 | 25011121 | 毛丁梅 | 合格 |
197 | 25011122 | 米家扬 | 合格 |
198 | 25011123 | 李萍 | 合格 |
199 | 25011124 | 蒋佶成 | 合格 |
200 | 25011126 | 吴玲 | 合格 |
201 | 25011127 | 黄雯 | 合格 |
202 | 25011128 | 代娟 | 合格 |
203 | 25011129 | 曹芳 | 合格 |
204 | 25011130 | 唐华 | 合格 |
205 | 25011202 | 李文龙 | 合格 |
206 | 25011208 | 陈科鹏 | 合格 |
207 | 25011209 | 廖超 | 合格 |
208 | 25011210 | 谭雅琴 | 合格 |
209 | 25011211 | 游雪芹 | 合格 |
210 | 25011213 | 刘瑶瑶 | 合格 |
211 | 25011214 | 甘诗意 | 合格 |
212 | 25011216 | 雷智芹 | 合格 |
213 | 25011217 | 胡思谦 | 合格 |
214 | 25011219 | 刘欣瑶 | 合格 |
215 | 25011221 | 王园园 | 合格 |
216 | 25011222 | 丁燕 | 合格 |
217 | 25011224 | 范璐瑶 | 合格 |
218 | 25011225 | 唐雨雪 | 合格 |
219 | 25011226 | 王玉芝 | 合格 |
220 | 25011228 | 邓丁于 | 合格 |
221 | 25011229 | 杨金雨 | 合格 |
222 | 25011230 | 饶甜 | 合格 |
223 | 25011301 | 张芮旭 | 合格 |
224 | 25011306 | 曹琴 | 合格 |
225 | 25011307 | 刘莉 | 合格 |
226 | 25011308 | 滕双 | 合格 |
227 | 25011309 | 罗丹 | 合格 |
228 | 25011310 | 王郡贤 | 合格 |
229 | 25011311 | 王林 | 合格 |
230 | 25011312 | 马仕琳 | 合格 |
231 | 25011314 | 杨晓红 | 合格 |
232 | 25011316 | 马普修 | 合格 |
233 | 25011317 | 刘巧玲 | 合格 |
234 | 25011318 | 唐艺丹 | 合格 |
235 | 25011319 | 黄明玥 | 合格 |
236 | 25011320 | 刘星 | 合格 |
237 | 25011322 | 陈浪漫 | 合格 |
238 | 25011328 | 曾婷婷 | 合格 |
239 | 25011330 | 周晨汐 | 合格 |
240 | 25011401 | 褚方娅 | 合格 |
241 | 25011403 | 刘茂婷 | 合格 |
242 | 25011405 | 陈勇衡 | 合格 |
243 | 25011406 | 王杰 | 合格 |
244 | 25011408 | 郭霞 | 合格 |
245 | 25011409 | 李美黎 | 合格 |
246 | 25011411 | 王亚琴 | 合格 |
247 | 25011412 | 刘鑫 | 合格 |
248 | 25011413 | 黄雅丽 | 合格 |
249 | 25011414 | 李燕 | 合格 |
250 | 25011415 | 张开琼 | 合格 |
251 | 25011416 | 李光羽 | 合格 |
252 | 25011417 | 德青旺姆 | 合格 |
253 | 25011419 | 张尼玛 | 合格 |
254 | 25011424 | 安小莲 | 合格 |
255 | 25011425 | 虎你朋 | 合格 |
256 | 25011426 | 白艳 | 合格 |
257 | 25011428 | 王悦 | 合格 |
258 | 25011501 | 李茜 | 合格 |
259 | 25011503 | 古次聪艺 | 合格 |
260 | 25011507 | 张蓉 | 合格 |
261 | 25011508 | 赖雨睿 | 合格 |
262 | 25011510 | 阿苏尔达 | 合格 |
263 | 25011512 | 潘阿衣 | 合格 |
264 | 25011513 | 彭茂婷 | 合格 |
265 | 25011517 | 郑红梅 | 合格 |
266 | 25011518 | 李籼荣 | 合格 |
267 | 25011520 | 杨博 | 合格 |
268 | 25011521 | 王娅 | 合格 |
269 | 25011522 | 董海霞 | 合格 |
270 | 25011525 | 杨若彤 | 合格 |
271 | 25011526 | 王爱惠 | 合格 |
272 | 25011527 | 杨虹蓓 | 合格 |
273 | 25011529 | 唐迪东 | 合格 |
274 | 25011530 | 范思敏 | 合格 |
275 | 25011601 | 汤郑 | 合格 |
276 | 25011602 | 辜晓钰 | 合格 |
277 | 25011603 | 张跃 | 合格 |
278 | 25011606 | 李娜 | 合格 |
279 | 25011607 | 陈欢 | 合格 |
280 | 25011610 | 刘净 | 合格 |
281 | 25011611 | 习文 | 合格 |
282 | 25011613 | 王飞 | 合格 |
283 | 25011615 | 李美丹 | 合格 |
284 | 25011619 | 李太玉 | 合格 |
285 | 25011620 | 刘燕 | 合格 |
286 | 25011622 | 刘艳 | 合格 |
287 | 25011623 | 马彩贤 | 合格 |
288 | 25011624 | 郭涛 | 合格 |
289 | 25011625 | 陈曦 | 合格 |
290 | 25011627 | 马贵华 | 合格 |
291 | 25011701 | 罗雪梅 | 合格 |
292 | 25011702 | 李瑶 | 合格 |
293 | 25011703 | 刘永梅 | 合格 |
294 | 25011705 | 李焰霞 | 合格 |
295 | 25011706 | 吴泽娇 | 合格 |
296 | 25011707 | 王娜 | 合格 |
297 | 25011708 | 张艳芳 | 合格 |
298 | 25011709 | 毛格发 | 合格 |
299 | 25011710 | 吴娟 | 合格 |
300 | 25011711 | 张春梅 | 合格 |
301 | 25011712 | 邬凯 | 合格 |
内江师范学院继续教育学院
2025年4月8日