祝贺以下78名考生获得自考231次成都大学学前教育专业,成都体育学院体育教育专业,成都信息工程大学信息管理与信息系统、人力资源管理、环境设计、数字媒体艺术、环境设计专业,电子科技大学信息管理与信息系统、建筑经济管理专业,四川师范大学社会工作专业,西南财经大学金融学、市场营销、会计学、工商管理专业,西南交通大学交通运输专业毕业证;2名获得西南财经大学工商管理、会计学学士学位证。
01领取时间
周一至周五:上午8:30-12:00,下午14:00-17:30
进校需提前1天预约,方可进校办理
进校预约电话:王老师18080861739(工作时间联系)
报备信息:进校个人姓名、电话号码、进校时间、进校理由
02领取地点
四川长江职业学院成都市成洛路828号
继续教育学院高等非学历教育培训中心1119办公室
03咨询电话
古老师:028-84686901 QQ:512364067
04领取要求
(1)原则上由本人提供身份证原件及复印件前来领取;
(2)如本人确因特殊原因无法亲自到场领取,可委托他人代领,代领人须同时持本人身份证和委托人的身份证复印件及委托书(委托人亲自签名)原件各1份领取(委托书见附件)。
05领取毕业证、学位证学生名单,如下:
序号 | 姓名 | 毕业时间 | 准考证号 | 主考院校 | 专业名称 |
1 | 徐丽萍 | 2023年6月 | 012520353687 | 成都信息工程大学 | 数字媒体艺术 |
2 | 李思宜 | 2023年6月 | 012520353709 | 成都信息工程大学 | 数字媒体艺术 |
3 | 付云霞 | 2023年6月 | 012521353448 | 成都信息工程大学 | 数字媒体艺术 |
4 | 张馨悦 | 2023年6月 | 012521353449 | 成都信息工程大学 | 数字媒体艺术 |
5 | 许忠艳 | 2023年6月 | 012521353444 | 成都信息工程大学 | 数字媒体艺术 |
6 | 陈思远 | 2023年6月 | 012519353456 | 成都信息工程大学 | 环境设计 |
7 | 胡正男 | 2023年6月 | 012520353461 | 成都信息工程大学 | 环境设计 |
8 | 江帆 | 2023年6月 | 012520353463 | 成都信息工程大学 | 环境设计 |
9 | 李彬文 | 2023年6月 | 012520353464 | 成都信息工程大学 | 环境设计 |
10 | 李佳 | 2023年6月 | 012520353467 | 成都信息工程大学 | 环境设计 |
11 | 梁云龙 | 2023年6月 | 012520353472 | 成都信息工程大学 | 环境设计 |
12 | 刘建伟 | 2023年6月 | 012522353232 | 成都信息工程大学 | 人力资源管理 |
13 | 贺鹏飞 | 2023年6月 | 012519353095 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
14 | 唐浩然 | 2023年6月 | 012519353124 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
15 | 周进昇 | 2023年6月 | 012519353135 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
16 | 宋青骏 | 2023年6月 | 012519353165 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
17 | 柏松林 | 2023年6月 | 012520353004 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
18 | 刘林鑫 | 2023年6月 | 012520353100 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
19 | 毛浩宇 | 2023年6月 | 012520353131 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
20 | 吴秋梅 | 2023年6月 | 012520353147 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
21 | 谭华 | 2023年6月 | 012520353195 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
22 | 张胜杰 | 2023年6月 | 012520353224 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
23 | 郑强 | 2023年6月 | 012520353243 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
24 | 钟成艳 | 2023年6月 | 012520353245 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
25 | 周杰 | 2023年6月 | 012520353247 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
26 | 周雨 | 2023年6月 | 012520353248 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
27 | 邹同凌 | 2023年6月 | 012520353254 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
28 | 左远洪 | 2023年6月 | 012520353257 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
29 | 刘亚科 | 2023年6月 | 012519353300 | 成都信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
30 | 尹思远 | 2023年6月 | 010814376027 | 电子科技大学 | 信息管理与信息系统 |
31 | 肖宏伟 | 2023年6月 | 010815375200 | 电子科技大学 | 建筑经济管理 |
32 | 李欣 | 2023年6月 | 010820353040 | 电子科技大学 | 建筑经济管理 |
33 | 潘帅 | 2023年6月 | 010819364044 | 电子科技大学 | 建筑经济管理 |
34 | 刘严冰 | 2023年6月 | 011217313039 | 成都体育学院 | 体育教育 |
35 | 伍雪祯 | 2023年6月 | 011217313059 | 成都体育学院 | 体育教育 |
36 | 赵锋 | 2023年6月 | 011218313063 | 成都体育学院 | 体育教育 |
37 | 蒋轲艺 | 2023年6月 | 011220313039 | 成都体育学院 | 体育教育 |
38 | 杨蔺 | 2023年6月 | 010515303595 | 西南财经大学 | 会计学 |
39 | 杨瑜歆 | 2023年6月 | 010517326011 | 西南财经大学 | 会计学 |
40 | 刘宇嘉 | 2023年6月 | 010518304738 | 西南财经大学 | 会计学 |
41 | 王丽萍 | 2023年6月 | 010518403605 | 西南财经大学 | 会计学 |
42 | 谯天成 | 2023年6月 | 010520303265 | 西南财经大学 | 工商管理 |
43 | 何林峰 | 2023年6月 | 010515303715 | 西南财经大学 | 市场营销 |
44 | 汪玲 | 2023年6月 | 010515303426 | 西南财经大学 | 金融学 |
45 | 吕新纪 | 2023年6月 | 010620319019 | 西南交通大学 | 交通运输 |
46 | 唐莉 | 2023年6月 | 010620319040 | 西南交通大学 | 交通运输 |
47 | 李金鹏 | 2023年6月 | 010620319041 | 西南交通大学 | 交通运输 |
48 | 贾凤 | 2023年6月 | 010620319048 | 西南交通大学 | 交通运输 |
49 | 赵凡 | 2023年6月 | 010620319049 | 西南交通大学 | 交通运输 |
50 | 李小雪 | 2023年6月 | 010620319051 | 西南交通大学 | 交通运输 |
51 | 张鉴 | 2023年6月 | 010620319062 | 西南交通大学 | 交通运输 |
52 | 谭宗川 | 2023年6月 | 010620319075 | 西南交通大学 | 交通运输 |
53 | 周洪琳 | 2023年6月 | 010620319098 | 西南交通大学 | 交通运输 |
54 | 马丁文 | 2023年6月 | 010620319122 | 西南交通大学 | 交通运输 |
55 | 刘文倩 | 2023年6月 | 010620319134 | 西南交通大学 | 交通运输 |
56 | 王双 | 2023年6月 | 013120342117 | 成都大学 | 学前教育 |
57 | 姚胜男 | 2023年6月 | 013119342055 | 成都大学 | 学前教育 |
58 | 丁姣 | 2023年6月 | 013117342131 | 成都大学 | 学前教育 |
59 | 邓雅文 | 2023年6月 | 013119342012 | 成都大学 | 学前教育 |
60 | 雷春晓 | 2023年6月 | 013120342129 | 成都大学 | 学前教育 |
61 | 李雪 | 2023年6月 | 010419322462 | 四川师范大学 | 社会工作 |
62 | 杜锐敏 | 2023年6月 | 010419322347 | 四川师范大学 | 社会工作 |
63 | 袁晓琼 | 2023年6月 | 010419322348 | 四川师范大学 | 社会工作 |
64 | 罗文龙 | 2023年6月 | 010419322327 | 四川师范大学 | 社会工作 |
65 | 刘彦宏 | 2023年6月 | 010419322354 | 四川师范大学 | 社会工作 |
66 | 张檬月 | 2023年6月 | 010419322398 | 四川师范大学 | 社会工作 |
67 | 何佳 | 2023年6月 | 010419322701 | 四川师范大学 | 社会工作 |
68 | 刘页君 | 2023年6月 | 010419322702 | 四川师范大学 | 社会工作 |
69 | 唐明慧 | 2023年6月 | 010418322935 | 四川师范大学 | 社会工作 |
70 | 史哲 | 2023年6月 | 010418322671 | 四川师范大学 | 社会工作 |
71 | 谭迪元 | 2023年6月 | 010418322681 | 四川师范大学 | 社会工作 |
72 | 刘梓蕊 | 2023年6月 | 010420304199 | 四川师范大学 | 社会工作 |
73 | 贺春燕 | 2023年6月 | 010419400819 | 四川师范大学 | 社会工作 |
74 | 陈鹤 | 2023年6月 | 010419400821 | 四川师范大学 | 社会工作 |
75 | 闫玉淑 | 2023年6月 | 010420304296 | 四川师范大学 | 社会工作 |
76 | 廖祥璐 | 2023年6月 | 010420304594 | 四川师范大学 | 社会工作 |
77 | 阳莎 | 2023年6月 | 010515303503 | 西南财经大学 | 工商管理 |
78 | 李晓连 | 2023年6月 | 010516326125 | 西南财经大学 | 会计学 |
附件:
四川长江职业学院
高等非学历教育培训中心
2023年10月14日