各成教学生:
根据教育部第41号令和《四川农业大学成人高等学历教育学生学籍学历管理实施细则》第五章第十四条相关规定,经研究,拟对唐毅等220名成人高等教育学生作退学处理。现以公示形式送达退学处理意见。
公示时间:2025年4月28日起至2025年5月27日止。
如学生本人对处理决定有异议,可于公示期内向四川农业大学继续教育学院反映情况。逾期未提出异议,视为放弃权利,学校将于公示期满后,作退学处理,并在“中国高等教育学生信息网(学信网)”作退学标注。已作退学标注的学生不能申请复学。
联系人:熊老师 邮箱:393004076@QQ.COM ,电话:08352885025。
公示单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 层次 | 专业 | |
1 | 0651010314105061 | 唐毅 | 本科 | 财务管理 | 111 | 0851110515500039 | 谭争征 | 专科 | 农业技术与管理 | |
2 | 0651010314502275 | 杨中维 | 本科 | 财务管理 | 112 | 0851110515500043 | 杨小东 | 专科 | 农业技术与管理 | |
3 | 0651010314502280 | 任兴东 | 本科 | 财务管理 | 113 | 0851110515500044 | 孙飞 | 专科 | 农业技术与管理 | |
4 | 1051190514100004 | 刘燕凤 | 本科 | 财务管理 | 114 | 0851110515500046 | 向春梅 | 专科 | 农业技术与管理 | |
5 | 0551010314502928 | 吴鹏 | 本科 | 电子商务 | 115 | 0851110515500049 | 冯爱明 | 专科 | 农业技术与管理 | |
6 | 0551010314502963 | 吴岳鸿 | 本科 | 电子商务 | 116 | 0851110515500050 | 雷燕 | 专科 | 农业技术与管理 | |
7 | 0651010314105026 | 张秀玲 | 本科 | 电子商务 | 117 | 0851110515500053 | 宋荣国 | 专科 | 农业技术与管理 | |
8 | 1133021614100283 | 岳彩娣 | 本科 | 动物科学 | 118 | 0851110515500054 | 罗飞 | 专科 | 农业技术与管理 | |
9 | 1133033314300003 | 纪建勋 | 本科 | 动物科学 | 119 | 0851110515500056 | 汪高友 | 专科 | 农业技术与管理 | |
10 | 1133065114500002 | 王剑 | 本科 | 动物科学 | 120 | 0851110515500059 | 汪建斌 | 专科 | 农业技术与管理 | |
11 | 1151160114100280 | 姜红 | 本科 | 动物科学 | 121 | 0851110515500061 | 刁万洪 | 专科 | 农业技术与管理 | |
12 | 0451160114500103 | 马波 | 本科 | 动物医学 | 122 | 0851110515500068 | 吴益伟 | 专科 | 农业技术与管理 | |
13 | 0751160114500125 | 李先彬 | 本科 | 动物医学 | 123 | 0851110715500016 | 杨琼 | 专科 | 农业技术与管理 | |
14 | 0551010314103989 | 周挺 | 本科 | 法学 | 124 | 0851110715500017 | 吕怡慧 | 专科 | 农业技术与管理 | |
15 | 0551070714100016 | 张丹山 | 本科 | 法学 | 125 | 0851110815500005 | 代华斌 | 专科 | 农业技术与管理 | |
16 | 0551160114100092 | 王显东 | 本科 | 法学 | 126 | 0851110815500006 | 桑军 | 专科 | 农业技术与管理 | |
17 | 1051210914100033 | 吉尔呷尔 | 本科 | 法学 | 127 | 0851110815500007 | 张光斌 | 专科 | 农业技术与管理 | |
18 | 0551010314104035 | 秦娟 | 本科 | 工商管理 | 128 | 0851110815500009 | 陶然 | 专科 | 农业技术与管理 | |
19 | 0551010314104054 | 赵亮 | 本科 | 工商管理 | 129 | 0851110815500012 | 孙培洪 | 专科 | 农业技术与管理 | |
20 | 0551010314104058 | 董余凤 | 本科 | 工商管理 | 130 | 0851110815500014 | 谢兵 | 专科 | 农业技术与管理 | |
21 | 0551010314104089 | 林甜甜 | 本科 | 工商管理 | 131 | 0851110815500016 | 孙军 | 专科 | 农业技术与管理 | |
22 | 0551010314104152 | 贾文亮 | 本科 | 工商管理 | 132 | 0851110815500023 | 周茂鞠 | 专科 | 农业技术与管理 | |
23 | 0551010314502820 | 向照琴 | 本科 | 工商管理 | 133 | 0851110815500028 | 许学强 | 专科 | 农业技术与管理 | |
24 | 0551010314502870 | 陈佳 | 本科 | 工商管理 | 134 | 0851110815500029 | 程兴勇 | 专科 | 农业技术与管理 | |
25 | 0551160114100164 | 张武 | 本科 | 工商管理 | 135 | 0851110815500030 | 龚灵 | 专科 | 农业技术与管理 | |
26 | 0651010314502255 | 邢佳娟 | 本科 | 工商管理 | 136 | 0851110815500031 | 李发明 | 专科 | 农业技术与管理 | |
27 | 0751110514100126 | 郭倩 | 本科 | 工商管理 | 137 | 0851110815500033 | 庞小平 | 专科 | 农业技术与管理 | |
28 | 0751120114100363 | 熊享华 | 本科 | 工商管理 | 138 | 0851110815500072 | 刘谦 | 专科 | 农业技术与管理 | |
29 | 0751160114500019 | 郭殷翘 | 本科 | 工商管理 | 139 | 0851110815500073 | 唐建全 | 专科 | 农业技术与管理 | |
30 | 0751160214100002 | 侯亚兰 | 本科 | 工商管理 | 140 | 0851110815500079 | 唐乐 | 专科 | 农业技术与管理 | |
31 | 0951110214500011 | 张大平 | 本科 | 工商管理 | 141 | 1051011315500570 | 唐雪梅 | 专科 | 农业技术与管理 | |
32 | 1051011314500512 | 俞攀 | 本科 | 工商管理 | 142 | 1051210115500418 | 崔洪章 | 专科 | 农业技术与管理 | |
33 | 1051011314500530 | 杨圣国 | 本科 | 工商管理 | 143 | 1051210115501448 | 张文友 | 专科 | 农业技术与管理 | |
34 | 1051011314500541 | 谢伟 | 本科 | 工商管理 | 144 | 1151011315500687 | 谭玉珊 | 专科 | 农业技术与管理 | |
35 | 1051140114500177 | 刘航 | 本科 | 工商管理 | 145 | 1151011315500690 | 李慧 | 专科 | 农业技术与管理 | |
36 | 0551010314503040 | 谢荣 | 本科 | 国际经济与贸易 | 146 | 1151011315500691 | 罗永兴 | 专科 | 农业技术与管理 | |
37 | 0551110414100062 | 李冬 | 本科 | 国际经济与贸易 | 147 | 1151011315500693 | 康维 | 专科 | 农业技术与管理 | |
38 | 0551010314502642 | 孙政 | 本科 | 计算机科学与技术 | 148 | 1151011315500694 | 唐红梅 | 专科 | 农业技术与管理 | |
39 | 0551010314502659 | 汪林 | 本科 | 计算机科学与技术 | 149 | 1151011315500695 | 张鑫 | 专科 | 农业技术与管理 | |
40 | 0551010314502698 | 罗健 | 本科 | 计算机科学与技术 | 150 | 1151011315500703 | 夏安 | 专科 | 农业技术与管理 | |
41 | 0551010314502710 | 杜学政 | 本科 | 计算机科学与技术 | 151 | 1151011315500705 | 周海波 | 专科 | 农业技术与管理 | |
42 | 0551010314502720 | 张海军 | 本科 | 计算机科学与技术 | 152 | 1151011315500706 | 邓术全 | 专科 | 农业技术与管理 | |
43 | 0551160114500061 | 邹东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 153 | 1151011315500713 | 杨强 | 专科 | 农业技术与管理 | |
44 | 0551160114500072 | 田润洲 | 本科 | 计算机科学与技术 | 154 | 1151011315500718 | 颜苗 | 专科 | 农业技术与管理 | |
45 | 0551160114500421 | 刘婷 | 本科 | 计算机科学与技术 | 155 | 1151011315500728 | 杜琳 | 专科 | 农业技术与管理 | |
46 | 0951011314500237 | 冷毅 | 本科 | 计算机科学与技术 | 156 | 1151011315500729 | 冉春梅 | 专科 | 农业技术与管理 | |
47 | 1051011314500519 | 龙明军 | 本科 | 计算机科学与技术 | 157 | 1151040715500030 | 丁小兵 | 专科 | 农业技术与管理 | |
48 | 0551070614100061 | 祝培森 | 本科 | 人力资源管理 | 158 | 1151040715500101 | 罗文 | 专科 | 农业技术与管理 | |
49 | 1051030114100195 | 张玥 | 本科 | 人力资源管理 | 159 | 1151040715500116 | 李红 | 专科 | 农业技术与管理 | |
50 | 1051160114100002 | 李月玲 | 本科 | 人力资源管理 | 160 | 1151040715500118 | 马世楷 | 专科 | 农业技术与管理 | |
51 | 1051010914500179 | 胡世海 | 本科 | 土地资源管理 | 161 | 1151040715500121 | 王静 | 专科 | 农业技术与管理 | |
52 | 0551010314104505 | 张利新 | 本科 | 英语 | 162 | 1151040715500123 | 王菊平 | 专科 | 农业技术与管理 | |
53 | 0551010314503083 | 徐园园 | 本科 | 英语 | 163 | 1151040715500148 | 甘宗超 | 专科 | 农业技术与管理 | |
54 | 0551010114500730 | 康娅芹 | 本科 | 园林 | 164 | 1151040715500160 | 廖玥 | 专科 | 农业技术与管理 | |
55 | 0751010414501988 | 余杰 | 本科 | 园林 | 165 | 1151040715500442 | 钟远淮 | 专科 | 农业技术与管理 | |
56 | 0751180314300005 | 徐洋 | 本科 | 园林 | 166 | 1151040715500459 | 游义 | 专科 | 农业技术与管理 | |
57 | 1133119114500004 | 周琳佩 | 本科 | 园林 | 167 | 1151050115501401 | 徐先凡 | 专科 | 农业技术与管理 | |
58 | 0551010415500790 | 张国蓉 | 专科 | 畜牧兽医 | 168 | 1151050115501635 | 刘光军 | 专科 | 农业技术与管理 | |
59 | 0551160215500010 | 郑崇良 | 专科 | 畜牧兽医 | 169 | 1151050115501639 | 谭达双 | 专科 | 农业技术与管理 | |
60 | 0551160215500013 | 王晶平 | 专科 | 畜牧兽医 | 170 | 1151090215500252 | 李小波 | 专科 | 农业技术与管理 | |
61 | 0551180415500065 | 石献东 | 专科 | 畜牧兽医 | 171 | 1151120315500062 | 刘林分 | 专科 | 农业技术与管理 | |
62 | 0651011715500113 | 羊栎颖 | 专科 | 畜牧兽医 | 172 | 1151120315500120 | 周金荣 | 专科 | 农业技术与管理 | |
63 | 0851020215500624 | 王树凯 | 专科 | 畜牧兽医 | 173 | 1151120315500121 | 李良云 | 专科 | 农业技术与管理 | |
64 | 1151050215100065 | 朱树飞 | 专科 | 畜牧兽医 | 174 | 1151170215500188 | 辜良举 | 专科 | 农业技术与管理 | |
65 | 1151170215500235 | 朱万全 | 专科 | 畜牧兽医 | 175 | 1151170215500233 | 胡永科 | 专科 | 农业技术与管理 | |
66 | 1151191215500004 | 纳巴泽仁 | 专科 | 畜牧兽医 | 176 | 1151170215500263 | 伍长安 | 专科 | 农业技术与管理 | |
67 | 1151210315100081 | 兰加珍 | 专科 | 畜牧兽医 | 177 | 1151170315500445 | 潘勇 | 专科 | 农业技术与管理 | |
68 | 1151210715500201 | 金才 | 专科 | 畜牧兽医 | 178 | 1151170615500029 | 覃孝桂 | 专科 | 农业技术与管理 | |
69 | 1151211515500016 | 蒋虎 | 专科 | 畜牧兽医 | 179 | 1151170615500030 | 张云清 | 专科 | 农业技术与管理 | |
70 | 0551070115100024 | 张峻 | 专科 | 法律事务 | 180 | 1151170615500035 | 葛剑峰 | 专科 | 农业技术与管理 | |
71 | 0551070115500025 | 崔铃钰 | 专科 | 法律事务 | 181 | 1151170615500037 | 方国军 | 专科 | 农业技术与管理 | |
72 | 0651010815100306 | 唐洁 | 专科 | 工商企业管理 | 182 | 1151170615500038 | 吴勤 | 专科 | 农业技术与管理 | |
73 | 0851010315502646 | 郑雪梅 | 专科 | 工商企业管理 | 183 | 1151170615500039 | 王继红 | 专科 | 农业技术与管理 | |
74 | 0851170115100380 | 崔雅眉 | 专科 | 工商企业管理 | 184 | 1151170615500043 | 李永刚 | 专科 | 农业技术与管理 | |
75 | 1151170215500176 | 冷敏 | 专科 | 工商企业管理 | 185 | 1151170615500057 | 廖永义 | 专科 | 农业技术与管理 | |
76 | 0851110115500170 | 曹志平 | 专科 | 供用电技术 | 186 | 1151200115500508 | 来布 | 专科 | 农业技术与管理 | |
77 | 0551010315103199 | 周林 | 专科 | 国土资源管理 | 187 | 1151200115500591 | 仁青 | 专科 | 农业技术与管理 | |
78 | 1051160415100009 | 李莹 | 专科 | 会计电算化 | 188 | 1151210115500655 | 沙马打铁 | 专科 | 农业技术与管理 | |
79 | 0851160115100096 | 罗欢 | 专科 | 会计与统计核算 | 189 | 1151210315500091 | 汪晓勇 | 专科 | 农业技术与管理 | |
80 | 0651010114501273 | 曾鸣 | 专科 | 计算机信息管理 | 190 | 1151210315500110 | 严山 | 专科 | 农业技术与管理 | |
81 | 0751160115100190 | 张帅 | 专科 | 计算机信息管理 | 191 | 1151211515500022 | 马小艳 | 专科 | 农业技术与管理 | |
82 | 0851150115100271 | 黄林平 | 专科 | 计算机信息管理 | 192 | 1151211715500011 | 杨昌富 | 专科 | 农业技术与管理 | |
83 | 0851150115100273 | 胡平 | 专科 | 计算机信息管理 | 193 | 0551010315502420 | 钟伟 | 专科 | 水利水电工程管理 | |
84 | 0851150115100276 | 李旭 | 专科 | 计算机信息管理 | 194 | 0551101115100072 | 张教富 | 专科 | 行政管理 | |
85 | 0851150115100285 | 余俐林 | 专科 | 计算机信息管理 | 195 | 0551160115100159 | 王光霞 | 专科 | 行政管理 | |
86 | 0851150115100286 | 程玉琼 | 专科 | 计算机信息管理 | 196 | 0551190115500005 | 周秀芳 | 专科 | 行政管理 | |
87 | 0851150115100339 | 贾亮 | 专科 | 计算机信息管理 | 197 | 0851121015100056 | 袁赛玉 | 专科 | 行政管理 | |
88 | 0851150115100341 | 唐轩 | 专科 | 计算机信息管理 | 198 | 1151010215100105 | 李燕英 | 专科 | 行政管理 | |
89 | 0851150115100350 | 李晓东 | 专科 | 计算机信息管理 | 199 | 0551210115500509 | 张华 | 专科 | 园林技术 | |
90 | 0851150115100358 | 张婷 | 专科 | 计算机信息管理 | 200 | 0851010315502310 | 谭小娟 | 专科 | 园林技术 | |
91 | 0851150115100399 | 杨欢 | 专科 | 计算机信息管理 | 201 | 0851010515101129 | 廖丽 | 专科 | 园林技术 | |
92 | 0851150115100406 | 黄磊 | 专科 | 计算机信息管理 | 202 | 0851010515102164 | 周瑞 | 专科 | 园林技术 | |
93 | 0851150115100409 | 赵琼 | 专科 | 计算机信息管理 | 203 | 0851100914100008 | 胡晓荟 | 专科 | 园林技术 | |
94 | 0851150115100431 | 陈丽君 | 专科 | 计算机信息管理 | 204 | 0851110115500168 | 陈勇 | 专科 | 园林技术 | |
95 | 1151170215500298 | 肖迪 | 专科 | 建筑工程技术 | 205 | 1133010114500094 | 方炎 | 专科 | 园林技术 | |
96 | 0551160115100109 | 李雅 | 专科 | 经济信息管理 | 206 | 1151011915100094 | 陈雄伟 | 专科 | 园林技术 | |
97 | 0551160115100223 | 李仁健 | 专科 | 经济信息管理 | 207 | 1151170211400090 | 徐科 | 专升本 | 财务管理 | |
98 | 0551160415100026 | 王姣 | 专科 | 经济信息管理 | 208 | 0851040311700093 | 徐彬 | 专升本 | 动物科学 | |
99 | 0651120115500348 | 王怡 | 专科 | 农业技术与管理 | 209 | 1151140111700313 | 吴蛟 | 专升本 | 动物科学 | |
100 | 0651200115500107 | 杨帆 | 专科 | 农业技术与管理 | 210 | 1151130571500172 | 刘洋 | 专升本 | 法学 | |
101 | 0851110115500367 | 青巧蓉 | 专科 | 农业技术与管理 | 211 | 0951200811400240 | 汪晓琴 | 专升本 | 经济学 | |
102 | 0851110115500722 | 王小翔 | 专科 | 农业技术与管理 | 212 | 0551060111700186 | 王秀梅 | 专升本 | 农学 | |
103 | 0851110115500738 | 潘大朋 | 专科 | 农业技术与管理 | 213 | 1151180411700180 | 马荣山 | 专升本 | 农学 | |
104 | 0851110115500755 | 金芳 | 专科 | 农业技术与管理 | 214 | 1151190311700003 | 陈琨 | 专升本 | 农学 | |
105 | 0851110115500758 | 程利均 | 专科 | 农业技术与管理 | 215 | 1151050111300755 | 江建臣 | 专升本 | 水利水电工程 | |
106 | 0851110115501288 | 陈冬 | 专科 | 农业技术与管理 | 216 | 0551030111700367 | 钟平勇 | 专升本 | 园林 | |
107 | 0851110315501421 | 王阳中 | 专科 | 农业技术与管理 | 217 | 0551190511700108 | 贺捷 | 专升本 | 园林 | |
108 | 0851110515500031 | 秦亦武 | 专科 | 农业技术与管理 | 218 | 0651010311700343 | 邓琼 | 专升本 | 园林 | |
109 | 0851110515500034 | 谢祥菊 | 专科 | 农业技术与管理 | 219 | 1051200111700338 | 多杰翁姆 | 专升本 | 园林 | |
110 | 0851110515500038 | 龚军兰 | 专科 | 农业技术与管理 | 220 | 1151040611700422 | 黄洵 | 专升本 | 园林 |
四川农业大学继续教育学院教务管理办公室
2025年4月28日