各教学点、成教学生:
根据教育部第41号令和《四川农业大学成人高等学历教育学生学籍学历管理实施细则》第五章第十四条相关规定,因超期未缴费注册、在学校规定的学习年限内未完成学业,经学院审核,决定对童嘉琪等116名成人高等教育学生作退学处理。现以公示形式送达退学处理意见,请各教学点将处理意见送达学生本人。
公示时间:2026年3月3日起至2026年4月1日止。
若有异议,可在公示期内与学校取得联系,联系人:熊老师 邮箱:393004076@QQ.COM ,电话:08352885025,逾期不再受理。公示期结束后即做退学处理,学校将在“中国高等教育学生信息网(学信网)”注销学籍,不可恢复。
公示名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 专业 | |
1 | C35022120086 | 童嘉琪 | 专升本 | 电子商务 | 61 | C70802136503 | 彭勇 | 专科 | 建筑工程技术 | |
2 | C35022120133 | 姚剑林 | 专升本 | 园林 | 62 | C70802139542 | 李郁杭 | 专科 | 工商企业管理 | |
3 | C51012120003 | 康建兵 | 专升本 | 林学 | 63 | C70802135839 | 黄艳云 | 专科 | 工商企业管理 | |
4 | C51052136422 | 佘赟 | 专科 | 畜牧兽医 | 64 | C70802136136 | 蔡杰儒 | 专科 | 建筑工程技术 | |
5 | C51052126704 | 刘建 | 专升本 | 工程管理 | 65 | C70802138126 | 陈义智 | 专科 | 畜牧兽医 | |
6 | C51052129107 | 杜伟铭 | 专升本 | 动物医学 | 66 | C70812127829 | 宋婷婷 | 专升本 | 工商管理 | |
7 | C51052138753 | 余港 | 专科 | 现代农业技术 | 67 | C70832121039 | 范玮 | 专升本 | 林学 | |
8 | C51052120020 | 彭敏 | 专升本 | 水利水电工程 | 68 | C70832126420 | 诸思英 | 专升本 | 环境工程 | |
9 | C51052127597 | 唐宏杰 | 专升本 | 农学 | 69 | C70832130093 | 宋成学 | 专科 | 畜牧兽医 | |
10 | C51052129699 | 张清 | 专升本 | 汉语言文学 | 70 | C70872131723 | 蒋文龙 | 专科 | 建筑工程技术 | |
11 | C51052131076 | 蒲洪波 | 专科 | 建筑工程技术 | 71 | C70872136781 | 熊华飞 | 专科 | 建筑工程技术 | |
12 | C51052131703 | 陈亮 | 专科 | 工商企业管理 | 72 | C70872137409 | 杨涧钧 | 专科 | 建筑工程技术 | |
13 | C51052135711 | 朱雁华 | 专科 | 建筑工程技术 | 73 | C70872139705 | 杨柔尔 | 专科 | 工商企业管理 | |
14 | C51052136551 | 王大英 | 专科 | 园林技术 | 74 | C70872128902 | 彭秀秀 | 专升本 | 财务管理 | |
15 | C51052137232 | 吕红梅 | 专科 | 现代农业技术 | 75 | C70872129111 | 李露 | 专升本 | 计算机科学与技术 | |
16 | C51052139447 | 陈廷清 | 专科 | 畜牧兽医 | 76 | C70872129887 | 郭旭昶 | 专升本 | 工商管理 | |
17 | C51052139470 | 蒋敏 | 专科 | 畜牧兽医 | 77 | C70872126741 | 胡著 | 专升本 | 计算机科学与技术 | |
18 | C51052121501 | 陈杰 | 专升本 | 工程管理 | 78 | C70872130195 | 杨陈晨 | 专科 | 工商企业管理 | |
19 | C51052129916 | 钱建 | 专升本 | 林学 | 79 | C70872137702 | 梁斯琪 | 专科 | 财务管理 | |
20 | C51052138883 | 赵越川 | 专科 | 畜牧兽医 | 80 | C70882129910 | 黄思彬 | 专升本 | 工程管理 | |
21 | C51052129714 | 王建辉 | 专升本 | 工程造价 | 81 | C70882120473 | 王乾飞 | 专升本 | 农业电气化 | |
22 | C51052139099 | 张晓军 | 专科 | 计算机信息管理 | 82 | C70882129637 | 王鹏 | 专升本 | 工商管理 | |
23 | C51782120483 | 扎西多吉 | 专升本 | 财务管理 | 83 | C70882136444 | 刘佑东 | 专科 | 畜牧兽医 | |
24 | C51782120497 | 魏建国 | 专升本 | 法学 | 84 | C70882139283 | 胡春梅 | 专科 | 园林技术 | |
25 | C51782120527 | 仁孜陆色 | 专升本 | 工程管理 | 85 | C70882139446 | 范雨寒 | 专科 | 电子商务 | |
26 | C64022130384 | 石楠林 | 专科 | 财务管理 | 86 | C70882139504 | 张远鹏 | 专科 | 财务管理 | |
27 | C70182127086 | 张晨曦 | 专升本 | 工程管理 | 87 | C70882139544 | 李元松 | 专科 | 现代农业技术 | |
28 | C70282128588 | 郑志强 | 专升本 | 金融学 | 88 | C70882139526 | 高元涛 | 专科 | 工商企业管理 | |
29 | C70382126002 | 宋雨浩 | 专升本 | 农学 | 89 | C70912126883 | 邹红 | 专升本 | 法学 | |
30 | C70382138411 | 宋君立 | 专科 | 工商企业管理 | 90 | C70912127038 | 雷栋梁 | 专升本 | 土木工程 | |
31 | C70402120452 | 唐世欣 | 专升本 | 金融学 | 91 | C70912127565 | 王云和 | 专升本 | 土木工程 | |
32 | C70402138541 | 王永强 | 专科 | 畜牧兽医 | 92 | C70912128404 | 李坤杨 | 专升本 | 计算机科学与技术 | |
33 | C70452126313 | 叶宇东 | 专升本 | 农学 | 93 | C70912129425 | 熊萍 | 专升本 | 汉语言文学 | |
34 | C70452128968 | 曾粤 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 94 | C70912127114 | 牟杰 | 专升本 | 动物医学 | |
35 | C70512129816 | 王蔚健 | 专升本 | 法学 | 95 | C70912129889 | 陈钇帆 | 专升本 | 工程造价 | |
36 | C70612135948 | 王臻奇 | 专科 | 现代农业技术 | 96 | C70912129896 | 成贵川 | 专升本 | 土木工程 | |
37 | C70622136115 | 杨宇 | 专科 | 建筑工程技术 | 97 | C70912136858 | 杨建 | 专科 | 工商企业管理 | |
38 | C70642129879 | 赵玉平 | 专升本 | 工商管理 | 98 | C70912136988 | 冯正坤 | 专科 | 建筑工程技术 | |
39 | C70642136328 | 李虹 | 专科 | 财务管理 | 99 | C70912136999 | 涂洋 | 专科 | 建筑工程技术 | |
40 | C70642136680 | 田茂顺 | 专科 | 计算机信息管理 | 100 | C70922127711 | 任虹蕾 | 专升本 | 财务管理 | |
41 | C70642121670 | 黄琳 | 专升本 | 土木工程 | 101 | C70922136241 | 谢超 | 专科 | 工商企业管理 | |
42 | C70642127081 | 张玉雪 | 专升本 | 土木工程 | 102 | C70922138181 | 何建春 | 专科 | 建筑工程技术 | |
43 | C70642127411 | 罗俊成 | 专升本 | 动物医学 | 103 | C70922129992 | 冯俊鸣 | 专升本 | 计算机科学与技术 | |
44 | C70642129889 | 彭湃 | 专升本 | 工商管理 | 104 | C70922129999 | 刘超 | 专升本 | 动物科学 | |
45 | C70642136168 | 李智鹏 | 专科 | 建筑工程技术 | 105 | C70922137008 | 张皓瑞 | 专科 | 电子商务 | |
46 | C70642136846 | 唐兴莲 | 专科 | 现代农业技术 | 106 | C70922139317 | 谭越 | 专科 | 建筑工程技术 | |
47 | C70642139818 | 杨江桃 | 专科 | 计算机信息管理 | 107 | C70932120582 | 洛绒达瓦 | 专升本 | 动物医学 | |
48 | C70682138076 | 吴莉 | 专科 | 财务管理 | 108 | C70932120850 | 普文昊 | 专升本 | 水利水电工程 | |
49 | C70692131042 | 梁超 | 专科 | 工商企业管理 | 109 | C70932127328 | 孟竹 | 专升本 | 动物医学 | |
50 | C70732121078 | 岳永鸿 | 专升本 | 土木工程 | 110 | C70932121533 | 余雨珩 | 专升本 | 建筑学 | |
51 | C70752121159 | 杨倩 | 专升本 | 动物医学 | 111 | C70592120647 | 叶航 | 专升本 | 法学 | |
52 | C70752126328 | 梁平东 | 专升本 | 环境工程 | 112 | C70592120765 | 张宇 | 专升本 | 金融学 | |
53 | C70752138727 | 王亚鑫 | 专科 | 财务管理 | 113 | C70592120987 | 黄明亮 | 专升本 | 农学 | |
54 | C70782125828 | 郭国强 | 专升本 | 土木工程 | 114 | C70182221424 | 丁露 | 专升本 | 动物医学 | |
55 | C70802135875 | 杨燕 | 专科 | 工商企业管理 | 115 | C50012220444 | 刘丹 | 专升本 | 土木工程 | |
56 | C70802121851 | 王敏 | 专升本 | 工程管理 | 116 | C50012220538 | 蓝杨 | 专升本 | 环境工程 | |
57 | C70802126490 | 刘小霜 | 专升本 | 财务管理 | ||||||
58 | C70802135902 | 王雷 | 专科 | 畜牧兽医 | ||||||
59 | C70802135920 | 邹东军 | 专科 | 工商企业管理 | ||||||
60 | C70802136013 | 邓光林 | 专科 | 建筑工程技术 |
四川农业大学继续教育学院
教务管理办公室
2026年3月3日



