成教2026级新生、教学点:
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)、《四川农业大学高等学历继续教育学生学籍学历管理实施细则》第一条相关要求,学生未在规定时间内缴纳学费并办理入学手续,视为自动放弃入学资格,不予入学注册。经研究,拟对陈天顺等606名新生作“放弃入学资格”处理,现将名单予以公示(附件)。
公示期为:2026年4月23日至4月27日(共5天)。
如以上学生对处理意见有异议,请在4月27日17:00前向继续教育学院反映,联系人:熊老师 邮箱:393004076@QQ.COM 联系电话:08352885025,逾期不再受理。公告期结束后,视为送达,将正式取消入学资格,我校将做不予注册学籍处理。
四川农业大学继续教育学院
2026年4月22日
附件:
四川农业大学2026级成教新手放弃入学资格名单 | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 |
1 | 2515222211300091 | 陈天顺 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
2 | 2515040311300055 | 徐智泽 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
3 | 2515282311300026 | 许洋 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
4 | 2515042611300110 | 张露 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
5 | 2515252611100029 | 杨万里 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
6 | 2515282711100006 | 杨悦昕 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
7 | 2515020411100189 | 王松杰 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
8 | 2515262511100018 | 王雨茹 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
9 | 2515010311100494 | 马天龙 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
10 | 2515030211100221 | 李星辉 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
11 | 2515010211100116 | 郭辉 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
12 | 2515042611500146 | 李晓萍 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
13 | 2515282511500047 | 王智业 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
14 | 2515042611500092 | 张新磊 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
15 | 2515250211700290 | 殷世杰 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
16 | 2515292111700183 | 徐鑫 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
17 | 2515222111700059 | 王艳斌 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
18 | 2515020411700085 | 范曙光 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
19 | 2515232711700096 | 范鹏斌 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
20 | 2515292111700045 | 巴音那木尔 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
21 | 2515010411300773 | 陈肖 | 专升本 | 土木工程 | 非脱产 |
22 | 2515020411300322 | 江达 | 专升本 | 土木工程 | 非脱产 |
23 | 2515040211300332 | 王宇鸣 | 专升本 | 土木工程 | 非脱产 |
24 | 2515042511700072 | 钟显志 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
25 | 2515222411700075 | 张明明 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
26 | 2515042111700125 | 杨志华 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
27 | 2515010511700096 | 邵国庆 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
28 | 2515272511700088 | 脑门青克尔 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
29 | 2515042511700154 | 籍春宇 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
30 | 2515250211700019 | 关德生 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
31 | 2515010211700465 | 冯晓泉 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
32 | 2515222111700108 | 鲍锁合 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
33 | 2515212911700007 | 白战胜 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
34 | 2515213111700011 | 爱娟 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
35 | 2515042611700147 | 马晓东 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
36 | 2515272211700189 | 王一涵 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
37 | 2515040411700564 | 王维康 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
38 | 2515030211700318 | 张若伊 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
39 | 2515280111300087 | 邬媛 | 专升本 | 应用化学 | 非脱产 |
40 | 2515270111300474 | 陈龙 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 |
41 | 2515010411300893 | 王宁 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 |
42 | 2515042611300102 | 万鑫宇 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 |
43 | 2515292111300033 | 杨家豪 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 |
44 | 2515252611300003 | 张国健 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 |
45 | 2515012111400111 | 郑会清 | 专升本 | 会计学 | 非脱产 |
46 | 2515030311400055 | 岳香莲 | 专升本 | 会计学 | 非脱产 |
47 | 2515253111400022 | 薛勇罡 | 专升本 | 会计学 | 非脱产 |
48 | 2531099011352002 | 陈鹏宇 | 专升本 | 土木工程 | 非脱产 |
49 | 2531097611354028 | 于士翔 | 专升本 | 土木工程 | 非脱产 |
50 | 2531099011753334 | 王金明 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
51 | 2531099011753208 | 孟祥伟 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
52 | 2531099011753040 | 刘元芳 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
53 | 2531099011753310 | 华咏其 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
54 | 2531099011753271 | 赖红霞 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
55 | 2531099011753281 | 丛鑫 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
56 | 2531099011753272 | 陈思悦 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
57 | 2531099011351012 | 范迟 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 |
58 | 2533030211100045 | 吴青青 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
59 | 2533060111100001 | 杜斯娴 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
60 | 2533112311400049 | 周丽萍 | 专升本 | 工程管理 | 非脱产 |
61 | 2533010111500306 | 林华 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
62 | 2533080111500069 | 陈旸 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
63 | 2533060411300446 | 刘永梅 | 专升本 | 土木工程 | 非脱产 |
64 | 2533112711700020 | 叶丽芬 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
65 | 2533030411700011 | 谢芳 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
66 | 2533112311700004 | 苏昕怡 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
67 | 2533100111700003 | 刘汉唐 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
68 | 2533080311700011 | 吕蔡豪 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
69 | 2533030211700033 | 金俊州 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
70 | 2533030311300056 | 陈浒 | 专升本 | 应用化学 | 非脱产 |
71 | 2533060115500283 | 丁立冰 | 专科 | 应用化工技术 | 非脱产 |
72 | 2533060415500280 | 王朝伟 | 专科 | 应用化工技术 | 非脱产 |
73 | 2533078415500248 | 应龙 | 专科 | 药学 | 非脱产 |
74 | 2533032415500240 | 邵婕妤 | 专科 | 药学 | 非脱产 |
75 | 2533100215500362 | 陈芳 | 专科 | 药学 | 非脱产 |
76 | 2545031211500034 | 杨志德 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
77 | 2545112111700002 | 伍世燃 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
78 | 2545112111700006 | 石镇梁 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
79 | 2545022311700035 | 谭罗怡 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
80 | 2545022311700011 | 翟玉珍 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
81 | 2545082111700017 | 李培宁 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
82 | 2545022411700006 | 邓祺芳 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
83 | 2545100011700068 | 李婵缘 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
84 | 2546060011732015 | 孙宪睿 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
85 | 2546170011742541 | 林志运 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
86 | 2546010015502456 | 文俏彤 | 专科 | 畜牧兽医 | 非脱产 |
87 | 2550310514502149 | 姜鹏康 | 本科 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
88 | 2550310614501556 | 汪从静 | 本科 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
89 | 2550312114501367 | 薛永岗 | 本科 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
90 | 2550310611300349 | 余佳伟 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
91 | 2550310311300233 | 张棚 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
92 | 2550310611300309 | 张琳 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
93 | 2550310611300158 | 马乙文 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
94 | 2550310511402675 | 杨金玲 | 专升本 | 工商管理 | 非脱产 |
95 | 2550311411100405 | 薛林林 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
96 | 2550310171101097 | 张铃铛 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
97 | 2550311411100397 | 李小倩 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
98 | 2550310311402229 | 郑欣榕 | 专升本 | 人力资源管理 | 非脱产 |
99 | 2550312111401082 | 熊亚林 | 专升本 | 人力资源管理 | 非脱产 |
100 | 2550311071401171 | 凡鑫禹 | 专升本 | 工程管理 | 非脱产 |
101 | 2550310311300595 | 赵力黎 | 专升本 | 水利水电工程 | 非脱产 |
102 | 2550310571301700 | 何增平 | 专升本 | 水利水电工程 | 非脱产 |
103 | 2550310311502517 | 黄莉 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
104 | 2550312911500473 | 陈林 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
105 | 2550310311502408 | 聂世臣 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
106 | 2550311071501174 | 魏晨杰 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
107 | 2550310811500072 | 徐茂源 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
108 | 2550310311401994 | 余科立 | 专升本 | 财务管理 | 非脱产 |
109 | 2550310611400073 | 谢兰琦 | 专升本 | 财务管理 | 非脱产 |
110 | 2550310511301668 | 何维 | 专升本 | 土木工程 | 非脱产 |
111 | 2550310611700394 | 张龄之 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
112 | 2550314011700682 | 张超 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
113 | 2550311211700715 | 伍秋如 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
114 | 2550310611701163 | 王秋语 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
115 | 2550312911700173 | 邓斯斯 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
116 | 2550310311700024 | 邓小松 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
117 | 2550311611700197 | 李俊希 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
118 | 2550311311700049 | 瞿鑫 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
119 | 2550311011700851 | 綦雨 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
120 | 2550310611700831 | 邓先平 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
121 | 2550311811701050 | 陈万红 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
122 | 2550311411300029 | 王亚茹 | 专升本 | 应用化学 | 非脱产 |
123 | 2550312071300375 | 罗世鹏 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 |
124 | 2550314011700701 | 陈浩 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
125 | 2550312215500744 | 张建宗 | 专科 | 应用化工技术 | 非脱产 |
126 | 2550311615500370 | 代渝杨 | 专科 | 畜牧兽医 | 非脱产 |
127 | 2550311815501311 | 李沛优 | 专科 | 畜牧兽医 | 非脱产 |
128 | 2550310615500168 | 李嘉琛 | 专科 | 畜牧兽医 | 非脱产 |
129 | 2550311515500979 | 齐建康 | 专科 | 畜牧兽医 | 非脱产 |
130 | 2550310315503885 | 杨晓霞 | 专科 | 畜牧兽医 | 非脱产 |
131 | 2550311615500048 | 张明宇 | 专科 | 畜牧兽医 | 非脱产 |
132 | 2550311315100634 | 朱中艳 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
133 | 2550311715100469 | 施敏 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
134 | 2550313115500077 | 任燕 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
135 | 2550310115501373 | 王恩驰 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
136 | 2550310315501146 | 刘艳梅 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
137 | 2550312015500422 | 杨廷玲 | 专科 | 机电一体化技术 | 非脱产 |
138 | 2550311815500741 | 王露 | 专科 | 建筑工程技术 | 非脱产 |
139 | 2550312115500679 | 黄正纯 | 专科 | 工商企业管理 | 非脱产 |
140 | 2550311815500742 | 康亚 | 专科 | 工商企业管理 | 非脱产 |
141 | 2550310715500985 | 唐靖 | 专科 | 工商企业管理 | 非脱产 |
142 | 2550310615500127 | 谭迎 | 专科 | 工商企业管理 | 非脱产 |
143 | 2550311415101078 | 王宜平 | 专科 | 工商企业管理 | 非脱产 |
144 | 2550310315503356 | 代玲利 | 专科 | 大数据与财务管理 | 非脱产 |
145 | 2550311815101223 | 张焱 | 专科 | 大数据与财务管理 | 非脱产 |
146 | 2551160671300116 | 杨继娇 | 专升本 | 水利水电工程 | 非脱产 |
147 | 2551200811500148 | 扎西郎加 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
148 | 2551210111700624 | 白日格 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
149 | 2551200211400651 | 洛绒翁则 | 专升本 | 财务管理 | 非脱产 |
150 | 2551160111700235 | 李治宏 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
151 | 2551160771700052 | 马冬燕 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
152 | 2551160711700069 | 杨涛 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
153 | 2551200211300365 | 登真郎吉 | 专升本 | 环境工程 | 非脱产 |
154 | 2551160371300075 | 王礼果 | 专升本 | 城乡规划 | 非脱产 |
155 | 2551160115500085 | 朱雅东 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
156 | 2551200215100001 | 戴达宇 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
157 | 2551210115500114 | 蔡宇恒 | 专科 | 建筑工程技术 | 非脱产 |
158 | 2551012014700239 | 刘文杰 | 本科 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
159 | 2551100114700545 | 冉旺 | 本科 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
160 | 2551190314500007 | 杨成威 | 本科 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
161 | 2551090314500131 | 龙帅全 | 本科 | 农学 | 非脱产 |
162 | 2551070711400182 | 邱智国 | 专升本 | 金融学 | 非脱产 |
163 | 2551060311100230 | 周燕 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
164 | 2551090311100301 | 杨远鸿 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
165 | 2551010111700014 | 刘丁溢 | 专升本 | 水产养殖学 | 非脱产 |
166 | 2551090171500059 | 朱俊明 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
167 | 2551011511400350 | 曾文韬 | 专升本 | 会计学 | 非脱产 |
168 | 2551030115500074 | 田峻 | 专科 | 应用化工技术 | 非脱产 |
169 | 2551011415500128 | 付鲁敏 | 专科 | 应用化工技术 | 非脱产 |
170 | 2551030515500013 | 刘官金 | 专科 | 畜牧兽医 | 非脱产 |
171 | 2551120115100074 | 赵宇萍 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
172 | 2551010415100074 | 何龙 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
173 | 2551020215100004 | 邓萍 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
174 | 2551211711100376 | 张文娟 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
175 | 2551211711400095 | 杨德付 | 专升本 | 人力资源管理 | 非脱产 |
176 | 2551211711400124 | 肖急琴 | 专升本 | 人力资源管理 | 非脱产 |
177 | 2551211771700039 | 汪家染古 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
178 | 2552090111300140 | 刘勇 | 专升本 | 水利水电工程 | 非脱产 |
179 | 2552040111300259 | 吴晓春 | 专升本 | 水利水电工程 | 非脱产 |
180 | 2552010511300190 | 彭颖 | 专升本 | 水利水电工程 | 非脱产 |
181 | 2552050211700016 | 杨珍 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
182 | 2552081711700001 | 余雁 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
183 | 2552081111700008 | 杨启华 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
184 | 2552081611700003 | 杨启熠 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
185 | 2552050311700016 | 付荣飞 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
186 | 2552060111700048 | 管彦军 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
187 | 2552071211700014 | 黄保登 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
188 | 2552030111700007 | 汪家伟 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
189 | 2552060111300676 | 吕小斌 | 专升本 | 土木工程 | 非脱产 |
190 | 2552060111700004 | 余顺蓉 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
191 | 2552010411700009 | 张怀文 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
192 | 2552040611700003 | 赵倩 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
193 | 2552040511700024 | 周军 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
194 | 2552020911700015 | 邹叶銘 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
195 | 2552040611700013 | 桂宝东 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
196 | 2552020911700011 | 高政军 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
197 | 2552050411700007 | 邓应波 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
198 | 2552050911700002 | 陈福 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
199 | 2552081411700003 | 金学花 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
200 | 2552020811700009 | 姜文富 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
201 | 2552030211700002 | 李生香 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
202 | 2552071211700010 | 田优 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
203 | 2552050211700014 | 李志敏 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
204 | 2552040711700043 | 穆曰梅 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
205 | 2552020311700018 | 王定坚 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
206 | 2552030311700018 | 卜艳 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
207 | 2552040411700041 | 邓建东 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
208 | 2552030311700007 | 赵秦燕 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
209 | 2552030111700025 | 杨云勇 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
210 | 2552090811400033 | 徐琴蓉 | 专升本 | 药学 | 非脱产 |
211 | 2552040511400176 | 左乾 | 专升本 | 会计学 | 非脱产 |
212 | 2552030611400047 | 龚钦文 | 专升本 | 会计学 | 非脱产 |
213 | 2552020211400159 | 黄馨艳 | 专升本 | 会计学 | 非脱产 |
214 | 2552010111400219 | 胡颖慧 | 专升本 | 会计学 | 非脱产 |
215 | 2552021211400218 | 王鑫 | 专升本 | 会计学 | 非脱产 |
216 | 2552040411400153 | 谭语 | 专升本 | 会计学 | 非脱产 |
217 | 2552040111700043 | 吴平 | 专升本 | 林学 | 非脱产 |
218 | 2553302511300011 | 周宏洋 | 专升本 | 水利水电工程 | 非脱产 |
219 | 2553242911700017 | 倪杰 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
220 | 2553240111700021 | 刘海光 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
221 | 2553352111700004 | 谢元妃 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
222 | 2553252611700005 | 代泽肖 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
223 | 2553292411700005 | 李如伟 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
224 | 2553222411400075 | 张昱彤 | 专升本 | 药学 | 非脱产 |
225 | 2553012111400165 | 武久轹 | 专升本 | 药学 | 非脱产 |
226 | 2553290111400029 | 金容平 | 专升本 | 药学 | 非脱产 |
227 | 2553252711300140 | 李超 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 |
228 | 2553232511300002 | 徐维润 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 |
229 | 2553212511700002 | 陈誓弘 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
230 | 2564212811100031 | 张芳芳 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
231 | 2564212811100013 | 马梅琴 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
232 | 2564010311300606 | 杨梅 | 专升本 | 食品科学与工程 | 非脱产 |
233 | 2564222411300083 | 刘玲玲 | 专升本 | 水利水电工程 | 非脱产 |
234 | 2564011111500058 | 拜发展 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
235 | 2564212411500014 | 魏东 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
236 | 2564011111500060 | 魏航 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
237 | 2564212311500059 | 张怡云 | 专升本 | 社会工作 | 非脱产 |
238 | 2564012111700004 | 王小刚 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
239 | 2564212611700039 | 任玉虎 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
240 | 2564011111700020 | 魏少华 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
241 | 2564010211700022 | 赵丽娟 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
242 | 2564010311700015 | 惠辉 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
243 | 2564022111700016 | 刘悦 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
244 | 2564222611700030 | 赵建祥 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
245 | 2564222411700032 | 刘可可 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
246 | 2564011111700046 | 魏福艳 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
247 | 2564011111300413 | 陈璟瑞 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 |
248 | 2564212315500432 | 高宇 | 专科 | 应用化工技术 | 非脱产 |
249 | 2564012115500163 | 李挟钱 | 专科 | 应用化工技术 | 非脱产 |
250 | 2564222215500024 | 李林 | 专科 | 应用化工技术 | 非脱产 |
251 | 2564010215500095 | 王凯 | 专科 | 应用化工技术 | 非脱产 |
252 | 2564222315500025 | 王娟 | 专科 | 应用化工技术 | 非脱产 |
253 | 2564212715500034 | 王彬 | 专科 | 应用化工技术 | 非脱产 |
254 | 2564212415500011 | 张自成 | 专科 | 畜牧兽医 | 非脱产 |
255 | 2564222315500151 | 马晓程 | 专科 | 畜牧兽医 | 非脱产 |
256 | 2564010215500014 | 李书情 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
257 | 2564212315100004 | 焦献兵 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
258 | 2564210215500297 | 文晗 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
259 | 2564012215100028 | 杨芮 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
260 | 2564212315500006 | 马豹 | 专科 | 机电一体化技术 | 非脱产 |
261 | 2564011115500035 | 郭子杰 | 专科 | 建筑工程技术 | 非脱产 |
262 | 2564210115500216 | 南月月 | 专科 | 建筑工程技术 | 非脱产 |
263 | 2564222115500002 | 马明 | 专科 | 建筑工程技术 | 非脱产 |
264 | 2564212615500023 | 马少银 | 专科 | 建筑工程技术 | 非脱产 |
265 | 2564010315500033 | 杨志明 | 专科 | 建筑工程技术 | 非脱产 |
266 | 2564010315500374 | 余沁航 | 专科 | 建筑工程技术 | 非脱产 |
267 | 2564212715100064 | 马飞 | 专科 | 工商企业管理 | 非脱产 |
268 | 2564222115500081 | 马存莲 | 专科 | 药学 | 非脱产 |
269 | 2551011611400326 | 陈杰 | 专升本 | 工商管理 | 非脱产 |
270 | 2551060211400164 | 任伟 | 专升本 | 人力资源管理 | 非脱产 |
271 | 2551170115500193 | 杨宇 | 专科 | 畜牧兽医 | 非脱产 |
272 | 2551180115500152 | 秦银 | 专科 | 畜牧兽医 | 非脱产 |
273 | 2551010515500130 | 曹钰 | 专科 | 工商企业管理 | 非脱产 |
274 | 2551150111500470 | 邓勇 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
275 | 2551070611500044 | 郭浩东 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
276 | 2551121071500217 | 薛城 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
277 | 2551150111500263 | 吴政熹 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
278 | 2551200211500445 | 苏久乌子莫 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
279 | 2551211011400002 | 杨里发 | 专升本 | 财务管理 | 非脱产 |
280 | 2551090211300465 | 朱周玉 | 专升本 | 环境工程 | 非脱产 |
281 | 2551160211300014 | 郑星宇 | 专升本 | 环境工程 | 非脱产 |
282 | 2551020611300255 | 何镇 | 专升本 | 环境工程 | 非脱产 |
283 | 2551211311300209 | 杜欣央丹 | 专升本 | 环境工程 | 非脱产 |
284 | 2551050111300223 | 邓晓章 | 专升本 | 环境工程 | 非脱产 |
285 | 2551090211300289 | 李洪 | 专升本 | 环境工程 | 非脱产 |
286 | 2551090211300464 | 梁鹏 | 专升本 | 环境工程 | 非脱产 |
287 | 2551040111300802 | 刘叶 | 专升本 | 环境工程 | 非脱产 |
288 | 2551080411300096 | 皮兴志 | 专升本 | 环境工程 | 非脱产 |
289 | 2551090211300220 | 王健 | 专升本 | 环境工程 | 非脱产 |
290 | 2551200811500356 | 牛西热 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
291 | 2551020671400260 | 钱关建 | 专升本 | 工商管理 | 非脱产 |
292 | 2551040111400071 | 李沛娇 | 专升本 | 工商管理 | 非脱产 |
293 | 2551020171400293 | 周计霖 | 专升本 | 工商管理 | 非脱产 |
294 | 2551020411100146 | 拥忠 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
295 | 2551011411100675 | 唐麟 | 专升本 | 汉语言文学 | 非脱产 |
296 | 2551120111500956 | 王杰 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
297 | 2551020671500269 | 罗华钦 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
298 | 2551020671500193 | 李顺龙 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
299 | 2551020671500196 | 傅豪帝 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
300 | 2551020571500122 | 龚渐 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
301 | 2551010911500083 | 张世利 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
302 | 2551020411500165 | 张林 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
303 | 2551211211500244 | 祝尔约生莫 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
304 | 2551020171500336 | 陈哲烽 | 专升本 | 法学 | 非脱产 |
305 | 2551040411300244 | 陈春梅 | 专升本 | 土木工程 | 非脱产 |
306 | 2551010611300193 | 蒋涛 | 专升本 | 土木工程 | 非脱产 |
307 | 2551020671300189 | 李泽红 | 专升本 | 土木工程 | 非脱产 |
308 | 2551140311300484 | 吴双 | 专升本 | 土木工程 | 非脱产 |
309 | 2551020611700217 | 宋桓宇 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
310 | 2551020611700385 | 刘嘉 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
311 | 2551020471700094 | 贺一倍 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
312 | 2551200111700188 | 白玛拉姆 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
313 | 2551210111700197 | 熊康 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
314 | 2551010711700243 | 徐铭 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
315 | 2551020511700003 | 张铕桔 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
316 | 2551210611700294 | 安荣松 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
317 | 2551020571700062 | 徐伟 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
318 | 2551100511700229 | 鞠睿 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
319 | 2551070511700158 | 刘家威 | 专升本 | 农学 | 非脱产 |
320 | 2551110411400172 | 廖小毛 | 专升本 | 药学 | 非脱产 |
321 | 2551020111400279 | 曾科 | 专升本 | 药学 | 非脱产 |
322 | 2551040111400237 | 张君霞 | 专升本 | 药学 | 非脱产 |
323 | 2551020111400390 | 张田勇 | 专升本 | 工商管理 | 非脱产 |
324 | 2551190371400052 | 邱江 | 专升本 | 工商管理 | 非脱产 |
325 | 2551020411700144 | 张涛 | 专升本 | 动物医学 | 非脱产 |
326 | 2551040315500209 | 王钰洁 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
327 | 2551020615500094 | 杨小渝 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
328 | 2551020415500041 | 明建 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
329 | 2551040415500206 | 唐明珠 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
330 | 2551060115500058 | 李婷 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
331 | 2551020615500096 | 刘琴 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
332 | 2551020215500032 | 郭鸿飞 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
333 | 2551020615500049 | 黄富强 | 专科 | 行政管理 | 非脱产 |
334 | 2551030115500018 | 张沅 | 专科 | 药学 | 非脱产 |
335 | 2551012315500137 | 段丽平 | 专科 | 药学 | 非脱产 |
336 | 2551130411300135 | 郑秋原 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 非脱产 |
