四川轻化工大学2023年高等学历继续教育招生专业、报考专业代号及收费标准
| 报考专业代号 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 教 学 点 | 收费标准 | 专升本码 | 
| 307122 | 学前教育 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | |
| 307518 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | |
| 307100 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | |
| 307508 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | |
| 307582 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | |
| 307133 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | |
| 307529 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | |
| 307587 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | |
| 307501 | 安全技术与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | |
| 307027 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | |
| 307009 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | |
| 307022 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | |
| 307002 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | |
| 307015 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | |
| 307001 | 安全技术与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | |
| 307523 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | 5 | 
| 307128 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | 6 | 
| 307120 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | 4 | 
| 307596 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | 4 | 
| 307566 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | 4 | 
| 307105 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | 4 | 
| 307544 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | 4 | 
| 307537 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | 4 | 
| 307525 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | 4 | 
| 307502 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | 3 | 
| 307594 | 酿酒工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | 3 | 
| 307562 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | 3 | 
| 307557 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | 3 | 
| 307108 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | 3 | 
| 307577 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | 3 | 
| 307515 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | 3 | 
| 307574 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | 3 | 
| 307107 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2600元/年 | 3 | 
| 307551 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学校本部 | 2400元/年 | 1 | 
| 307127 | 学前教育 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307137 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307534 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307592 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307032 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307020 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307131 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 2400元/年 | 6 | 
| 307572 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307560 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307116 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307580 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307556 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 2400元/年 | 1 | 
| 307581 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学广安市世纪职业技术学校校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307132 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学广安市世纪职业技术学校校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307528 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学广安市世纪职业技术学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307586 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学广安市世纪职业技术学校校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307014 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学广安市世纪职业技术学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307119 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学广安市世纪职业技术学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307565 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学广安市世纪职业技术学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307536 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学广安市世纪职业技术学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307514 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307138 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307008 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307599 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307543 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307527 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307507 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307564 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307561 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307118 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307135 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学泸州市科华成教中心校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307591 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学泸州市科华成教中心校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307505 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学泸州市科华成教中心校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307595 | 酿酒工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学泸州市科华成教中心校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307563 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学泸州市科华成教中心校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307559 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学泸州市科华成教中心校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307113 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学泸州市科华成教中心校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307516 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学泸州市科华成教中心校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307575 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 性会招生 | 英语 | 四川轻化工大学泸州市科华成教中心校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307125 | 学前教育 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307520 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307511 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307584 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307532 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307590 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307030 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307011 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307005 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307018 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307547 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307540 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307112 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学南充运输工程职业学校校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307510 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307134 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307589 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 性会招生 | 英语 | 四川轻化工大学内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307004 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307570 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307546 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307504 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307558 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307111 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307555 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 2400元/年 | 1 | 
| 307522 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307513 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307535 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307593 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307013 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307007 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307021 | 工程造价 | 高职(专科) | 父史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307573 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307550 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307542 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307117 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307517 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307576 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学攀枝花市建筑工程学校校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307124 | 学前教育 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川爱华学院校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307101 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川爱华学院校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307588 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川爱华学院校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307029 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川爱华学院校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307023 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川爱华学院校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307130 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川爱华学院校外教学点 | 2400元/年 | 6 | 
| 307597 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川爱华学院校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307568 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川爱华学院校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307539 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川爱华学院校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307110 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川爱华学院校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307579 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川爱华学院校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307553 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川爱华学院校外教学点 | 2400元/年 | 1 | 
| 307519 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307102 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307509 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307583 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307531 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307010 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307024 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307003 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307017 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307121 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307598 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307569 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307106 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307554 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省电子商务学校校外教学点 | 2400元/年 | 1 | 
| 307104 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307512 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307136 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2600元/年 | |
| 307533 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307026 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307006 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307019 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307524 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2400元/年 | 5 | 
| 307571 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307549 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307541 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307526 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307506 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307115 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学四川省盐业学校校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307123 | 学前教育 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学中国第五冶金建设公司职工大学校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307530 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学中国第五冶金建设公司职工大学校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307028 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学中国第五冶金建设公司职工大学校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307016 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学中国第五冶金建设公司职工大学校外教学点 | 2400元/年 | |
| 307129 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学中国第五冶金建设公司职工大学校外教学点 | 2400元/年 | 6 | 
| 307567 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学中国第五冶金建设公司职工大学校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307545 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学中国第五冶金建设公司职工大学校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307538 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学中国第五冶金建设公司职工大学校外教学点 | 2400元/年 | 4 | 
| 307503 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学中国第五冶金建设公司职工大学校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
| 307109 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 四川轻化工大学中国第五冶金建设公司职工大学校外教学点 | 2600元/年 | 3 | 
