| 四川轻化工大学高等学历继续教育2025年报考专业及代码一览表 | |||||||||
| 序号 | 报考专业 代码 | 专业名称 | 层次 | 报考科类 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/年/生) | 教学点 | 专升本码 |
| 1 | 307015 | 安全技术与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | |
| 2 | 307527 | 安全技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | |
| 3 | 307523 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | |
| 4 | 307001 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | |
| 5 | 307501 | 学前教育 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | |
| 6 | 307513 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | |
| 7 | 307535 | 汉语言文学 | 专升本 | 语言文学类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 【1】 |
| 8 | 307552 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 【3】 |
| 9 | 307582 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 【4】 |
| 10 | 307561 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 【3】 |
| 11 | 307573 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 【4】 |
| 12 | 307109 | 学前教育 | 专升本 | 教育类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 峨眉文旅综合高中学校校外教学点 | 【6】 |
| 13 | 307017 | 安全技术与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | |
| 14 | 307529 | 安全技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | |
| 15 | 307004 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | |
| 16 | 307504 | 市场营销 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | |
| 17 | 307515 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | |
| 18 | 307542 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 【3】 |
| 19 | 307568 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 【3】 |
| 20 | 307595 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 【4】 |
| 21 | 307555 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 【3】 |
| 22 | 307548 | 酿酒工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 【3】 |
| 23 | 307579 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 【4】 |
| 24 | 307110 | 学前教育 | 专升本 | 教育类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 乐山凤凰成人教育中心校外教学点 | 【6】 |
| 25 | 307540 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 泸州市科华成教中心校外教学点 | 【3】 |
| 26 | 307567 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 泸州市科华成教中心校外教学点 | 【3】 |
| 27 | 307102 | 法学 | 专升本 | 法学 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 泸州市科华成教中心校外教学点 | 【5】 |
| 28 | 307588 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 泸州市科华成教中心校外教学点 | 【4】 |
| 29 | 307536 | 汉语言文学 | 专升本 | 语言文学类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 泸州市科华成教中心校外教学点 | 【1】 |
| 30 | 307553 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 泸州市科华成教中心校外教学点 | 【3】 |
| 31 | 307583 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 泸州市科华成教中心校外教学点 | 【4】 |
| 32 | 307547 | 酿酒工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 泸州市科华成教中心校外教学点 | 【3】 |
| 33 | 307562 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 泸州市科华成教中心校外教学点 | 【3】 |
| 34 | 307574 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 泸州市科华成教中心校外教学点 | 【4】 |
| 35 | 307020 | 安全技术与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 眉山工程技师学院校外教学点 | |
| 36 | 307532 | 安全技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 眉山工程技师学院校外教学点 | |
| 37 | 307007 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 眉山工程技师学院校外教学点 | |
| 38 | 307507 | 市场营销 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 眉山工程技师学院校外教学点 | |
| 39 | 307518 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 眉山工程技师学院校外教学点 | |
| 40 | 307544 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 眉山工程技师学院校外教学点 | 【3】 |
| 41 | 307106 | 法学 | 专升本 | 法学 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 眉山工程技师学院校外教学点 | 【5】 |
| 42 | 307599 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 眉山工程技师学院校外教学点 | 【4】 |
| 43 | 307592 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 眉山工程技师学院校外教学点 | 【4】 |
| 44 | 307558 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 眉山工程技师学院校外教学点 | 【3】 |
| 45 | 307550 | 酿酒工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 眉山工程技师学院校外教学点 | 【3】 |
| 46 | 307577 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 眉山工程技师学院校外教学点 | 【4】 |
| 47 | 307019 | 安全技术与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | |
| 48 | 307531 | 安全技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | |
| 49 | 307010 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | |
| 50 | 307510 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | |
| 51 | 307524 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | |
| 52 | 307517 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | |
| 53 | 307543 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 【3】 |
| 54 | 307596 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 【4】 |
| 55 | 307591 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 【4】 |
| 56 | 307538 | 汉语言文学 | 专升本 | 语言文学类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 【1】 |
| 57 | 307585 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 【4】 |
| 58 | 307565 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 内江市市中区计算机旅游学校校外教学点 | 【3】 |
| 59 | 307016 | 安全技术与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川爱华学院校外教学点 | |
| 60 | 307528 | 安全技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川爱华学院校外教学点 | |
| 61 | 307002 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川爱华学院校外教学点 | |
| 62 | 307502 | 学前教育 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川爱华学院校外教学点 | |
| 63 | 307514 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川爱华学院校外教学点 | |
| 64 | 307541 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川爱华学院校外教学点 | 【3】 |
| 65 | 307103 | 法学 | 专升本 | 法学 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川爱华学院校外教学点 | 【5】 |
| 66 | 307589 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川爱华学院校外教学点 | 【4】 |
| 67 | 307537 | 汉语言文学 | 专升本 | 语言文学类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川爱华学院校外教学点 | 【1】 |
| 68 | 307554 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川爱华学院校外教学点 | 【3】 |
| 69 | 307563 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川爱华学院校外教学点 | 【3】 |
| 70 | 307575 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川爱华学院校外教学点 | 【4】 |
| 71 | 307021 | 安全技术与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川轻化工大学校本部 | |
| 72 | 307533 | 安全技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川轻化工大学校本部 | |
| 73 | 307011 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | |
| 74 | 307511 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | |
| 75 | 307014 | 工程造价 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | |
| 76 | 307522 | 工程造价 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | |
| 77 | 307525 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川轻化工大学校本部 | |
| 78 | 307008 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | |
| 79 | 307508 | 市场营销 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | |
| 80 | 307003 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | |
| 81 | 307503 | 学前教育 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | |
| 82 | 307519 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川轻化工大学校本部 | |
| 83 | 307545 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川轻化工大学校本部 | 【3】 |
| 84 | 307571 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川轻化工大学校本部 | 【3】 |
| 85 | 307107 | 法学 | 专升本 | 法学 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | 【5】 |
| 86 | 307101 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | 【4】 |
| 87 | 307597 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | 【4】 |
| 88 | 307593 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | 【4】 |
| 89 | 307539 | 汉语言文学 | 专升本 | 语言文学类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | 【1】 |
| 90 | 307559 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川轻化工大学校本部 | 【3】 |
| 91 | 307586 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | 【4】 |
| 92 | 307551 | 酿酒工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川轻化工大学校本部 | 【3】 |
| 93 | 307581 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | 【4】 |
| 94 | 307566 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川轻化工大学校本部 | 【3】 |
| 95 | 307578 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | 【4】 |
| 96 | 307112 | 学前教育 | 专升本 | 教育类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川轻化工大学校本部 | 【6】 |
| 97 | 307022 | 安全技术与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川省营山职业高级中学校外教学点 | |
| 98 | 307534 | 安全技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川省营山职业高级中学校外教学点 | |
| 99 | 307012 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川省营山职业高级中学校外教学点 | |
| 100 | 307512 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川省营山职业高级中学校外教学点 | |
| 101 | 307526 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川省营山职业高级中学校外教学点 | |
| 102 | 307520 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川省营山职业高级中学校外教学点 | |
| 103 | 307546 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川省营山职业高级中学校外教学点 | 【3】 |
| 104 | 307572 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川省营山职业高级中学校外教学点 | 【3】 |
| 105 | 307108 | 法学 | 专升本 | 法学 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川省营山职业高级中学校外教学点 | 【5】 |
| 106 | 307594 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川省营山职业高级中学校外教学点 | 【4】 |
| 107 | 307560 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 四川省营山职业高级中学校外教学点 | 【3】 |
| 108 | 307587 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 四川省营山职业高级中学校外教学点 | 【4】 |
| 109 | 307013 | 工程造价 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点 | |
| 110 | 307521 | 工程造价 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点 | |
| 111 | 307005 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点 | |
| 112 | 307505 | 市场营销 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点 | |
| 113 | 307569 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点 | 【3】 |
| 114 | 307104 | 法学 | 专升本 | 法学 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点 | 【5】 |
| 115 | 307598 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点 | 【4】 |
| 116 | 307556 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点 | 【3】 |
| 117 | 307549 | 酿酒工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点 | 【3】 |
| 118 | 307580 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点 | 【4】 |
| 119 | 307576 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点 | 【4】 |
| 120 | 307111 | 学前教育 | 专升本 | 教育类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点 | 【6】 |
| 121 | 307018 | 安全技术与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | |
| 122 | 307530 | 安全技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | |
| 123 | 307009 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | |
| 124 | 307509 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | |
| 125 | 307006 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | |
| 126 | 307506 | 市场营销 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | |
| 127 | 307516 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | |
| 128 | 307570 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | 【3】 |
| 129 | 307105 | 法学 | 专升本 | 法学 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | 【5】 |
| 130 | 307590 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | 【4】 |
| 131 | 307557 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | 【3】 |
| 132 | 307584 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 非脱产 | 2.5 | 2760 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | 【4】 |
| 133 | 307564 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2.5 | 2990 | 自贡市东方职业技术学校校外教学点 | 【3】 |

四川省2025年小自考(26.3批次)将于11月底停止注册,请同学们抓紧时间,不要错过时间,注册前请联系老师:19180469232(霍老师,微信同号)


