各位2026级新生:
根据《教育部关于印发<高等学校学生学籍学历电子注册办法>的通知》(教学〔2014〕11号)和《四川轻化工大学高等学历继续教育教育学生学籍管理实施细则》(川轻化〔2023〕100号)文件精神,学校高等学历继续教育2026级新生学籍电子注册工作将于2026年5月31日完成。经统计,截至目前,学校仍有242名2026级新生未办理报到入学手续,也未按学校相关规定向我院提交保留入学资格申请。若上述新生未于2026年5月27日17:00前办理报到入学手续或被学校批准保留入学资格,我院将按学校相关规定和流程对所涉新生作放弃入学资格处理。现将拟作放弃入学资格处理新生名单(请详见附件),予以公示。
公示期为2025年5月21日至2025年5月27日(5个工作日)。凡对公示有异议者,请在公示期内,于工作时段向四川轻化工大学继续教育学院反映(联系人:姜老师,联系电话:0813-5505565),逾期将不予受理。公示期结束后将对名单中的学生在中国高等教育学生信息网进行放弃入学资格处理。
附件:四川轻化工大学高等学历继续教育2026级新生拟作放弃入学资格处理名单(242人)
| 四川轻化工大学高等学历继续教育2026级新生拟作放弃入学资格处理名单 | ||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
| 1 | 2551050415500098 | 宋晓军 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 2 | 2551050515100040 | 杨康 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 3 | 2551190415500007 | 宋扎足 | 男 | 藏族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 4 | 2551190415500009 | 龙木扎西 | 男 | 藏族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 5 | 2551210115100017 | 吉翁古作 | 男 | 彝族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 6 | 2551210715500004 | 李洪飞 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 7 | 2551100115500011 | 梁平 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 8 | 2551100715500009 | 李树霞 | 女 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 9 | 2551100215500073 | 毛小彬 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 10 | 2551100215500145 | 杜超 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 11 | 2551100215500215 | 赵世花 | 女 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 12 | 2551121015500067 | 柯月强 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 13 | 2551160115500069 | 桂辉煌 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 14 | 2551020115100042 | 黄俊 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 15 | 2551020115500123 | 陈云飞 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 16 | 2551020115500208 | 罗婷 | 女 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 17 | 2551020115500260 | 甘居波 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 18 | 2551020115500275 | 周烨 | 女 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 19 | 2551020615500063 | 刘真德 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 20 | 2551090415100015 | 甘作梅 | 女 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 21 | 2551120115100146 | 张光旭 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 22 | 2551120115500353 | 陈国园 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 23 | 2551120115500956 | 杨伟 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 24 | 2551120115500962 | 罗鑫 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 25 | 2551120215500447 | 徐彪 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 26 | 2551120315500059 | 周远勤 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 27 | 2551120315500141 | 冯良容 | 女 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 28 | 2551120415500080 | 罗瑞 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 29 | 2551120415500083 | 吴均洪 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 30 | 2551120615500032 | 李相成 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 31 | 2551121015500019 | 何青林 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 32 | 2551121015500021 | 陈建堂 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 33 | 2551121015500084 | 黄益元 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 34 | 2551140215500038 | 苟强 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 35 | 2551160515500030 | 汤建桥 | 男 | 藏族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 36 | 2551180415500035 | 秦学 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 37 | 2551210515500117 | 周忠能 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 38 | 2551211515500027 | 申亚东 | 男 | 汉族 | 安全技术与管理 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 39 | 2551020115100068 | 缪琳 | 女 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 40 | 2551020115100105 | 周兴悦 | 女 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 41 | 2551020315500070 | 冯思艺 | 女 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 42 | 2551020515100020 | 杨帆 | 女 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 43 | 2551011715500063 | 郑娟 | 女 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 44 | 2551090415100004 | 曹秀君 | 女 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 45 | 2551120215500053 | 郑琳莉 | 女 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 46 | 2551120215500198 | 沈玉 | 女 | 彝族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 47 | 2551120315500127 | 代先武 | 男 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 48 | 2551120415100020 | 张应波 | 男 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 49 | 2551120615500034 | 罗祥 | 男 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 50 | 2551120715500204 | 邓春兰 | 女 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 51 | 2551120915100088 | 李凤 | 女 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 52 | 2551121015500078 | 张登红 | 女 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 53 | 2551121015500198 | 蔡明欣 | 女 | 汉族 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 54 | 2551011215500735 | 孙瑞洋 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 55 | 2551110315500092 | 李鸿春 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 56 | 2551120815100031 | 郑容 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 57 | 2551140115500104 | 高应 | 男 | 彝族 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 58 | 2551120115500304 | 聂学苓 | 女 | 汉族 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 59 | 2551120215500222 | 顾中顺 | 男 | 汉族 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 60 | 2551120615500030 | 李建国 | 男 | 汉族 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 61 | 2551120615500103 | 杜泽强 | 男 | 汉族 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 62 | 2551120915500034 | 陈林强 | 男 | 汉族 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 63 | 2551200115100013 | 黎逸飞 | 男 | 汉族 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 64 | 2551090115500171 | 刘倩 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 65 | 2551090415500036 | 郭恩群 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 66 | 2551120215100030 | 蔡文丽 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 67 | 2551020115100003 | 张琬莎 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 68 | 2551020115500168 | 王祥洪 | 男 | 汉族 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 69 | 2551020315500064 | 何清慧 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 70 | 2551020315500086 | 辜晨杰 | 男 | 汉族 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 71 | 2551140115100035 | 肖铅沿 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 72 | 2551120415100015 | 任玉增 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 73 | 2551210315500042 | 毛正发 | 男 | 彝族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 74 | 2551020115500146 | 唐太浩 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 75 | 2551020115500263 | 徐浩然 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 76 | 2551040415500141 | 叶焱 | 女 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 77 | 2551030515500002 | 田玲 | 女 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 78 | 2551100215500069 | 吴雪 | 女 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 79 | 2551100215500108 | 谢秀娟 | 女 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 80 | 2551100215500141 | 李军 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 81 | 2551100215500172 | 杨娜 | 女 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 82 | 2551100215500242 | 杨晓燕 | 女 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 83 | 2551210715500028 | 廖梦福 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 84 | 2551050415500090 | 刘航 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 85 | 2551100515500106 | 杨晓源 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 86 | 2551100515500109 | 胡宣祥 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 87 | 2551100515500116 | 耿辉平 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 88 | 2551040115500260 | 蒲琴 | 女 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 89 | 2551100215500080 | 车涛 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 90 | 2551030315500011 | 罗金翠 | 女 | 彝族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 91 | 2551030315500028 | 王玲 | 女 | 傣族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 92 | 2551050615500031 | 谢宇 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 93 | 2551060815500032 | 蒋波 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 94 | 2551120415500232 | 罗锦玲 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 95 | 2551120515500051 | 张恒 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 96 | 2551190315500001 | 冯登科 | 男 | 羌族 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 非脱产 |
| 97 | 2551040571300544 | 肖波 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 98 | 2551040771300450 | 刘浪 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 99 | 2551100271300139 | 赵俊杰 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 100 | 2551120171300461 | 陆杨 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 101 | 2551070111300306 | 吴靖靖 | 女 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 102 | 2551150111300259 | 李开明 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 103 | 2551150111300586 | 王涛 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 104 | 2551150111300634 | 温博 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 105 | 2551150171300474 | 龙军才 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 106 | 2551150171300563 | 乔丹 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 107 | 2551030411300003 | 杨易华 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 108 | 2551070711300277 | 刘彬 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 109 | 2551090211300004 | 向莹莹 | 女 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 110 | 2551100211300090 | 湛琴 | 女 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 111 | 2551100211300092 | 梁晨星 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 112 | 2551120371300134 | 刘泽华 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 113 | 2551120371300220 | 罗钞 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 114 | 2551120711300151 | 杨天龙 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 115 | 2551120971300095 | 刘涛 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 116 | 2551120971300154 | 龚柱名 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 117 | 2551120111300277 | 陶渤欣 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 118 | 2551040571300435 | 许光伟 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 119 | 2551040671300500 | 鲁操 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 120 | 2551040771300454 | 阎朝发 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 121 | 2551040771300456 | 冯健 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 122 | 2551020111300477 | 邓升炜 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 123 | 2551020371300112 | 黄文利 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 124 | 2551090111300016 | 张佳辉 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 125 | 2551120111300282 | 李沿江 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 126 | 2551120511300029 | 吴小江 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 127 | 2551120671300079 | 彭扬 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 128 | 2551120711300016 | 陈君苹 | 女 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 129 | 2551121011300109 | 李琼 | 女 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 130 | 2551150171300566 | 王亮 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 131 | 2551150271300375 | 刘显峰 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 132 | 2551140271500003 | 张晓军 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 133 | 2551150471500191 | 孙海洋 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 134 | 2551100111500106 | 杜芮东 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 135 | 2551100111500111 | 阳莉 | 女 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 136 | 2551110171500214 | 彭钰翔 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 137 | 2551110571500141 | 李家林 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 138 | 2551110571500247 | 龙洋 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 139 | 2551110571500250 | 李龙飞 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 140 | 2551040111500330 | 陈亚利 | 女 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 141 | 2551040311500177 | 许小清 | 女 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 142 | 2551040671500374 | 张明海 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 143 | 2551040671500376 | 孟波涛 | 男 | 彝族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 144 | 2551040711500464 | 徐彪 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 145 | 2551040771500662 | 罗宇彬 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 146 | 2551020171500335 | 万高才 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 147 | 2551020671500383 | 赵潇 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 148 | 2551020111500105 | 王丽 | 女 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 149 | 2551120271500521 | 罗越鹏 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 150 | 2551120271501033 | 陈银 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 151 | 2551120611500064 | 邓啟艳 | 女 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 152 | 2551120671500293 | 邹必宇 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 153 | 2551180171500474 | 廖良睿 | 男 | 汉族 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 154 | 2551040711400341 | 陈佳 | 男 | 汉族 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 155 | 2551120211400313 | 李林科 | 男 | 汉族 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 156 | 2551040511400449 | 陈健 | 男 | 汉族 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 157 | 2551040711400466 | 赖雨 | 男 | 汉族 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 158 | 2551080171400287 | 蒋佳豪 | 男 | 汉族 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 159 | 2551020111400089 | 陈暖慧 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 160 | 2551020271400061 | 饶涛 | 男 | 汉族 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 161 | 2551120871400047 | 武涛 | 男 | 汉族 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 162 | 2551011611400066 | 周千 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 163 | 2551090211400290 | 刘霞 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 164 | 2551120511400144 | 陈明霞 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 165 | 2551120671400123 | 何焕强 | 男 | 汉族 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 166 | 2551120811400070 | 杨小伟 | 男 | 汉族 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 167 | 2551121071400077 | 邵海华 | 男 | 汉族 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 168 | 2551060611100058 | 胥佳敏 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 169 | 2551200811100671 | 方航 | 男 | 汉族 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 170 | 2551040611100474 | 魏婷婷 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 171 | 2551090211100259 | 曾丽 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 172 | 2551120211100465 | 周南南 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 173 | 2551120511100265 | 宁娜 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 174 | 2551120871100402 | 何定洋 | 男 | 汉族 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 175 | 2551121011100114 | 马华茜 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 176 | 2551100211300248 | 李晓玲 | 女 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 177 | 2551020111300439 | 邢雪涛 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 178 | 2551020611300251 | 杨艳 | 女 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 179 | 2551020671300218 | 周磊 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 180 | 2551100211300031 | 陈志丽 | 女 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 181 | 2551040111300560 | 银珊 | 女 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 182 | 2551040111300865 | 何清珏 | 女 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 183 | 2551040211300413 | 罗蒙 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 184 | 2551040711300504 | 代利 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 185 | 2551050311300230 | 杨迅 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 186 | 2551120111300806 | 代云峰 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 187 | 2551120311300242 | 杜卓林 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 188 | 2551120311300260 | 杨春艳 | 女 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 189 | 2551120511300162 | 罗泽波 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 190 | 2551170371300136 | 唐杰 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 191 | 2551210611300001 | 朱平宽 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 192 | 2551101011400083 | 赵艳 | 女 | 汉族 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 193 | 2551040171400527 | 彭子桐 | 男 | 汉族 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 194 | 2551040411400474 | 吴瑶 | 女 | 汉族 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 195 | 2551040671400379 | 郭飞虎 | 男 | 汉族 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 196 | 2551020111400508 | 林勇 | 男 | 汉族 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 197 | 2551020371400074 | 范洪 | 男 | 汉族 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 198 | 2551090111400164 | 谭相环 | 男 | 汉族 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 199 | 2551120811400181 | 邓姣 | 女 | 汉族 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 200 | 2551120811400368 | 胡州 | 男 | 汉族 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 201 | 2551120111301593 | 周猷豪 | 男 | 汉族 | 酿酒工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 202 | 2551040211300477 | 秦彬悦 | 女 | 汉族 | 酿酒工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 203 | 2551040711300523 | 张春容 | 女 | 汉族 | 酿酒工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 204 | 2551040771300461 | 曾坤 | 男 | 汉族 | 酿酒工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 205 | 2551120111301223 | 顾德明 | 男 | 汉族 | 酿酒工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 206 | 2551120171301063 | 陈鹏 | 男 | 汉族 | 酿酒工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 207 | 2551120171301556 | 冷之鑫 | 男 | 汉族 | 酿酒工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 208 | 2551120271300522 | 彭乙轩 | 男 | 汉族 | 酿酒工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 209 | 2551120311300418 | 刘利庄 | 女 | 汉族 | 酿酒工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 210 | 2551120571300294 | 冯杰 | 男 | 汉族 | 酿酒工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 211 | 2551121011300047 | 凌华亮 | 男 | 汉族 | 酿酒工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 212 | 2551100171400249 | 王锟 | 男 | 汉族 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 213 | 2551120111400179 | 刘城里 | 男 | 汉族 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 214 | 2551120111401828 | 柯程 | 男 | 汉族 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 215 | 2551120171401384 | 李东洋 | 男 | 汉族 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 216 | 2551020111300022 | 汪春燕 | 女 | 汉族 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 217 | 2551020171300367 | 徐永财 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 218 | 2551090111300033 | 陈真 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 219 | 2551090471300447 | 李佳毅 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 220 | 2551150111400564 | 蒲娟 | 女 | 汉族 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 221 | 2551150111400743 | 蒲欣 | 女 | 汉族 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 222 | 2551150171400565 | 苟磊 | 男 | 汉族 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 223 | 2551100171400096 | 曹宇 | 男 | 汉族 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 224 | 2551100171400447 | 姚涛 | 男 | 汉族 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 225 | 2551200811400714 | 徐仁康 | 男 | 汉族 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
| 226 | 2551040111400562 | 周祥 | 男 | 汉族 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
