2025级新生:
根据四川师范大学高等学历继续教育2024年新生录取通知要求,已录取的新生应在规定的时间内办理报到、缴费等入学注册手续,逾期未完成报到入学手续的新生,学校将按照相关规定,不予注册学籍。
截止2025年5月20日,298名新生未按规定时间报到,其中124名新生申请保留入学资格, 174名新生放弃入学资格。
申请保留入学资格的学生可保留入学资格一年,此类新生需于2026年4月10日前联系各教学点工作人员申请学籍补注册,逾期未联系学籍补注册者将视为“放弃入学资格”。
现将申请保留入学资格及放弃入学资格名单进行公示,公示期为5个工作日(2025年5月21日至2024年5月27日)。未在公示期内提出异议的视为无异议。公示期满,学院将根据公示结果在学信网对学生学籍状态进行标注。一经标注,不再变动。
特此公示
附件:2025级未注册学生名单(298人)
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 证件号码 | 学籍状态 | 归属教学点 |
| 1 | 24**********0939 | 马* | 51************8X | 保留入学资格 | 成都市成华区新概念外语培训学校 |
| 2 | 24**********0519 | 俄**合 | 51************37 | 保留入学资格 | 成都市成华区新概念外语培训学校 |
| 3 | 24**********0098 | 姚** | 51************24 | 保留入学资格 | 成都市成华区新概念外语培训学校 |
| 4 | 24**********0338 | 何* | 51************2X | 保留入学资格 | 成都市成华区新概念外语培训学校 |
| 5 | 24**********0030 | 王*菲 | 51************11 | 保留入学资格 | 成都市成华区新概念外语培训学校 |
| 6 | 24**********0944 | 罗* | 51************06 | 保留入学资格 | 成都市成华区新概念外语培训学校 |
| 7 | 24**********0255 | 胡** | 51************91 | 保留入学资格 | 成都市成华区新概念外语培训学校 |
| 8 | 24**********0034 | 周** | 51************29 | 保留入学资格 | 成都市成华区新概念外语培训学校 |
| 9 | 24**********0037 | 黄** | 51************16 | 保留入学资格 | 成都市成华区新概念外语培训学校 |
| 10 | 24**********0226 | 李** | 51************25 | 保留入学资格 | 成都远程双流培训学校 |
| 11 | 24**********0007 | 周* | 51************08 | 保留入学资格 | 成都远程双流培训学校 |
| 12 | 24**********0071 | 成*峰 | 51************32 | 保留入学资格 | 成都远程双流培训学校 |
| 13 | 24**********0098 | 魏*航 | 51************12 | 保留入学资格 | 成都远程双流培训学校 |
| 14 | 24**********0237 | 曾*莲 | 51************69 | 保留入学资格 | 成都远程双流培训学校 |
| 15 | 24**********1380 | 米**虎 | 51************12 | 保留入学资格 | 成都远程双流培训学校 |
| 16 | 24**********0143 | 勒**格 | 51************10 | 保留入学资格 | 成都远程双流培训学校 |
| 17 | 24**********0192 | 刘*佳 | 51************40 | 保留入学资格 | 成都远程双流培训学校 |
| 18 | 24**********0056 | 黄*哈 | 51************17 | 保留入学资格 | 成都远程双流培训学校 |
| 19 | 24**********0641 | 李*杰 | 51************31 | 保留入学资格 | 德阳联邦软件专修学院 |
| 20 | 24**********0422 | 郝* | 51************88 | 保留入学资格 | 德阳联邦软件专修学院 |
| 21 | 24**********0120 | 德*洁 | 51************27 | 保留入学资格 | 德阳联邦软件专修学院 |
| 22 | 24**********0084 | 许* | 51************21 | 保留入学资格 | 德阳联邦软件专修学院 |
| 23 | 24**********0056 | 童*钧 | 51************26 | 保留入学资格 | 德阳联邦软件专修学院 |
| 24 | 24**********0442 | 兰* | 51************19 | 保留入学资格 | 德阳联邦软件专修学院 |
| 25 | 24**********0553 | 刘* | 51************15 | 保留入学资格 | 德阳联邦软件专修学院 |
| 26 | 24**********1067 | 杨*君 | 51************27 | 保留入学资格 | 德阳联邦软件专修学院 |
| 27 | 24**********0075 | 杜* | 51************66 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 28 | 24**********0340 | 薛* | 51************93 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 29 | 24**********0058 | 刘*银 | 51************73 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 30 | 24**********0010 | 洛**措 | 51************28 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 31 | 24**********0094 | 谭*珍 | 51************63 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 32 | 24**********0021 | 艾*强 | 51************12 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 33 | 24**********0058 | 彭*媚 | 51************8X | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 34 | 24**********0073 | 徐*秀 | 51************68 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 35 | 24**********0014 | 林*苇 | 51************46 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 36 | 24**********0332 | 张* | 51************4X | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 37 | 24**********0859 | 赵*兵 | 51************17 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 38 | 24**********0426 | 鄢* | 51************45 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 39 | 24**********0308 | 徐*林 | 51************29 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 40 | 24**********0375 | 赵*婷 | 51************68 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 41 | 24**********0077 | 李*玉 | 51************21 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 42 | 24**********0945 | 李* | 51************63 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 43 | 24**********1383 | 吉**批 | 51************10 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 44 | 24**********0019 | 王* | 51************20 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 45 | 24**********0124 | 赵*利 | 51************64 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 46 | 24**********0650 | 马*洁 | 51************26 | 保留入学资格 | 广元市高教自考辅导站 |
| 47 | 24**********0099 | 拉* | 51************28 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 48 | 24**********1209 | 邓*月 | 51************00 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 49 | 24**********0245 | 潘*布 | 51************11 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 50 | 24**********0133 | 阿**喜 | 51************28 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 51 | 24**********0242 | 巴**支木 | 51************67 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 52 | 24**********0471 | 杨* | 51************29 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 53 | 24**********0095 | 彭* | 51************63 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 54 | 24**********0343 | 王* | 51************24 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 55 | 24**********0126 | 胡*雯 | 51************21 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 56 | 24**********0238 | 文* | 51************22 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 57 | 24**********0147 | 代*琳 | 51************27 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 58 | 24**********0024 | 班*晶 | 51************2X | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 59 | 24**********0124 | 布**木 | 51************54 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 60 | 24**********0445 | 熊*平 | 51************44 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 61 | 24**********0124 | 兰*玉 | 51************09 | 保留入学资格 | 江阳城建学院 |
| 62 | 24**********0026 | 陈*兴 | 53************11 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 63 | 24**********0036 | 刘*云 | 53************15 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 64 | 24**********0050 | 刘*壮 | 53************10 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 65 | 24**********0006 | 杨*化 | 53************27 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 66 | 24**********0048 | 世*艺 | 53************29 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 67 | 24**********0061 | 李*燕 | 53************22 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 68 | 24**********0025 | 杨*丽 | 53************23 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 69 | 24**********0021 | 唐*晶 | 53************07 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 70 | 24**********0003 | 衡* | 53************57 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 71 | 24**********0025 | 周* | 53************15 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 72 | 24**********0012 | 韦*予 | 53************34 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 73 | 24**********0065 | 赵* | 53************16 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 74 | 24**********0063 | 陈* | 53************20 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 75 | 24**********0061 | 孙*成 | 53************5X | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 76 | 24**********0006 | 申*彪 | 53************13 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 77 | 24**********0044 | 雷*学 | 53************48 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 78 | 24**********0049 | 王* | 53************70 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 79 | 24**********0054 | 印* | 53************34 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 80 | 24**********0039 | 黎*隆 | 53************76 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 81 | 24**********0027 | 李*春 | 53************13 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 82 | 24**********0030 | 潘* | 53************15 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 83 | 24**********0012 | 段*丽 | 53************26 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 84 | 24**********0029 | 黄* | 53************29 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 85 | 24**********0022 | 李*妹 | 53************26 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 86 | 24**********0002 | 李*全 | 53************16 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 87 | 24**********0004 | 黄*捷 | 53************35 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 88 | 24**********0032 | 匡* | 53************2X | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 89 | 24**********0068 | 宋*瑶 | 53************24 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 90 | 24**********0099 | 张*新 | 53************11 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 91 | 24**********0095 | 向*梅 | 53************85 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 92 | 24**********0251 | 何*丽 | 53************25 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 93 | 24**********0028 | 吴*春 | 53************20 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 94 | 24**********0056 | 洪*婷 | 53************26 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 95 | 24**********0067 | 范* | 53************49 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 96 | 24**********0141 | 刘*方 | 53************69 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 97 | 24**********0534 | 孙*飞 | 53************58 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 98 | 24**********0007 | 李*涛 | 53************1X | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 99 | 24**********0014 | 王*坡 | 53************16 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 100 | 24**********0065 | 陈*媛 | 53************22 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 101 | 24**********0032 | 佟*辉 | 53************36 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 102 | 24**********0084 | 杨*季 | 53************45 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 103 | 24**********0024 | 杜*超 | 53************54 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 104 | 24**********0027 | 陈* | 53************53 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 105 | 24**********0013 | 李*同 | 53************19 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 106 | 24**********0028 | 程*强 | 53************30 | 保留入学资格 | 昆明五华博众教育培训学校 |
| 107 | 24**********0437 | 安*福 | 51************17 | 保留入学资格 | 泸州启航培训学校 |
| 108 | 24**********0292 | 吴*欢 | 51************43 | 保留入学资格 | 泸州启航培训学校 |
| 109 | 24**********0347 | 周* | 51************98 | 保留入学资格 | 泸州启航培训学校 |
| 110 | 24**********0481 | 邓*军 | 51************33 | 保留入学资格 | 泸州启航培训学校 |
| 111 | 24**********0798 | 其**翁 | 51************11 | 保留入学资格 | 泸州启航培训学校 |
| 112 | 24**********0276 | 刘*又 | 51************46 | 保留入学资格 | 泸州启航培训学校 |
| 113 | 24**********0041 | 罗* | 51************25 | 保留入学资格 | 四川弘道经理学院 |
| 114 | 24**********0549 | 格**玛 | 51************01 | 保留入学资格 | 四川弘道经理学院 |
| 115 | 24**********0121 | 侯*丹 | 51************21 | 保留入学资格 | 四川弘道经理学院 |
| 116 | 24**********0738 | 雷*春 | 51************50 | 保留入学资格 | 四川弘道经理学院 |
| 117 | 24**********0455 | 刘* | 51************17 | 保留入学资格 | 四川弘道经理学院 |
| 118 | 24**********0285 | 何* | 51************30 | 保留入学资格 | 四川弘道经理学院 |
| 119 | 24**********0128 | 刘*佳 | 51************22 | 保留入学资格 | 四川弘道经理学院 |
| 120 | 24**********0591 | 王* | 51************20 | 保留入学资格 | 四川弘道经理学院 |
| 121 | 24**********0036 | 孟*雪 | 51************25 | 保留入学资格 | 四川弘道经理学院 |
| 122 | 24**********0376 | 魏*竹 | 51************19 | 保留入学资格 | 四川弘道经理学院 |
| 123 | 24**********0416 | 习* | 51************89 | 保留入学资格 | 四川弘道经理学院 |
| 124 | 24**********1064 | 王* | 51************81 | 保留入学资格 | 天府新区航空旅游职业学院 |
四川师范大学继续教育学院
2025年5月21日

四川省2025年秋季小自考(26.3批次)报名注册最后两天(预计12月15-17日),下次开放报名注册需等待半年后,请同学们不要错过时间,注册前请联系老师:19180469232(霍老师,微信同号)


