根据教育部《普通高等学校学生管理规定》和《高等学校学生学籍学历电子注册办法》要求,按照《西华师范大学高等学历继续教育学籍管理规定》,现将西华师范大学2025 年高等学历继续教育学生学籍注册情况公示如下:
一、向学校完成报到入学缴费手续的2025 年新生和 2024 年保留入学资格期满、申请入学且完成缴费手续的学生(编入2025 级学习),予以学信网电子注册学籍。学校将在入学后3个月内按照国家招生规定对其进行资格复查,复查通过者,学籍有效;复查未通过的,学信网标记为“取消入学资格”。
二、未向学校完成报到入学缴费手续的2025 年新生和 2024 年保留入学资格期满、未申请入学的学生,学信网上标记为“放弃入学资格”(名单见附件1 )。
三、对申请保留入学资格的2025年新生,学信网上标记为“保留入学资格”,保留期一年(名单见附件2 )。保留入学资格期满后未向学校申请入学且未缴学费的,视为本人主动放弃入学资格。
如有异议者,请在本公告发布之日起3个工作日内,向继续教育学院提出书面申诉,联系电话:0817—2314315,电子邮箱:2523971333@qq.com。
附件:
1.西华师范大学高等学历继续教育 2025 年放弃入学资格学生名单
2.西华师范大学高等学历继续教育2025 年保留入学资格学生名单
西华师范大学继续教育学院
2025年4 月 3日
附件1
西华师范大学高等学历继续教育2025年放弃入学资格学生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 |
1 | 2351150215100017 | 张*兰 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 业余 |
2 | 2351050115500009 | 徐* | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 业余 |
3 | 2351040715501624 | 张* | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
4 | 2351090515100041 | 刘*平 | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
5 | 2351040715500760 | 周*生 | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
6 | 2351040715501162 | 李* | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
7 | 2351040615500391 | 王* | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
8 | 2351120215500198 | 王*娟 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
9 | 2351011215100087 | 舒* | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
10 | 2351012015500046 | 陈*宇 | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
11 | 2351210111503017 | 杨* | 女 | 法学 | 专升本 | 业余 |
12 | 2351210111501887 | 乃*阿海 | 男 | 法学 | 专升本 | 函授 |
13 | 2351211011100534 | 马*聪 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
14 | 2351210111102636 | 马* | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
15 | 2351210111102687 | 吉*木呷 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
16 | 2351060811400150 | 杨* | 女 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
17 | 2351210311400754 | 王* | 男 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
18 | 2351211111400277 | 阿*体哈 | 男 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
19 | 2351140211600244 | 符*联 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
20 | 2351190811600063 | 杨*龙 | 男 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
21 | 2351190811600064 | 王*琼 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
22 | 2351110811600061 | 马*盈 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
23 | 2351080111600198 | 彭* | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
24 | 2351011411100546 | 李* | 男 | 英语 | 专升本 | 业余 |
25 | 2451011615100072 | 龙*英 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
26 | 2451020115500626 | 杨* | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
27 | 2451050115500398 | 钟* | 男 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
28 | 2451120415500064 | 任* | 男 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
29 | 2451011115100036 | 宁* | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
30 | 2451211115500040 | 孙*孙博 | 男 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
31 | 2451060815100028 | 陈*慧 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
32 | 2451070115100067 | 张*垄 | 男 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
33 | 2451120215500181 | 李* | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
34 | 2451140715100021 | 王*篲 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
35 | 2451050515500107 | 管* | 男 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
36 | 2451100915500100 | 周*秀 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
37 | 2451140415500003 | 鲁* | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
38 | 2451140715500136 | 李* | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
39 | 2451150115500317 | 赵* | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
40 | 2451210615500026 | 高*飞 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
41 | 2451110215500080 | 吕*良 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
42 | 2451120115500413 | 唐*川 | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
43 | 2451120115500419 | 程*梅 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
44 | 2451210115100289 | 阿*尔子 | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
45 | 2451210115500167 | 张* | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
46 | 2451210115500421 | 李*力 | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
47 | 2451040215500423 | 郭*梅 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
48 | 2451040415500195 | 陈*琼 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
49 | 2451040515500320 | 曾* | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
50 | 2451040615100003 | 杨*武 | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
51 | 2451040715500850 | 童* | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
52 | 2451050515500195 | 简*怡 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
53 | 2451050615500071 | 叶* | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
54 | 2451090515500105 | 陈*霖 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
55 | 2451120315500443 | 叶*丹 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
56 | 2451120315500480 | 谢*敏 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
57 | 2451120915500043 | 吴*灵 | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
58 | 2451130315100037 | 罗*珍 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
59 | 2451140215500057 | 袁*鑫 | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
60 | 2451140615500166 | 张* | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
61 | 2451120215100106 | 罗* | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
62 | 2451210315300033 | 毛*花 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
63 | 2451050115500267 | 李* | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
64 | 2451011415500108 | 马* | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
65 | 2451040215500400 | 冯* | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
66 | 2451050415500133 | 张*慧 | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
67 | 2451070415500020 | 涂*花 | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
68 | 2451110815100011 | 蒲* | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
69 | 2451120115500061 | 周* | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
70 | 2451130515500054 | 冯* | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
71 | 2451200815500081 | 央* | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
72 | 2451012015100040 | 漆*秀 | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
73 | 2451120415100002 | 杨* | 男 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
74 | 2451110315100011 | 刘* | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
75 | 2451130315100007 | 唐* | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
76 | 2451040115500398 | 陈* | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
77 | 2451080115500098 | 覃*杨 | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
78 | 2451211111500292 | 李* | 男 | 法学 | 专升本 | 函授 |
79 | 2451140311500337 | 覃* | 女 | 法学 | 专升本 | 函授 |
80 | 2451200211501087 | 代*花 | 女 | 法学 | 专升本 | 函授 |
81 | 2451210311500572 | 沈*南 | 男 | 法学 | 专升本 | 函授 |
82 | 2451210811500107 | 乃*么子牛 | 女 | 法学 | 专升本 | 函授 |
83 | 2451010411500432 | 徐* | 男 | 法学 | 专升本 | 函授 |
84 | 2451070171500914 | 赵*阳 | 男 | 法学 | 专升本 | 函授 |
85 | 2451100111500050 | 苏*超 | 男 | 法学 | 专升本 | 函授 |
86 | 2451210671500075 | 徐*财 | 男 | 法学 | 专升本 | 函授 |
87 | 2451040611400445 | 李* | 男 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
88 | 2451210111100787 | 曾*妮 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
89 | 2451210111100124 | 则*里 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
90 | 2451210111101245 | 朱*古莫 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
91 | 2451210111101963 | 柳*拉 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
92 | 2451210311100280 | 毛*呷 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
93 | 2451210311100683 | 谭*莉 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
94 | 2451210411100259 | 鲁* | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
95 | 2451210611100328 | 禄*群 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
96 | 2451211011100231 | 齐*尾古 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
97 | 2451211011100254 | 金*日 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
98 | 2451211011100370 | 张* | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
99 | 2451211311100348 | 杨*棋 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
100 | 2451211711100334 | 吉*拉达 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
101 | 2451010911100159 | 李* | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
102 | 2451020611100030 | 古*杉 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
103 | 2451070111100310 | 杨*婷 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
104 | 2451100111101210 | 袁* | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
105 | 2451190211100055 | 苟*铃 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
106 | 2451210111100575 | 鲁* | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
107 | 2451211011100376 | 阿*忍日 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
108 | 2451211311100220 | 贾*美 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
109 | 2451211311100443 | 陈* | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
110 | 2451010411100765 | 靳*嘉 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
111 | 2451150411100240 | 佘*航 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
112 | 2451110511100284 | 王* | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
113 | 2451190711100114 | 明*新 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
114 | 2451010311101294 | 单*芳 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
115 | 2451070611100027 | 王*婷 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
116 | 2451210611400070 | 李*玉 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
117 | 2451010311401195 | 王*梅 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
118 | 2451210511400241 | 杨* | 女 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
119 | 2451211111400362 | 刘*薇 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
120 | 2451211111400550 | 阿*吉里 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
121 | 2451101111400025 | 阿*布者 | 男 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
122 | 2451160571400159 | 王* | 男 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
123 | 2451200211400834 | 叶* | 女 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
124 | 2451200811400447 | 四*次仁 | 男 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
125 | 2451011611400735 | 陈*宇 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
126 | 2451121011400017 | 廖* | 男 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
127 | 2451150111400683 | 张* | 女 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
128 | 2451210611400004 | 陈* | 女 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
129 | 2451210611400010 | 水*珍 | 女 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
130 | 2451211111400502 | 马*比惹 | 男 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
131 | 2451211611400475 | 吉*木曲 | 男 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
132 | 2451150111400582 | 苟*娟 | 女 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
133 | 2451110311300093 | 罗*伟 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
134 | 2451210111300303 | 卢*祥 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
135 | 2451210211300214 | 鲁*扎什 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
136 | 2451211111300447 | 沙*有布 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
137 | 2451210371300807 | 罗*全 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
138 | 2451060111200872 | 张*心 | 女 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
139 | 2451120311200575 | 余*瑞 | 女 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
140 | 2451150371200434 | 陈* | 男 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
141 | 2451210111200482 | 陈* | 男 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
142 | 2451211111200258 | 沙*拉体 | 男 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
143 | 2451211611200104 | 吉*衣古 | 男 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
144 | 2451060711400132 | 梅* | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
145 | 2451090511400174 | 何*荣 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
146 | 2451120311400607 | 李*莲 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
147 | 2451120711400095 | 肖*心 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
148 | 2451190311400140 | 刘* | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
149 | 2451130511300284 | 昌*羽 | 女 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
150 | 2451210411300070 | 杨*琳 | 女 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
151 | 2451210811300160 | 沙*日呷 | 男 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
152 | 2451211211300364 | 吉*伍呷 | 男 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
153 | 2451211711300435 | 杨* | 女 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
154 | 2451040511300446 | 赵* | 女 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
155 | 2451090371600263 | 彭*刚 | 男 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
156 | 2451130271600213 | 邓*文 | 男 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
157 | 2451210311600262 | 沙*泉 | 男 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
158 | 2451211111600237 | 马*小龙 | 男 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
159 | 2451211211600035 | 曲*阿明 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
160 | 2451210311600411 | 海* | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
161 | 2451210311600419 | 伍*共 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
162 | 2451211011600182 | 张*且 | 男 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
163 | 2451211011600256 | 苏*里博 | 男 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
164 | 2451211211600216 | 曲*阿牛 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
165 | 2451211611600342 | 石*日体 | 男 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
166 | 2451150111601133 | 周* | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
167 | 2451150411600018 | 何*梅 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
168 | 2451210111600595 | 阿*木萨 | 男 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
169 | 2451210711600159 | 陈* | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
170 | 2451211311600577 | 陶*婷 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
171 | 2451211411600368 | 马*衣古木 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
172 | 2451211711600238 | 龙*辉 | 男 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
173 | 2451100511600107 | 薛* | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
174 | 2451011211600151 | 范*睿 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
175 | 2451040311600308 | 范*玉 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
176 | 2451150111600162 | 邓*春 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
177 | 2451150111600191 | 彭* | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
178 | 2451210111601121 | 谢*伶 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
179 | 2451210311600171 | 马*落 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
180 | 2451210311600600 | 米*丽 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
181 | 2451211711600293 | 向*且 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
182 | 2451040111600753 | 龙* | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
183 | 2451110511600395 | 梁*楠 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
184 | 2451120211601341 | 刘* | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
185 | 2451120711600396 | 罗* | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
186 | 2451130311600417 | 邹* | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
187 | 2451200211600630 | 苏*梅 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
188 | 2451211111600157 | 陈*琪 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
189 | 2451140111600595 | 王*瑶 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
190 | 2451110111600062 | 范* | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
191 | 2451010511100469 | 李* | 男 | 英语 | 专升本 | 业余 |
192 | 2451080211100129 | 贺*凤 | 女 | 英语 | 专升本 | 业余 |
193 | 2451120711100213 | 周* | 男 | 英语 | 专升本 | 业余 |
附件2
西华师范大学高等学历继续教育2025年保留入学资格学生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 |
1 | 2451120215500896 | 张*兴 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
2 | 2451011615500286 | 张* | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
3 | 2451040415500322 | 吴*焱 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
4 | 2451120115500229 | 孙*滨 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
5 | 2451120215500916 | 蒋*婷 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
6 | 2451120815500034 | 漆* | 男 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
7 | 2451140715500032 | 柳*慧 | 女 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 |
8 | 2451110115100032 | 陈*玲 | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
9 | 2451110915100036 | 吴*瑜 | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
10 | 2451150115100005 | 张* | 女 | 学前教育 | 专科 | 业余 |
11 | 2451012311400075 | 周* | 男 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
12 | 2451040711100193 | 刘* | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
13 | 2451150111100073 | 冉*华 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
14 | 2451150111100354 | 吴* | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
15 | 2451150111100507 | 向* | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
16 | 2451160411100082 | 骆*珏 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
17 | 2451210511100289 | 郭*秀 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
18 | 2451211011100167 | 石*史格 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
19 | 2451211511100053 | 阿*木以 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
20 | 2451211611100344 | 勒*沙马 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
21 | 2451010411400727 | 王*文 | 男 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
22 | 2451130111400341 | 张*雨 | 女 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
23 | 2451150111400605 | 黎* | 女 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
24 | 2451211711400439 | 孙*露 | 女 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
25 | 2451100171302369 | 杨* | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
26 | 2451050411200324 | 王*琳 | 女 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
27 | 2451060111200212 | 陈*秋 | 女 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
28 | 2451120211400532 | 林* | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
29 | 2451040211300938 | 李* | 女 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
30 | 2451150111600066 | 白* | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
31 | 2451150111600232 | 杜* | 男 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
32 | 2451150111600415 | 陈*瑶 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
33 | 2451150111601127 | 岳*丽 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
34 | 2451211611600345 | 黑*阿曲 | 女 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
35 | 2451110711600106 | 李*蔚 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |