西南大学成人高等学历教育2023年拟招生专业收费标准
| 层次 | 学制 | 学科 类别 | 招生专业 | 考试科目 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 
| 高起本 | 5年 | 文史类 | 学前教育 | 语文、数学(文史类)、英语、史地 | 3200(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |
| 工商管理 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 行政管理 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 理工类 | 土木工程 | 语文、数学(理工类)、英语、理化 | 4000(元/生.年) | 3000(元/生.年) | |||
| 药学 | 4000(元/生.年) | 3000(元/生.年) | |||||
| 专升本 | 2.5年 | 法学类 | 法学 | 政治、英语、民法 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |
| 教育类 | 教育学 | 政治、英语、教育理论 | 3200(元/生.年) | 2800(元/生.年) | 2800(元/生.年) | ||
| 学前教育 | 3200(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 经管类 | 金融学 | 政治、英语、高等数学(二) | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||
| 应用心理学 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 药学 | 4000(元/生.年) | 3000(元/生.年) | 3000(元/生.年) | ||||
| 工商管理 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 市场营销 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 会计学 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 人力资源管理 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 行政管理 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 政治、英语、高等数学(一) | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||
| 应用化学 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 电气工程及其自动化 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 计算机科学与技术 | 3600(元/生.年) | 2800(元/生.年) | |||||
| 土木工程 | 4000(元/生.年) | 3000(元/生.年) | |||||
| 农学类 | 农学 | 政治、英语、生态学基础 | 2960(元/生.年) | 2590(元/生.年) | |||
| 动物医学 | 2960(元/生.年) | 2590(元/生.年) | |||||
| 文史类 | 汉语言文学 | 政治、英语、大学语文 | 3200(元/生.年) | 2800(元/生.年) | 

 四川省2025年小自考(26.3批次)将于11月底停止注册,请同学们抓紧时间,不要错过时间,注册前请联系老师:19180469232(霍老师,微信同号)
四川省2025年小自考(26.3批次)将于11月底停止注册,请同学们抓紧时间,不要错过时间,注册前请联系老师:19180469232(霍老师,微信同号)


