各位同学:
2024年上半年成教(自考)本科毕业生申请学士学位工作已结束,现将符合申报条件的拟授位名单公示三天。咨询电话:0830-3160116 / 3160696。
| 西南医科大学高等学历继续教育本科毕业生2024年拟授位名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 拟授学士学位类别 |
| 1 | 陈芷 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 2 | 邹晶晶 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 3 | 冷文芳 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 4 | 罗颜 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 5 | 钱玉 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 6 | 张倩 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 7 | 杨渝涵 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 8 | 廖芷轩 | 女 | 康复治疗学 | 理学学士学位 |
| 9 | 卢双 | 女 | 康复治疗学 | 理学学士学位 |
| 10 | 冉龙彩 | 女 | 康复治疗学 | 理学学士学位 |
| 11 | 肖恒静 | 女 | 康复治疗学 | 理学学士学位 |
| 12 | 肖娟 | 女 | 康复治疗学 | 理学学士学位 |
| 13 | 张艺蓝 | 女 | 康复治疗学 | 理学学士学位 |
| 14 | 陈海涛 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 15 | 陈欣欣 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 16 | 傅郁涵 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 17 | 古国娇 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 18 | 何伟 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 19 | 侯林玲 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 20 | 胡欣茹 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 21 | 黄瀚嵩 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 22 | 季雪梅 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 23 | 李菊 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 24 | 李林岭 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 25 | 李攀 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 26 | 李学奎 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 27 | 李月 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 28 | 梁馨丹 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 29 | 刘峻伶 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 30 | 刘科 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 31 | 刘一佛 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 32 | 卢宇 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 33 | 罗领 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 34 | 钮贵喜 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 35 | 冉红霞 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 36 | 任翀 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 37 | 盛子寒 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 38 | 宋洪利 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 39 | 孙晨宇 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 40 | 吴奇 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 41 | 伍宣翰 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 42 | 徐小淋 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 43 | 许鸣 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 44 | 杨洋 | 男 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 45 | 袁巧玲 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 46 | 张俊杰 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 47 | 周慧娟 | 女 | 口腔医学 | 医学学士学位 |
| 48 | 黄家美 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 49 | 罗吉星 | 男 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 50 | 毛敏 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 51 | 郑君 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 52 | 曾莉 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 53 | 陈奉玉 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 54 | 陈慧 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 55 | 陈雪 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 56 | 豆渝 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 57 | 段露 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 58 | 刘巧 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 59 | 刘昕 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 60 | 卢玲 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 61 | 罗斯琦 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 62 | 马希洪 | 男 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 63 | 王明霞 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 64 | 王亚文 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 65 | 文雅 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 66 | 杨文婷 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 67 | 张莱雪 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 68 | 赵作兵 | 男 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 69 | 钟洁 | 女 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 70 | 周榜旭 | 男 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 71 | 周俊骁 | 男 | 临床医学 | 医学学士学位 |
| 72 | 蒲美君 | 女 | 药学 | 理学学士学位 |
| 73 | 田森羽 | 男 | 药学 | 理学学士学位 |
| 74 | 董应娟 | 女 | 医学检验技术 | 理学学士学位 |
| 75 | 樊睿 | 男 | 医学检验技术 | 理学学士学位 |
| 76 | 刘萍 | 女 | 医学检验技术 | 理学学士学位 |
| 77 | 钱秋林 | 男 | 医学检验技术 | 理学学士学位 |
| 78 | 谭玉婷 | 女 | 医学检验技术 | 理学学士学位 |
| 79 | 王佳莉 | 女 | 医学检验技术 | 理学学士学位 |
| 80 | 熊纹乙 | 女 | 医学检验技术 | 理学学士学位 |
| 81 | 张扬 | 女 | 医学检验技术 | 理学学士学位 |
| 82 | 周多敏 | 女 | 医学检验技术 | 理学学士学位 |
| 83 | 邹镅灵 | 女 | 医学检验技术 | 理学学士学位 |
| 84 | 邓莉祺 | 女 | 医学影像学 | 医学学士学位 |
| 85 | 邓渠江 | 男 | 医学影像学 | 医学学士学位 |
| 86 | 冯静 | 女 | 医学影像学 | 医学学士学位 |
| 87 | 姜利 | 女 | 医学影像学 | 医学学士学位 |
| 88 | 雷荣 | 女 | 医学影像学 | 医学学士学位 |
| 89 | 鲁新宇 | 女 | 医学影像学 | 医学学士学位 |
| 90 | 肖清 | 女 | 医学影像学 | 医学学士学位 |
| 91 | 邹瑜 | 女 | 医学影像学 | 医学学士学位 |
| 92 | 柏慧灵 | 女 | 中医学 | 医学学士学位 |
| 93 | 陈露芸 | 女 | 中医学 | 医学学士学位 |
| 94 | 胡星 | 女 | 中医学 | 医学学士学位 |
| 95 | 李碧薷 | 女 | 中医学 | 医学学士学位 |
| 96 | 廖茂妤 | 女 | 中医学 | 医学学士学位 |
| 97 | 刘晓雨 | 女 | 中医学 | 医学学士学位 |
| 98 | 刘渝闽 | 女 | 中医学 | 医学学士学位 |
| 99 | 罗漫 | 女 | 中医学 | 医学学士学位 |
| 100 | 王金凤 | 女 | 中医学 | 医学学士学位 |
| 101 | 夏雪 | 女 | 中医学 | 医学学士学位 |
| 102 | 肖超男 | 男 | 中医学 | 医学学士学位 |
| 103 | 郑登会 | 女 | 中医学 | 医学学士学位 |
| 104 | 白昌茂 | 男 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 105 | 蔡红梅 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 106 | 曾佳玲 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 107 | 曾莉萍 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 108 | 曾敏 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 109 | 陈均均 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 110 | 陈苗 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 111 | 陈霞 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 112 | 陈星雨 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 113 | 陈宇欣 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 114 | 成倩 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 115 | 程丹丹 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 116 | 邓程虹 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 117 | 豆文静 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 118 | 杜轩 | 男 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 119 | 樊文珊 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 120 | 范思懿 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 121 | 龚泓栅 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 122 | 苟越瑶 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 123 | 韩小春 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 124 | 何佳玲 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 125 | 何玲莉 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 126 | 何爽 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 127 | 黄晨 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 128 | 黄斯雅 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 129 | 黄玥锦 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 130 | 贾伟玲 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 131 | 蒋昌丽 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 132 | 康艺 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 133 | 赖中富 | 男 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 134 | 李灿 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 135 | 李丁华 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 136 | 李佳洁 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 137 | 李梦歆 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 138 | 李敏 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 139 | 李琪 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 140 | 李婷 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 141 | 李秀琳 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 142 | 刘驰宇 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 143 | 刘思雨 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 144 | 刘焰林 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 145 | 刘燕 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 146 | 刘奕娜 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 147 | 刘应倩 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 148 | 刘雨莉 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 149 | 鲁芷婧 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 150 | 栾璘玺 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 151 | 罗灿 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 152 | 罗婕 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 153 | 罗凌莹 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 154 | 毛雨虹 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 155 | 欧莉洁 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 156 | 潘梦娇 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 157 | 潘莹 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 158 | 潘源礼 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 159 | 彭诗棋 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 160 | 彭雅雯 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 161 | 齐峻乙 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 162 | 饶丹 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 163 | 饶中华 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 164 | 任娜 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 165 | 沈玉凤 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 166 | 苏婷 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 167 | 汤雨佳 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 168 | 田园 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 169 | 万嘉仪 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 170 | 汪倩倩 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 171 | 王攀 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 172 | 王一羽 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 173 | 王宇凡 | 男 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 174 | 魏禧玥 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 175 | 巫莉 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 176 | 吴海燕 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 177 | 吴静逸 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 178 | 向雨 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 179 | 许瑞婷 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 180 | 严月沁 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 181 | 杨洁 | 男 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 182 | 杨静 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 183 | 杨茜霖 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 184 | 杨思琦 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 185 | 杨晓丽 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 186 | 杨馨怡 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 187 | 杨宇莘 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 188 | 姚佳林 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 189 | 袁敏 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 190 | 袁榕 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 191 | 张静 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 192 | 张娟 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 193 | 张勤政 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 194 | 张婷 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 195 | 张文琪 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 196 | 张鑫 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 197 | 张艳梅 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 198 | 张禹欣 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 199 | 张玉平 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 200 | 张玉淇 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 201 | 张针银 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 202 | 郑传滢 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 203 | 郑富莉 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 204 | 钟岩林 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 205 | 周彪 | 男 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 206 | 周镘钰 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 207 | 朱丽 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |
| 208 | 宗露媛 | 女 | 护理学 | 理学学士学位 |



