各位同学:
现将2026年4月成教学位三科主干课程考试合格学生名单进行公示,公示期为5月11日-5月13日。
咨询电话:0830-3160696。
| 2026年4月成教三科主干课程合格名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 是否合格 |
| 1 | 左天宝 | 510722********2057 | 合格 |
| 2 | 刘义 | 510502********2229 | 合格 |
| 3 | 罗洁泞 | 511129********3621 | 合格 |
| 4 | 王玖强 | 513822********6352 | 合格 |
| 5 | 曾健 | 513902********1275 | 合格 |
| 6 | 邱安田 | 513902********4808 | 合格 |
| 7 | 刘超 | 510681********031X | 合格 |
| 8 | 曾慧 | 510722********540X | 合格 |
| 9 | 唐兰 | 513901********2943 | 合格 |
| 10 | 孔熠 | 513824********7127 | 合格 |
| 11 | 幸倩 | 511323********4363 | 合格 |
| 12 | 谭润琳 | 510321********5209 | 合格 |
| 13 | 王兵 | 510525********1134 | 合格 |
| 14 | 张华健 | 511133********041X | 合格 |
| 15 | 张思源 | 510322********4744 | 合格 |
| 16 | 郭思辰 | 511112********0029 | 合格 |
| 17 | 龙俊杰 | 511324********1357 | 合格 |
| 18 | 罗阿克 | 513423********8464 | 合格 |
| 19 | 王宇航 | 513823********4227 | 合格 |
| 20 | 何艳 | 510525********7926 | 合格 |
| 21 | 王杰 | 511321********5139 | 合格 |
| 22 | 于朗 | 510722********2867 | 合格 |
| 23 | 罗洪勇都茉 | 513422********0322 | 合格 |
| 24 | 李思桢 | 513722********0028 | 合格 |
| 25 | 张入化 | 513701********3532 | 合格 |
| 26 | 侯佳俐 | 511524********0626 | 合格 |
| 27 | 谢蓉俊 | 511011********4203 | 合格 |
| 28 | 吉保么子农 | 513429********8428 | 合格 |
| 29 | 贺俊成 | 510921********0013 | 合格 |
| 30 | 钟建 | 513901********6636 | 合格 |
| 31 | 傅东 | 500225********5437 | 合格 |
| 32 | 何春宇 | 513124********1165 | 合格 |
| 33 | 王燕玲 | 513001********2043 | 合格 |
| 34 | 张雲涵 | 500107********6520 | 合格 |
| 35 | 易红伟 | 500236********4097 | 合格 |
| 36 | 王志权 | 510821********0017 | 合格 |
| 37 | 彭瑞芝 | 513721********2308 | 合格 |
| 38 | 谢丹 | 513437********2428 | 合格 |
| 39 | 湛悦 | 500230********3025 | 合格 |
| 40 | 赵菲 | 511304********2424 | 合格 |
| 41 | 李鸿涛 | 500221********1933 | 合格 |
| 42 | 李朝莲 | 513425********5246 | 合格 |
| 43 | 熊海龙 | 511702********1213 | 合格 |
| 44 | 钟文凤 | 513902********2061 | 合格 |
| 45 | 孙纯月 | 511724********3549 | 合格 |
| 46 | 韩雯 | 510321********6202 | 合格 |
| 47 | 史利坊 | 510524********5843 | 合格 |
| 48 | 杨涛 | 511028********2910 | 合格 |
| 49 | 刘吉丹 | 500383********682X | 合格 |
| 50 | 王治懿 | 513021********7733 | 合格 |
| 51 | 彭思佳 | 511521********1902 | 合格 |
| 52 | 邓明山 | 513433********271X | 合格 |
| 53 | 唐梅 | 513002********7509 | 合格 |
| 54 | 黄勇元 | 511502********6390 | 合格 |
| 55 | 李壮 | 511321********2079 | 合格 |
| 56 | 马侨君 | 500240********0018 | 合格 |
| 57 | 邓叶 | 510525********5160 | 合格 |
| 58 | 蒋冬梅 | 500225********1729 | 合格 |
| 59 | 肖艳屏 | 513029********5101 | 合格 |
| 60 | 何发红 | 513021********8453 | 合格 |
| 61 | 潘壮 | 513721********4498 | 合格 |
| 62 | 田家利 | 511502********8867 | 合格 |
| 63 | 甲瓦日珍 | 513324********2426 | 合格 |
| 64 | 陈希瑶 | 510129********1320 | 合格 |
| 65 | 甘平 | 513824********1076 | 合格 |
| 66 | 谭雅 | 510521********8040 | 合格 |
| 67 | 许茂莲 | 510524********0783 | 合格 |
| 68 | 李清 | 513030********5123 | 合格 |
| 69 | 赵清宇 | 510422********0724 | 合格 |
| 70 | 肖佳佳 | 500226********1529 | 合格 |
| 71 | 罗屹 | 510181********6297 | 合格 |
| 72 | 王烨 | 513822********1765 | 合格 |
| 73 | 唐锦锋 | 513822********6175 | 合格 |
| 74 | 杨静 | 411330********0025 | 合格 |
| 75 | 张春艳 | 500228********7365 | 合格 |
| 76 | 胡蓉 | 513722********5681 | 合格 |
| 77 | 倪清萍 | 500236********1747 | 合格 |
| 78 | 何心悦 | 500233********8529 | 合格 |
| 79 | 谢丽维 | 500242********5803 | 合格 |
| 80 | 陈盼 | 510525********3021 | 合格 |
| 81 | 肖义 | 510121********3466 | 合格 |
| 82 | 刘春梅 | 511123********5362 | 合格 |
| 83 | 熊耀 | 510521********8009 | 合格 |
| 84 | 曹源溥 | 510321********0058 | 合格 |
| 85 | 刘成曦 | 513722********719X | 合格 |
| 86 | 黄帅 | 500223********0619 | 合格 |
| 87 | 赵佩铎 | 620503********7053 | 合格 |
| 88 | 罗晓钗 | 500239********1064 | 合格 |
| 89 | 朱庆玲 | 513201********2129 | 合格 |
| 90 | 郭瑶 | 511024********3820 | 合格 |
| 91 | 范芋伶 | 513901********0282 | 合格 |
| 92 | 许端 | 513921********532X | 合格 |
| 93 | 左宇琛 | 513425********7519 | 合格 |
| 94 | 刘家成 | 510902********3591 | 合格 |
| 95 | 赵涛 | 513902********1883 | 合格 |
| 96 | 李惠敏 | 510304********5821 | 合格 |
| 97 | 刘敏 | 510322********4103 | 合格 |
| 98 | 马晓 | 513701********3622 | 合格 |
| 99 | 杨淼 | 513723********6578 | 合格 |
| 100 | 陈杰 | 500226********2765 | 合格 |
| 101 | 刘源浩 | 513424********1212 | 合格 |
| 102 | 胡磷雪 | 510502********6625 | 合格 |
| 103 | 闫凌溪 | 510824********3800 | 合格 |
| 104 | 张礼军 | 511527********2111 | 合格 |
| 105 | 冷洋 | 510704********1244 | 合格 |
| 106 | 周艳 | 510525********6905 | 合格 |
| 107 | 杨玻 | 511011********7058 | 合格 |
| 108 | 王洪 | 510521********4449 | 合格 |
| 109 | 舒小雪 | 500109********2529 | 合格 |
| 110 | 黄丽娜 | 511525********0928 | 合格 |
| 111 | 胡宏 | 510524********5651 | 合格 |
| 112 | 刘玉叶 | 510502********0729 | 合格 |
| 113 | 黄金刚 | 500112********2296 | 合格 |
| 114 | 杨欢 | 511024********0041 | 合格 |
| 115 | 王溢 | 510524********2573 | 合格 |
| 116 | 汤海丰 | 513022********7794 | 合格 |
| 117 | 殷凤 | 510704********2925 | 合格 |
| 118 | 雷兴 | 513022********7497 | 合格 |
| 119 | 桂霖枝 | 513022********5925 | 合格 |
| 120 | 李明霞 | 513127********2627 | 合格 |
| 121 | 何哲芸 | 513425********1321 | 合格 |
| 122 | 郝国俊 | 152630********6820 | 合格 |
| 123 | 徐磊 | 510622********6916 | 合格 |
| 124 | 任雯静 | 511321********1722 | 合格 |
| 125 | 钟秋君 | 510304********2342 | 合格 |
| 126 | 周小莉 | 511123********5162 | 合格 |
| 127 | 廖雪伶 | 511024********4523 | 合格 |
| 128 | 周杰 | 500102********2133 | 合格 |
| 129 | 向芳 | 510824********7625 | 合格 |
| 130 | 吕运钦 | 513023********3721 | 合格 |
| 131 | 何茜 | 511623********5565 | 合格 |
| 132 | 杨巧巧 | 513022********606X | 合格 |
| 133 | 安银凤 | 511304********4144 | 合格 |
| 134 | 漆琼梅 | 511324********3924 | 合格 |
| 135 | 吴柳燕 | 510321********606X | 合格 |
| 136 | 龚炳仙 | 511024********4527 | 合格 |
| 137 | 何伟 | 511323********2830 | 合格 |
| 138 | 王文莺 | 510824********5208 | 合格 |
| 139 | 柳力文 | 510503********4561 | 合格 |
| 140 | 王江南 | 513030********3125 | 合格 |
| 141 | 张成 | 510824********0014 | 合格 |
| 142 | 邓军 | 513921********743X | 合格 |
| 143 | 谢思宇 | 511124********3423 | 合格 |
| 144 | 余文洋 | 500381********1213 | 合格 |
| 145 | 阳润雨 | 511526********0922 | 合格 |
| 146 | 苟栎 | 511304********4349 | 合格 |
| 147 | 杨璐菁 | 510725********8823 | 合格 |
| 148 | 冯韬源 | 511623********5030 | 合格 |
| 149 | 童鑫锐 | 510623********1516 | 合格 |
| 150 | 文攀云 | 510402********5115 | 合格 |
| 151 | 张崇麟 | 513433********0618 | 合格 |
| 152 | 赵文月 | 511023********0263 | 合格 |
| 153 | 王佳宇 | 510923********3323 | 合格 |
| 154 | 唐鑫格 | 510725********5727 | 合格 |
| 155 | 蒲玥 | 510812********6129 | 合格 |
| 156 | 何阳 | 513401********4613 | 合格 |
| 157 | 郭登玉 | 511129********1628 | 合格 |
| 158 | 陈欣雨 | 500226********6000 | 合格 |
| 159 | 彭绣 | 511623********6742 | 合格 |
| 160 | 黄洪 | 511002********6430 | 合格 |
| 161 | 陈秋悦 | 500240********5102 | 合格 |
| 162 | 王金玉 | 513822********2945 | 合格 |
| 163 | 周思雨 | 500221********0025 | 合格 |
| 164 | 丁烨文 | 511526********4519 | 合格 |
| 165 | 陈冬梅 | 500223********2080 | 合格 |
| 166 | 彭庆 | 511528********1640 | 合格 |
| 167 | 李洁 | 500229********0029 | 合格 |
| 168 | 罗溢婷 | 500107********3128 | 合格 |
| 169 | 何芊芊 | 511023********7121 | 合格 |
| 170 | 吴晨成 | 511011********2520 | 合格 |
| 171 | 张黎 | 500102********0828 | 合格 |
| 172 | 谭艺 | 500231********3402 | 合格 |
| 173 | 郎禹婷 | 510922********524X | 合格 |
| 174 | 刘承娇 | 513901********1420 | 合格 |
| 175 | 张永丽 | 510502********8722 | 合格 |
| 176 | 蒋彩玲 | 511621********6988 | 合格 |
| 177 | 黄海睿 | 513822********0017 | 合格 |
| 178 | 胡文君 | 510504********0367 | 合格 |
| 179 | 胡顺洁 | 511724********3367 | 合格 |
| 180 | 杨瑶 | 511621********6625 | 合格 |
| 181 | 张瑞江 | 513721********8376 | 合格 |
| 182 | 彭洪霞 | 511381********3886 | 合格 |
| 183 | 曾阅 | 510322********4324 | 合格 |
| 184 | 周方雪 | 511133********1625 | 合格 |
| 185 | 赵艺云 | 513029********1368 | 合格 |
| 186 | 文庭姚 | 500383********0789 | 合格 |
| 187 | 苟传强 | 500383********8458 | 合格 |
| 188 | 陆延 | 511621********1534 | 合格 |
| 189 | 胡腾 | 500231********3177 | 合格 |
| 190 | 海来约西 | 513436********0522 | 合格 |
| 191 | 李阳洋 | 510902********9505 | 合格 |
| 192 | 黄丽君 | 511725********5827 | 合格 |
| 193 | 童泽政 | 500383********6942 | 合格 |
| 194 | 刘佳 | 500228********5908 | 合格 |
| 195 | 曾婷 | 513902********0020 | 合格 |
| 196 | 阳娴 | 513029********1167 | 合格 |
| 197 | 宋沅穗 | 510521********1887 | 合格 |
| 198 | 严巨琴 | 511525********4060 | 合格 |
| 199 | 辜亮月 | 510321********4289 | 合格 |
| 200 | 江倩 | 511621********862X | 合格 |
| 201 | 陈华林 | 511621********8839 | 合格 |
| 202 | 游清源 | 510504********0659 | 合格 |
| 203 | 杨艳 | 510524********1385 | 合格 |
| 204 | 郭南余 | 511028********4427 | 合格 |
| 205 | 巫丹 | 510502********6625 | 合格 |
| 206 | 张琼 | 532128********1324 | 合格 |
| 207 | 张沥元 | 510521********2922 | 合格 |
| 208 | 郑淑薇 | 510184********0045 | 合格 |
| 209 | 何丽秋 | 510524********5463 | 合格 |
| 210 | 王梦淅 | 511113********0028 | 合格 |
| 211 | 杨小路 | 510125********0443 | 合格 |
| 212 | 廖云莉 | 510311********0525 | 合格 |
| 213 | 李林 | 510722********0657 | 合格 |
| 214 | 田桓源 | 500102********7659 | 合格 |
| 215 | 杨玲 | 500238********3525 | 合格 |
| 216 | 唐小霞 | 513029********4726 | 合格 |
| 217 | 赵佳佳 | 510525********5122 | 合格 |
| 218 | 黄正登 | 500226********2212 | 合格 |
| 219 | 吴月 | 500235********1381 | 合格 |
| 220 | 何显英 | 513002********1427 | 合格 |
| 221 | 贺丽华 | 513922********2962 | 合格 |
| 222 | 谢小兵 | 510521********7577 | 合格 |
| 223 | 欧丽 | 511602********3366 | 合格 |
| 224 | 郑真 | 513001********2428 | 合格 |
| 225 | 王金金 | 431223********0048 | 合格 |
| 226 | 何圆媛 | 513001********0020 | 合格 |
| 227 | 黎安静 | 513423********084X | 合格 |
| 228 | 陈红英 | 513721********0602 | 合格 |
| 229 | 庞金川 | 513002********1218 | 合格 |
| 230 | 周健越 | 513226********1325 | 合格 |
| 231 | 甘迪奇 | 511002********6629 | 合格 |
| 232 | 李金怡 | 511622********3149 | 合格 |
| 233 | 付冉冉 | 411381********0027 | 合格 |
| 234 | 吴香 | 511527********2120 | 合格 |
| 235 | 杨燕清 | 513030********1223 | 合格 |
| 236 | 王雪莲 | 511304********5427 | 合格 |
| 237 | 王娇 | 510802********1725 | 合格 |
| 238 | 赵运发 | 513023********3377 | 合格 |
| 239 | 杨鑫 | 511321********173X | 合格 |
| 240 | 黄浩洋 | 510603********0319 | 合格 |
| 241 | 把让拉姆 | 513422********5027 | 合格 |
| 242 | 邓代琼 | 511521********6649 | 合格 |
| 243 | 陈淑 | 510525********318X | 合格 |
| 244 | 黄育浩 | 445281********0010 | 合格 |
| 245 | 欧晓婷 | 510131********4622 | 合格 |
| 246 | 杨芳芳 | 513101********5649 | 合格 |
| 247 | 赵朝琴 | 511129********4220 | 合格 |
| 248 | 费阳 | 513824********0056 | 合格 |
| 249 | 廖家欢 | 511028********7026 | 合格 |
| 250 | 羊淞蘩 | 510184********0053 | 合格 |
| 251 | 车沂泠 | 513401********362X | 合格 |
| 252 | 李惠敏 | 500233********3489 | 合格 |
| 253 | 李真奕 | 513022********1841 | 合格 |
| 254 | 马希驰 | 510105********0013 | 合格 |
| 255 | 陈亮阳 | 510311********4522 | 合格 |
| 256 | 岑慧钰 | 511123********1468 | 合格 |
| 257 | 杨宇锐 | 510781********0041 | 合格 |
| 258 | 黄琼瑶 | 511323********6463 | 合格 |
| 259 | 祖建民 | 510822********2872 | 合格 |
| 260 | 胡根 | 510922********7459 | 合格 |
| 261 | 李晓丽 | 510524********4985 | 合格 |
| 262 | 宋法奎 | 511381********2730 | 合格 |
| 263 | 方磊 | 500233********4412 | 合格 |
| 264 | 陈智华 | 510821********2320 | 合格 |
| 265 | 蔡佳琳 | 513821********4583 | 合格 |
| 266 | 邱樽凤 | 510183********0429 | 合格 |
| 267 | 蹇宇 | 510724********3726 | 合格 |
| 268 | 向诗敏 | 511025********6342 | 合格 |
| 269 | 石小妍 | 510125********2624 | 合格 |
| 270 | 张双萍 | 513901********4825 | 合格 |
| 271 | 王靖淞 | 510824********5495 | 合格 |
| 272 | 高玉美 | 500236********3248 | 合格 |
| 273 | 李先萍 | 500383********8741 | 合格 |
| 274 | 南红 | 513228********1225 | 合格 |
| 275 | 蒙昌庆 | 500221********5147 | 合格 |
| 276 | 刘抒妍 | 522131********0023 | 合格 |
| 277 | 刘博 | 500231********5275 | 合格 |
| 278 | 张露濒 | 511523********292X | 合格 |
| 279 | 李丹璐 | 370923********4723 | 合格 |
| 280 | 张喆 | 513433********2513 | 合格 |
| 281 | 赵晓澜 | 522324********0028 | 合格 |
| 282 | 何仙慧 | 511321********670X | 合格 |
| 283 | 龙埕锐 | 500226********0040 | 合格 |
| 284 | 陈晓轩 | 513122********1420 | 合格 |
| 285 | 彭兴忆 | 513125********0428 | 合格 |
| 286 | 曹雪晴 | 420106********2440 | 合格 |
| 287 | 侯军德 | 513701********2412 | 合格 |
| 288 | 朱苏亚 | 513426********0122 | 合格 |
| 289 | 黄凝睿 | 513423********0022 | 合格 |
| 290 | 李圆圆 | 510422********5121 | 合格 |
| 291 | 赵黎 | 622421********0813 | 合格 |
| 292 | 曾逸仙 | 510322********7173 | 合格 |
| 293 | 杨春 | 511129********582x | 合格 |
| 294 | 谭应洪 | 500240********1522 | 合格 |
| 295 | 孙宇潇 | 510132********6626 | 合格 |
| 296 | 魏毓 | 513901********0651 | 合格 |
| 297 | 杨金明 | 511922********4514 | 合格 |
| 298 | 彭黎 | 510821********3724 | 合格 |
| 299 | 邹鑫 | 511325********2113 | 合格 |
| 300 | 米志慧 | 513225********2728 | 合格 |
| 301 | 苏玉莹 | 513425********0729 | 合格 |
| 302 | 李燕 | 510122********0283 | 合格 |
| 303 | 陈志 | 522427********2412 | 合格 |
| 304 | 范林 | 510524********0377 | 合格 |
| 305 | 张丽 | 510524********4161 | 合格 |
| 306 | 王语嫣 | 522131********5226 | 合格 |
| 307 | 张玉文 | 510623********3740 | 合格 |
| 308 | 赵聪 | 510921********0227 | 合格 |
| 309 | 方佩佩 | 513822********702X | 合格 |
| 310 | 肖意 | 510121********8 833 | 合格 |
| 311 | 王忠 | 532130********2132 | 合格 |
| 312 | 郭宇卓 | 510112********0932 | 合格 |
| 313 | 张沛雨 | 510824********0324 | 合格 |
| 314 | 苏敏 | 510723********1123 | 合格 |
| 315 | 蔡爽 | 511321********2916 | 合格 |
| 316 | 彭明清 | 510923********2521 | 合格 |
| 317 | 李科 | 513123********4817 | 合格 |
| 318 | 罗霜 | 510525********8408 | 合格 |
| 319 | 刘璐瑶 | 511028********2929 | 合格 |
| 320 | 尧林 | 511025********4345 | 合格 |
| 321 | 张小丽 | 500234********8106 | 合格 |
| 322 | 方瑞 | 500226********5520 | 合格 |
| 323 | 苏悦 | 511621********7300 | 合格 |
| 324 | 刘意 | 510322********7048 | 合格 |
| 325 | 庞晓艳 | 620522********2167 | 合格 |
| 326 | 陈强 | 510113********5315 | 合格 |
| 327 | 陈俊 | 513221********1119 | 合格 |
| 328 | 陈红芳 | 510802********2623 | 合格 |
| 329 | 张嫚 | 522324********0045 | 合格 |
| 330 | 严琳 | 510122********7764 | 合格 |
| 331 | 文万巧 | 511502********3966 | 合格 |
| 332 | 杨聂滔 | 511502********225X | 合格 |
| 333 | 吴鑫 | 510922********3588 | 合格 |
| 334 | 纪芋先 | 513901********5229 | 合格 |
| 335 | 蒋发荣 | 513423********5080 | 合格 |
| 336 | 刘起红 | 513437********3021 | 合格 |
| 337 | 廖丽红 | 511129********4822 | 合格 |
| 338 | 王兰欣 | 511111********1022 | 合格 |
| 339 | 温秀林 | 511025********1200 | 合格 |
| 340 | 贾梦帆 | 510522********374X | 合格 |
| 341 | 郑梦莎 | 511002********7823 | 合格 |
| 342 | 吴梓毓 | 510502********0749 | 合格 |
| 343 | 古盟玲 | 510504********2142 | 合格 |
| 344 | 梅琳 | 511111********4929 | 合格 |
| 345 | 曾浩 | 513922********0019 | 合格 |
| 346 | 刘书君 | 513030********1723 | 合格 |
| 347 | 吴薇 | 511023********7525 | 合格 |
| 348 | 李冬兰 | 511321********4201 | 合格 |
| 349 | 左昌菊 | 513426********0722 | 合格 |
| 350 | 林林 | 513101********0510 | 合格 |
| 351 | 李书醇 | 511522********7222 | 合格 |
| 352 | 马庭福 | 513821********057X | 合格 |
| 353 | 文芳 | 511621********7745 | 合格 |
| 354 | 闵建英 | 500230********0768 | 合格 |
| 355 | 苟琦 | 513721********460X | 合格 |
| 356 | 吉木么子各 | 513428********3423 | 合格 |
| 357 | 黄星 | 500237********7886 | 合格 |
| 358 | 刘桂利 | 500112********8484 | 合格 |
| 359 | 陶鑫月 | 500110********0825 | 合格 |
| 360 | 桂平 | 513022********5819 | 合格 |
| 361 | 熊惹兴 | 513437********6821 | 合格 |
| 362 | 熊茂吉 | 511102********0016 | 合格 |
| 363 | 郎琴 | 500101********1823 | 合格 |
| 364 | 杨辉 | 511621********6051 | 合格 |
| 365 | 张文娟 | 513030********3641 | 合格 |
| 366 | 陈志雨 | 513902********1869 | 合格 |
| 367 | 毛友会 | 513030********6529 | 合格 |
| 368 | 陈野嫣 | 510502********8326 | 合格 |
| 369 | 高波 | 511028********9522 | 合格 |
| 370 | 丁雪 | 511124********1228 | 合格 |
| 371 | 康明志 | 510525********2010 | 合格 |
| 372 | 陈莉 | 510502********7429 | 合格 |
| 373 | 刘玉婷 | 511002********002X | 合格 |
| 374 | 景俊淞 | 513721********6233 | 合格 |
| 375 | 邓睿 | 513001********0143 | 合格 |
| 376 | 黄秋桐 | 510302********0542 | 合格 |
| 377 | 李璐 | 511011********8307 | 合格 |
| 378 | 李佳诚 | 510623********7717 | 合格 |
| 379 | 胡国梅 | 500231********3407 | 合格 |
| 380 | 李俞柯 | 513723********4448 | 合格 |
| 381 | 何泽鹏 | 511321********8558 | 合格 |
| 382 | 何岳丰 | 511023********9879 | 合格 |
| 383 | 钱传凤 | 513225********3523 | 合格 |
| 384 | 陆雨杨 | 513101********322X | 合格 |
| 385 | 罗小龙 | 510623********241X | 合格 |
| 386 | 何洪勇 | 500228********251X | 合格 |
| 387 | 夏钰婷 | 500223********4100 | 合格 |
| 388 | 廖凡 | 500229********4349 | 合格 |
| 389 | 于雪瑶 | 512021********3683 | 合格 |
| 390 | 陈冰倩 | 511622********7024 | 合格 |
| 391 | 张艳 | 510922********4202 | 合格 |
| 392 | 杨元平 | 511526********2721 | 合格 |
| 393 | 杨莹 | 511322********5326 | 合格 |
| 394 | 张青 | 511303********3062 | 合格 |
| 395 | 刘俊磊 | 411528********2636 | 合格 |
| 396 | 石浪 | 513021********5953 | 合格 |
| 397 | 胡淑容 | 513030********0320 | 合格 |
| 398 | 陈俊熙 | 510304********2312 | 合格 |
| 399 | 罗勇苹 | 513426********3923 | 合格 |
| 400 | 黄琪 | 513922********5862 | 合格 |
| 401 | 傅浚炜 | 510302********151X | 合格 |
| 402 | 李双 | 511622********6123 | 合格 |
| 403 | 廖以琳熹 | 533001********1026 | 合格 |
| 404 | 张寿鸿 | 513226********162X | 合格 |
| 405 | 谭递勇 | 500238********8276 | 合格 |
| 406 | 陶宇 | 513434********001X | 合格 |
| 407 | 邱渝玲 | 513901********5525 | 合格 |
| 408 | 陈勇 | 500236********5038 | 合格 |
| 409 | 葛攀 | 510411********0035 | 合格 |
| 410 | 贾杭铭 | 511303********001X | 合格 |
| 411 | 郭伦瑞 | 510402********3439 | 合格 |
| 412 | 向虹洁 | 510812********5028 | 合格 |
| 413 | 余婧雯 | 510521********3140 | 合格 |
| 414 | 杨胡漂 | 522132********2224 | 合格 |
| 415 | 秦锐 | 510703********0516 | 合格 |
| 416 | 王芬 | 513821********4902 | 合格 |
| 417 | 苟艳 | 511523********3122 | 合格 |
| 418 | 刘安宁 | 500104********0864 | 合格 |
| 419 | 钟雅西 | 511011********488X | 合格 |
| 420 | 李苹洳 | 511521********7925 | 合格 |
| 421 | 张曼雪 | 500101********5527 | 合格 |
| 422 | 叶建英 | 513822********1768 | 合格 |
| 423 | 刘佳灵 | 513701********2420 | 合格 |
| 424 | 李雪莲 | 510921********0029 | 合格 |
| 425 | 曾传榜 | 511528********3631 | 合格 |
| 426 | 彭芯月 | 510602********7841 | 合格 |
| 427 | 刘蜀湘 | 510502********7466 | 合格 |
| 428 | 付钒 | 513122********5013 | 合格 |
| 429 | 郑佳 | 511602********5207 | 合格 |
| 430 | 何禹衡 | 511124********2111 | 合格 |
| 431 | 余晓珊 | 532124********1321 | 合格 |
| 432 | 陈书 | 511002********6868 | 合格 |
| 433 | 张玉洁 | 511522********4264 | 合格 |
| 434 | 何俊杰 | 511302********0013 | 合格 |
| 435 | 冯译天 | 513122********5222 | 合格 |
| 436 | 尹再航 | 511523********6790 | 合格 |
| 437 | 牛浩 | 610423********091X | 合格 |
| 438 | 徐思思 | 510626********3909 | 合格 |
| 439 | 胡聪 | 500235********7254 | 合格 |
| 440 | 屈世仙 | 513721********2865 | 合格 |
| 441 | 周雨林 | 511622********0050 | 合格 |
| 442 | 邓金玥 | 500384********1328 | 合格 |
| 443 | 杨斯翔 | 510704********9253 | 合格 |
| 444 | 娄露 | 522129********5064 | 合格 |
| 445 | 闵雅倩 | 610526********8226 | 合格 |
| 446 | 张利萍 | 511123********0667 | 合格 |
| 447 | 唐丽华 | 513822********3227 | 合格 |
| 448 | 杨溁璐 | 500381********4927 | 合格 |
| 449 | 宋亚臻 | 630105********0023 | 合格 |
| 450 | 刘清彦 | 511303********0623 | 合格 |
| 451 | 李亚莉 | 513124********2489 | 合格 |
| 452 | 舒俊 | 510703********371X | 合格 |
| 453 | 黄心雨 | 511527********4526 | 合格 |
| 454 | 周佳美 | 510921********1629 | 合格 |
| 455 | 胡俊 | 510525********3451 | 合格 |
| 456 | 张玉美 | 510603********2220 | 合格 |
| 457 | 蒲娜敏 | 340321********1846 | 合格 |
| 458 | 桂榕莲 | 510502********7827 | 合格 |
| 459 | 吴小丫 | 513022********1405 | 合格 |
| 460 | 杨霞 | 513127********1423 | 合格 |
| 461 | 向昱帆 | 500102********0013 | 合格 |
| 462 | 袁友泽 | 511011********3398 | 合格 |
| 463 | 朱红莉 | 511102********7723 | 合格 |
| 464 | 杨渝 | 500108********5514 | 合格 |
| 465 | 毛艺臻 | 513822********0484 | 合格 |
| 466 | 廖雨莲 | 500234********5765 | 合格 |
| 467 | 朱广椿 | 513426********2624 | 合格 |
| 468 | 吴奉汐 | 510125********122X | 合格 |
| 469 | 谭曦 | 510623********0948 | 合格 |
| 470 | 陈玉方 | 511524********7228 | 合格 |
| 471 | 何肖肖 | 513001********1221 | 合格 |
| 472 | 罗越 | 511102********0022 | 合格 |
| 473 | 张娅 | 510681********1148 | 合格 |
| 474 | 邱森治 | 511123********115X | 合格 |
| 475 | 杨利欢 | 513437********3013 | 合格 |
| 476 | 段琪杨 | 511025********8354 | 合格 |
| 477 | 黄显茹 | 510321********692X | 合格 |
| 478 | 赵昱丞 | 513722********0052 | 合格 |
| 479 | 刘彦辰 | 513822********7208 | 合格 |
| 480 | 饶秋华 | 511324********5168 | 合格 |
| 481 | 胡嘉颖 | 330127********6725 | 合格 |
| 482 | 王彦博 | 500222********9111 | 合格 |
| 483 | 谭轶心 | 513901********0364 | 合格 |
| 484 | 张玉琼 | 513824********0949 | 合格 |
| 485 | 胡耀中 | 510727********2515 | 合格 |
| 486 | 冯汪洋 | 500384********0017 | 合格 |
| 487 | 王祗懿 | 522131********3448 | 合格 |
| 488 | 黄四维 | 500225********0024 | 合格 |
| 489 | 孙念 | 230521********122 | 合格 |
| 490 | 熊萍 | 510322********500X | 合格 |
| 491 | 周艳 | 513425********3228 | 合格 |
| 492 | 刘玲 | 500101********5545 | 合格 |
| 493 | 谢姚红 | 500225********1640 | 合格 |
| 494 | 高玉洁 | 220523********1028 | 合格 |
| 495 | 伍从媛 | 510322********6565 | 合格 |
| 496 | 蒋瑞月 | 513902********8568 | 合格 |

四川省2026年上半年小自考校考注册将在5月27日截止,现在报名可参加6-7月份校考,顺利通过可在明年4月考完所有科目,想提升学历的同学请联系老师报名,报名电话:19180469232(霍老师,微信同号)


