| 代码 | 专业名称 | 培养方向 | 学制 | 招生对象 | 计划 | 
| 82501 | 航空服务 | 航空服务 | 3 | 初中毕业生 | 100 | 
| 82502 | 高铁乘务 | 高铁乘务 | 3 | 初中毕业生 | 100 | 
| 82500 | 汽车运用与维修 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 初中毕业生 | 100 | 
| 51300 | 机电技术应用 | 数控加工方向 | 3 | 初中毕业生 | 100 | 
| 电工电子技术方向 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
| 40600 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 3 | 初中毕业生 | 100 | 
| 电梯安装工程 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
| 90100 | 计算机应用技术 | 电脑平面设计 | 3 | 初中毕业生 | 100 | 
| 动漫设计 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
| 影视后期制作 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
| 网络技术方向 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
| 180800 | 产品质量监督与检验 | 产品质量监督检验 | 3 | 初中毕业生 | 100 | 
| 71300 | 粮油饲料加工技术 | 粮油饲料加工技术 | 3 | 初中毕业生 | 100 | 
| 121000 | 市场营销 | 房地产营销与管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 | 
| 汽车营销与管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
| 电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
| 120100 | 会 计 | 会计与审计 | 3 | 初中毕业生 | 100 | 
| 财务管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
| 130100 | 旅游与酒店管理 | 航空服务 | 3 | 初中毕业生 | 100 | 
| 旅游管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
| 高星级饭店运营与管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
| 备注 | 对口升学班:以升学为目的培养模式。 1.理论学习与专业训练围绕对口高职升学考试的要求进行。学生通过三年中专学习后,参加全国统一高考(对口高考)或大学单独招生(单招)考试进入全日制大学。 2.通过单招考试和对口高职升学考试被录取的学生进入相应大学学习,专科学制三年,本科学制4年。学生毕业后,获取全日制普通大学文凭。 3.报读条件:须是应届初中毕业生,且中考分数达到本地区中考总分的50%及以上,其它情况面试录取,额满为止。 | ||||
新闻中心



