根据教育部下达贵州省2022年成人高校招生计划,结合全省考试总体情况,省招生委员会划定贵州省2022年成人高校招生各层次、科类最低录取控制分数线,现公布如下:
层次、科类 | 最低控制分数线 | |
专科起点 升本科 | 文史、中医类 | 182 |
艺术类 | 146 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 135 | |
教育学类 | 151 | |
农学类 | 162 | |
医学类 | 100 | |
高中起点 升本科 | 文史 | 147 |
理工 | 100 | |
高中起点 升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
艺术(文) | 70 | |
艺术(理) | 70 |
根据教育部下达贵州省2022年成人高校招生计划,结合全省考试总体情况,省招生委员会划定贵州省2022年成人高校招生各层次、科类最低录取控制分数线,现公布如下:
层次、科类 | 最低控制分数线 | |
专科起点 升本科 | 文史、中医类 | 182 |
艺术类 | 146 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 135 | |
教育学类 | 151 | |
农学类 | 162 | |
医学类 | 100 | |
高中起点 升本科 | 文史 | 147 |
理工 | 100 | |
高中起点 升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
艺术(文) | 70 | |
艺术(理) | 70 |
成教/自考报名请咨询
电话咨询:19180469232(霍老师)
微信咨询(学历提升:霍老师)
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!