四川省高等教育自学考试
大数据技术(专科)专业介绍及考试计划
一、大数据技术(专科)专业简介
专业简介
大数据技术专业是结合国家大数据、人工智能产业发展战略而设置的新兴专业,该专业面向大数据应用领域,主要学习大数据运维、采集、存储、分析、可视化等知识和技术技能。
培养目标
培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握专业基础知识和基本技能,面向其他计算机与应用工程技术人员等职业群(或技术技能领域),能够从事数据安全工程师、大数据分析师、数据运维工程师、数据处理员等工作,适应产业转型升级和企业技术创新需要的发展型、复合型、创新型的高素质技术技能人才。
就业方向
毕业生能够在IT企业、金融、医疗、政府机关等相关机构从事大数据平台管理员、大数据处理员、大数据运维工程师、大数据应用开发工程师和大数据可视化工程师等岗位的工作。
二、大数据技术(专科)课程设置与学分
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
2 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
3 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
4 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | ||
5 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
6 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | |
13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
8 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
9 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
10 | 03491 | 电子商务基础及实务 | 4 | |
03492 | 电子商务基础及实务(实践) | 2 | ||
11 | 04223 | 计算机信息基础 | 6 | |
12 | 04726 | 现代管理信息技术 | 3 | |
04727 | 现代管理信息技术(实践) | 1 | ||
13 | 04777 | 企业管理概论(实践) | 1 | |
14 | 13420 | 大数据概论 | 5 | |
13421 | 大数据概论(实践) | 1 | ||
15 | 13609 | 高级语言程序设计基础 | 3 | |
13610 | 高级语言程序设计基础(实践) | 2 | ||
16 | 14828 | 互联网数据采集与处理(实践) | 4 | |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考 课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
合计 | 73学分 | |||
选考组 | 01843 数学的观念、思想和方法(6学分)、02118 信息检索(6学分)、09468 创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(工专),选考课程学分不低于7学分 |
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
计算机信息管理(专科),H610203 | 大数据技术(专科),H510205 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应 顶替 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
4 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 4 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
5 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | 5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
6 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 6 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | |||
7 | 00012 | 英语(一) | 7 | 7 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
8 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 8 | 13609 | 高级语言程序设计基础 | 3 | |
00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | 13610 | 高级语言程序设计基础(实践) | 2 | |||
9 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | 9 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | |
02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | |||
10 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 10 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
04755 | 计算机网络技术(实践) | 2 | ||||||
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 11 | 04777 | 企业管理概论(实践) | 1 | |
12 | 04754 | 电子商务与电子政务 | 4 | 12 | 03491 | 电子商务基础及实务 | 4 | |
03492 | 电子商务基础及实务(实践) | 2 | ||||||
13 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 13 | 04223 | 计算机信息基础 | 6 | 选择 顶替 |
14 | 02384 | 计算机原理 | 4 | 14 | 04726 | 现代管理信息技术 | 3 | |
15 | 02651 | 计算机信息处理综合作业 | 3 | 04727 | 现代管理信息技术(实践) | 1 | ||
16 | 04729 | 大学语文 | 4 | 15 | 13420 | 大数据概论 | 5 | |
13421 | 大数据概论(实践) | 1 | ||||||
16 | 14828 | 互联网数据采集与处理(实践) | 4 | |||||
说明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(一)替代课程顶替新计划英语(专)替代课程。新计划中未设置英语(专)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
计算机信息管理(专科),W610203 | 大数据技术(专科),W510205 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应 顶替 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
4 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 4 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
5 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | 5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
6 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 6 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | |||
7 | 00012 | 英语(一) | 7 | 7 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
8 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 8 | 13609 | 高级语言程序设计基础 | 3 | |
00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | 13610 | 高级语言程序设计基础(实践) | 2 | |||
9 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | 9 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | |
02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | |||
10 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 10 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 11 | 04777 | 企业管理概论(实践) | 1 | |
12 | 04754 | 电子商务与电子政务 | 4 | 12 | 03491 | 电子商务基础及实务 | 4 | |
03492 | 电子商务基础及实务(实践) | 2 | ||||||
13 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 13 | 04223 | 计算机信息基础 | 6 | 选择 顶替 |
14 | 02384 | 计算机原理 | 4 | 14 | 04726 | 现代管理信息技术 | 3 | |
15 | 02651 | 计算机信息处理综合作业 | 3 | 04727 | 现代管理信息技术(实践) | 1 | ||
16 | 04729 | 大学语文 | 4 | 15 | 13420 | 大数据概论 | 5 | |
13421 | 大数据概论(实践) | 1 | ||||||
16 | 14828 | 互联网数据采集与处理(实践) | 4 | |||||
说明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(一)替代课程顶替新计划英语(专)替代课程。新计划中未设置英语(专)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
信息管理与服务(专科),Z071601 | 大数据技术(专科),W510205 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应 顶替 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||
5 | 02115 | 信息管理基础 | 4 | 5 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | ||||||
6 | 00012 | 英语(一) | 7 | 6 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
7 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | 7 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | |
02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | |||
8 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | 8 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
9 | 00346 | 办公自动化原理及应用 | 3 | 9 | 03491 | 电子商务基础及实务 | 4 | |
00347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 2 | 03492 | 电子商务基础及实务(实践) | 2 | |||
10 | 02117 | 信息组织 | 6 | 10 | 04223 | 计算机信息基础 | 6 | 选择 顶替 |
11 | 02118 | 信息检索 | 6 | 11 | 13609 | 高级语言程序设计基础 | 3 | |
12 | 02122 | 因特网应用 | 3 | 13610 | 高级语言程序设计基础(实践) | 2 | ||
02123 | 因特网应用(实践) | 2 | 12 | 04726 | 现代管理信息技术 | 3 | ||
13 | 01778 | 网页制作技术 | 3 | 04727 | 现代管理信息技术(实践) | 1 | ||
14 | 02124 | 信息分析方法 | 5 | 13 | 13420 | 大数据概论 | 5 | |
15 | 04729 | 大学语文 | 4 | 13421 | 大数据概论(实践) | 1 | ||
14 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |||||
15 | 04777 | 企业管理概论(实践) | 1 | |||||
16 | 14828 | 互联网数据采集与处理(实践) | 4 | |||||
说明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(一)替代课程顶替新计划英语(专)替代课程。新计划中未设置英语(专)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
三、大数据技术(专科)专业教材明细
注:因历年教材变化较大,具体最新版教材务必咨询老师。
返回自考专业列表- 上一篇: 关于受理四川省2025年下半年高等教育自学考试考籍更改申请的通告
- 下一篇: 视觉传达设计(专科)