西华师范大学2025年秋-2026年春季(26.3批次)高等教育自学考试招生简章
一、学校简介
西华师范大学是四川省属重点大学,坐落于历史文化名城南充市。学校创建于1946年,秉承“铸魂励教、陶冶化育”的办学理念和“勤奋、求实、敬业、创新”的校训精神,积极弘扬中华优秀传统文化,主动服务国家战略及地方建设,努力彰显教师教育特色。现已发展成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、教学科研成果丰硕、社会声誉优良的综合性大学,被誉为“读书的好地方、选才的好去处”。
学校于1960年开办函授教育,1984年开办夜大学,1994年举办高等教育自学考试,共培养高等教育自学考试、高等学历继续教育(原成人高等教育)本、专科毕业生近20万人,现有在籍学生33000余人,助学(教学)站点40余个,为中小学教师学历提升和地方经济社会发展做出显著贡献,先后被四川省教育厅、全国高等教育自学考试指导委员会授予四川省成人高等教育先进单位、成人高等教育评估优秀学校、全国高等教育自学考试示范助学组织等荣誉。
学科专业齐全。学校有82个本科专业,19个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权类别,6个学科联合培养博士研究生,1个博士后创新实践基地,涵盖文学、历史学、教育学、理学、工学、农学、管理学、经济学、法学、艺术学等10个学科门类。
师资力量雄厚。学校现有教职员工2700余人,具有高级专业技术职称教师1000余人,具有博士、硕士学位教师1900余人。获百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、四川省学术和技术带头人等各类人才称号130多人。
育人质量过硬。学校先后承担本科教学工程国家级项目400余项、省级850余项。获批国家级特色专业7个、国家级一流本科专业建设点11个,省级一流本科专业建设点23个;获批国家级一流本科课程7门、省级一流本科课程57门;获批国家级教学团队1个、省级教学团队12个;获国家级、省级教育教学成果奖89项;获批国家级大学生创新创业训练计划项目397项、教育部产学合作协同育人项目150余项。
特色优势突出。学校入围2022软科世界大学学术排名全球1000强,位居中国内地上榜高校第148—163位次区间。有省部级重点实验室4个、市厅级重点实验室13个;省级研究团队9个;国家和省级研究中心(基地)11个;国家和省级科普基地、教育基地、示范基地等10个。近年来,共发表科研论文13271篇,其中SCI收录论文1314篇,SSC 收录论文32篇,CSSCI、CSCD来源期刊论文867篇;出版学术专著277部。获国家级、省部级科技进步奖、科技奖、科技成果转化奖和社会科学优秀成果奖68项;获国家发明专利101项,实用新型专利161项。“十三五”以来,累计承担国家社会科学基金、国家自然科学基金等国家级科研项目214项、省部级科研项目419项、国家重大战略工程建设相关项目3项。
高等教育自学考试简介
高等教育自学考试(以下简称自学考试或自考)是对自考考生进行以学历考试为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。考生无需通过入学考试,即可自主选择专业进行个人自学或参加社会助学,然后注册报名参加国家组织的高等教育自学考试的课程考试。
应用型自考专业(专科、专升本)的考试计划严格按照四川省招考委公布的专业考试计划执行,使用统一的自学考试大纲和指定教材。
西华师范大学从1994年开始开办应用型自考助学,是四川省举办应用型自考最早的普通高校之一,现有高等教育自学考试校外助学点60余个,开设高等教育自学考试本、专科专业22个,每年毕业生5000余人,2000余名高等教育自学考试毕业生获得学历继续教育学士学位证书。
二、招生对象
在四川省内居住或工作的个人,不受性别、年龄、民族、信仰、职业和既有教育程度的限制,均可注册报考自考各专业学习;注册专升本各专业的考生,在申请毕业考核前必须提供学信网可查询的专(本)科毕业证书。
三、2025年秋-2026年春招生专业及收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学历层次 | 专业类型 | 收费标准 |
1 | W530302 | 大数据与会计 | 专科 | 文科类 | 2700元/年 |
2 | W570102K | 学前教育 | 专科 | 文科类 | 2700元/年 |
3 | W570103K | 小学教育 | 专科 | 文科类 | 2700元/年 |
4 | W580401 | 法律事务 | 专科 | 文科类 | 2700元/年 |
5 | W590202 | 人力资源管理 | 专科 | 文科类 | 2700元/年 |
6 | W030101K | 法学 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
7 | W040106 | 学前教育 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
8 | W040107 | 小学教育 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
9 | W050101 | 汉语言文学 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
10 | W050201 | 英语 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
11 | W030503 | 思想政治教育 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
12 | W120201K | 工商管理 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
13 | W120203K | 会计学 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
14 | W120206 | 人力资源管理 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
15 | W120402 | 行政管理 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
16 | W120401 | 公共事业管理 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
17 | W040105 | 艺术教育 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
18 | W120404 | 土地资源管理 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
19 | W080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理科类 | 2900元/年 |
20 | W130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 3300元/年 |
21 | W050306T | 网络与新媒体 | 本科 | 艺术类 | 3300元/年 |
22 | W1300502 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 3300元/年 |
四、报名注册及缴费方式
1.注册时间:
全年接受预报名,具体注册时间以四川省教育考试院通知为准。
2.注册方式:
通过“西华师范大学自学考试”微信公众号或PC端:http://zkbm.cwnu.028zk01.net登录我校自考助学培训报名系统,点击学员报名后根据系统提示进行报名注册。
报名前,考生须提前联系助学单位获取助学点编码(非常重要),联系电话19180469232(霍老师),了解拟报考专业名称、学历层次;报名过程中,须根据系统提示完成手机实名验证,准确、完整填写相关报名信息,同一手机号码仅允许注册本、专科各一次。
报名电话:19180469232(霍老师)
微信同号:19180469232(学历提升.霍老师)
特别提示:
★西华师范大学未开通其他报名渠道,请仔细甄别,避免上当受骗。
★考生必须由本人亲自完成注册操作,不得由任何机构或个人代为报名。否则,由此导致的一切后果均由考生自行承担。
★因报名时需要在线验证本人实名认证的手机号码,请考生做好相关准备。
具体流程如下图所示,如有疑问请咨询老师。
3.缴费方式:
助学培训费按学年收取,在首次注册和注册一周年时分两次缴纳,均须本人通过在线缴费方式直接向学校缴纳。
我校官方在线缴费通道只有“西华师范大学自学考试”微信公众号或PC 端:http://zkbm.cwnu.028zk01.net两种途径,切勿通过其他途径缴费或由其他机构或个人代收代缴,谨防上当受骗。
考生使用报名时绑定的手机号码+动态验证码登录我校自考助学培训报名系统,点击“在线缴费”后根据缴费提示进行缴费。未按规定时间(以通知为准)缴纳第二年助学培训费的考生不能参加后续报名、考试、课程助学及毕业设计(论文)等工作。
4 . 电子票据查询:
考生可以在正式注册后15个工作日内登录报名时填写的电子邮箱查询电子发票。
5.退费:
退费按照《西华师范大学高等教育自学考试助学培训费收费管理办法(2025年修 订)》执行。
五、课程考试
应用型自学考试专业计划规定课程考试分为统考课程和省考课程,均由四川省教育考试院统一组织考试。统考课程为全国统一考试,目前四川省每年组织两次统考(一般在4月和10月的周末);省考课程考试由四川省教育考试院委托学校组织,每年两次(一般在1月和7月的周末)。所有课程考试考生均须按照四川省教育考试院的要求,在指定网址、规定时间内进行网上报名缴费。若考生所报考专业的部分课程符合《四川省高等教育自学考试课程免试规则》规定的免考条件,可申请免考。具体免考条件以当次西华师范大学继续教育学院官网(https:/lu.cwnu.edu.cn/index.htm)或微信公众号(西华师范大学自学考试)发布的通知为准。
六、毕业与学位申请
1.毕业:考生通过专业考试计划规定的全部课程考试合格(本科专业还需完成毕业论文且答辩通过),思想品德经鉴定合格,即可申请办理毕业证书。西华师范大学高等教育自学考试毕业证书为全国考委统一制作,由四川省高等教育自学考试委员会和西华师范大学联合署章,可在中国高等教育学生信息网上查询证书信息。
2.学位申请:符合条件的专升本各专业毕业考生可以申请我校学士学位。相关具体要求请登陆西华师范大学继续教育学院官网(https:/lu.cwnu.edu.cnindex.htm)进行查询。
七、证书样本
附件
西华师范大学2025年秋-2026年春季(26.3批次)高等教育自学考试各专业考试计划
大数据与会计(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科专业代码:W530302
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课 | |
2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 |
3 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 |
4 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考课程 |
5 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 统考课程 |
6 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 统考课程 |
7 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 统考课程 |
8 | 13139 | 成本会计 | 3 | 统考课程 |
9 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 统考课程 |
10 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
11 | 15042 | 思想道德与法治 | 2 | 统考课程 |
12 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 |
13 | 01445 | 税收基础 | 6 | 省考课程 |
14 | 04095 | 经济法基础 | 6 | 省考课程 |
15 | 04391 | 会计软件 | 4 | 省考课程 |
04392 | 会计软件(实践) | 2 | 实践课 | |
16 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 省考课程 |
17 | 00807 | 金融概论 | 6 | 不考英语(专)的加考课程(省考课程) |
18 | 13420 | 大数据概论 | 6 | |
合计 | 79学分 |
学前教育(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科专业代码:570102K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00402 | 学前教育史 | 6 | 统考课程 |
2 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 | 统考课程 |
3 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 5 | 统考课程 |
4 | 12340 | 学前儿童发展 | 5 | 统考课程 |
5 | 30001 | 学前儿童保育学 | 4 | 统考课程 |
6 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 5 | 统考课程 |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
8 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考课程 |
9 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考课程 |
10 | 03662 | 儿童文学 | 3 | 省考课程 |
11 | 03673 | 学前艺术教育 | 6 | 省考课程 |
12 | 10152 | 学前儿童科学活动设计 | 4 | 省考课程 |
13 | 10155 | 学前儿童社会活动设计 | 4 | 省考课程 |
14 | 11190 | 学前体育与健康教育 | 4 | 省考课程 |
15 | 14504 | 学前儿童语言教育 | 4 | 省考课程 |
14505 | 学前儿童语言教育(实践) | 2 | 实践课 | |
16 | 14601 | 幼儿游戏的支持与指导 | 4 | 省考课程 |
14602 | 幼儿游戏的支持与指导(实践) | 2 | 实践课 | |
合计 | 73学分 |
小学教育(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科专业代码:570103K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考课程 |
2 | 14447 | 小学教育学 | 6 | 统考课程 |
3 | 14453 | 小学生心理学 | 6 | 统考课程 |
4 | 14455 | 小学数学课程与教学 | 5 | 统考课程 |
14456 | 小学数学课程与教学(实践) | 1 | 实践课 | |
5 | 14460 | 小学语文课程与教学 | 5 | 统考课程 |
14461 | 小学语文课程与教学(实践) | 1 | 实践课 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考课程 |
8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考课程 |
9 | 00413 | 现代教育技术 | 2 | 省考课程 |
00414 | 现代教育技术(实践) | 2 | 实践课 | |
10 | 07686 | 小学生卫生学 | 4 | 省考课程 |
11 | 07688 | 小学班队工作原理与实践 | 4 | 省考课程 |
12 | 13812 | 家庭教育 | 4 | 省考课程 |
13 | 13856 | 教师语言艺术 | 4 | 省考课程 |
14 | 13866 | 教育政策法规 | 4 | 省考课程 |
15 | 14451 | 小学生品德发展与养成教育 | 5 | 省考课程 |
16 | 14457 | 小学艺术教育 | 4 | 省考课程 |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程(省考课程) |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
合计 | 73学分 |
法律事务(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科专业代码:580401
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00242 | 民法学 | 7 | 统考课程 |
2 | 00243 | 民事诉讼法学 | 5 | 统考课程 |
3 | 00245 | 刑法学 | 7 | 统考课程 |
4 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 4 | 统考课程 |
5 | 05677 | 法理学 | 7 | 统考课程 |
6 | 05679 | 宪法学 | 4 | 统考课程 |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
8 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考课程 |
9 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考课程 |
10 | 00214 | 法律文书与律师实务写作 | 4 | 省考课程 |
11 | 00223 | 中国法制史 | 5 | 省考课程 |
12 | 00924 | 婚姻家庭法原理与实务 | 4 | 省考课程 |
13 | 06909 | 行政诉讼法 | 5 | 省考课程 |
14 | 07790 | 经济法学 | 6 | 省考课程 |
15 | 13532 | 法律职业伦理 | 3 | 省考课程 |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | 实践课 |
合计 | 75学分 |
人力资源管理(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科专业代码:590202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课 | |
2 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考课程 |
3 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考课程 |
4 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 统考课程 |
5 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 统考课程 |
6 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 6 | 统考课程 |
7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 统考课程 |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
9 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考课程 |
10 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考课程 |
11 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 省考课程 |
12 | 12313 | 专业技能实践 | 6 | 省考课程 |
13 | 13970 | 劳动就业概论 | 4 | 省考课程 |
14 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 省考课程 |
15 | 14105 | 人力资源管理初级实验(实践) | 2 | 实践课 |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | 实践课 |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程(省考课程) |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
合计 | 75学分 | |||
选考组 (统考课程) | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(经管类),选考课程学分不低于6学分 |
法学(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本专业代码:030101K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00227 | 公司法 | 4 | 统考课程 |
2 | 00230 | 合同法 | 5 | 统考课程 |
3 | 00247 | 国际法 | 6 | 统考课程 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考课程 |
5 | 13702 | 国际经济法 | 6 | 统考课程 |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 |
9 | 00217 | 刑事诉讼原理与实务 | 5 | 省考课程 |
10 | 00229 | 证据法学 | 6 | 省考课程 |
11 | 00808 | 商法 | 5 | 省考课程 |
12 | 06941 | 知识产权法概论 | 4 | 省考课程 |
13 | 08957 | 法律逻辑 | 5 | 省考课程 |
14 | 14081 | 侵权责任法 | 4 | 省考课程 |
15 | 14098 | 人格权法 | 3 | 省考课程 |
16 | 14392 | 物权法 | 3 | 省考课程 |
17 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践课 |
18 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程(省考课程) |
19 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
20 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | 毕业论文 |
合计 | 85学分 |
思想政治教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本专业代码:030503
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 07080 | 中国共产党史 | 6 | 统考课程 |
2 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考课程 |
3 | 13428 | 当代中国政府与政治 | 6 | 统考课程 |
4 | 13933 | 科学社会主义概论 | 6 | 统考课程 |
5 | 14008 | 马克思主义哲学概论 | 6 | 统考课程 |
6 | 14009 | 马克思主义政治经济学概论 | 6 | 统考课程 |
7 | 14279 | 思想政治教育学 | 4 | 统考课程 |
14280 | 思想政治教育学(实践) | 2 | 实践课 | |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
9 | 06408 | 当代世界经济与政治 | 6 | 省考课程 |
10 | 07082 | 马克思主义原著选读 | 4 | 省考课程 |
11 | 11241 | 政治学原理专题 | 5 | 省考课程 |
12 | 14007 | 马克思主义发展史 | 5 | 省考课程 |
13 | 14690 | 中国共产党思想政治教育史 | 4 | 省考课程 |
14 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践课 |
15 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程(省考课程) |
16 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | 毕业论文 |
合计 | 83学分 |
艺术教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本专业代码:040105
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00730 | 中外音乐史 | 8 | 音乐方向统考课程 |
06148 | 中国美术史 | 2 | 美术方向统考课程 | |
2 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考课程 |
3 | 13149 | 美育基础 | 6 | 统考课程 |
4 | 14569 | 艺术概论(教育) | 6 | 统考课程 |
5 | 14762 | 综合艺术课程与教学论 | 5 | 统考课程 |
14763 | 综合艺术课程与教学论(实践) | 5 | 实践课 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程三 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程三 |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程三 |
9 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践课 |
10 | 00664 | 中国书法简史 | 6 | 美术方向 省考课程和实践课 |
11 | 00755 | 广告设计与创意 | 4 | |
12 | 13938 | 课程标准解读课程组模块(全日制义务教育及普通高 | 4 | |
13939 | 课程标准解读课程组模块(全日制义务教育及普通高 | 4 | ||
13 | 14282 | 素描静物(实践) | 6 | |
14 | 14465 | 写意花鸟(实践) | 6 | |
10 | 04804 | 钢琴教学法 | 3 | 意乐方向 省考课程和实践课 |
11 | 10319 | 音乐美学 | 5 | |
12 | 13287 | 伴奏(实践) | 5 | |
13727 | 合唱与指挥基础(实践) | 5 | ||
13 | 13940 | 课程标准解读课程组模块(全日制义务教育及普通高 | 4 | |
14 | 13941 | 课程标准解读课程组模块(全日制义务教育及普通高 | 4 | |
15 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程(省考课程) |
16 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | 毕业论文 |
合计 | 美术方向83学分、音乐方向85学分 |
学前教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本专业代码:040106
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 统考课程 |
2 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | 统考课程 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考课程 |
4 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 统考课程 |
13148 | 幼儿园组织与管理(实践) | 1 | 实践课 | |
5 | 13213 | 学前教育研究方法 | 5 | 统考课程 |
13214 | 学前教育研究方法(实践) | 1 | 实践课 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 |
9 | 03672 | 学前健康教育 | 5 | 省考课程 |
10 | 03673 | 学前艺术教育 | 6 | 省考课程 |
11 | 08761 | 中外学前教育史 | 8 | 省考课程 |
12 | 14494 | 学前儿童家庭与社区教育 | 4 | 省考课程 |
13 | 14603 | 幼儿游戏理论与指导 | 3 | 省考课程 |
14604 | 幼儿游戏理论与指导(实践) | 1 | 实践课 | |
14 | 14605 | 幼儿园课程与教学 | 4 | 省考课程 |
14606 | 幼儿园课程与教学(实践) | 2 | 实践课 | |
15 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程(省考课程) |
16 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | 毕业论文 |
合计 | 83学分 |
小学教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本专业代码:040107
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 | 统考课程 |
2 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考课程 |
3 | 14444 | 小学教师专业发展 | 5 | 统考课程 |
4 | 14445 | 小学教育管理 | 6 | 统考课程 |
14446 | 小学教育管理(实践) | 1 | 实践课 | |
5 | 14449 | 小学课程与教学设计 | 6 | 统考课程 |
14450 | 小学课程与教学设计(实践) | 1 | 实践课 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 |
9 | 00442 | 教育学(二) | 8 | 省考课程 |
10 | 10157 | 小学教育综合实践活动 | 6 | 省考课程 |
11 | 14448 | 小学教育研究方法 | 5 | 省考课程 |
12 | 14454 | 小学数学教学研究 | 6 | 二选一省考课程 |
14459 | 小学语文教学研究 | 6 | ||
13 | 14462 | 小学综合性学习与跨学科教学 | 5 | 省考课程 |
14463 | 小学综合性学习与跨学科教学(实践) | 1 | 实践课 | |
14 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践课 |
15 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程(省考课程) |
16 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | 毕业论文 |
合计 | 85学分 |
汉语言文学(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本专业代码:050101
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00037 | 美学 | 6 | 统考课程 |
2 | 00536 | 古代汉语 | 8 | 统考课程 |
3 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | 统考课程 |
4 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | 统考课程 |
5 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 统考课程 |
6 | 00540 | 外国文学史 | 6 | 统考课程 |
7 | 00541 | 语言学概论 | 6 | 统考课程 |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
9 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 |
10 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 |
11 | 00769 | 中国传统文化 | 5 | 省考课程 |
12 | 04311 | 创作基础(实践) | 4 | 实践课 |
13 | 04323 | 书法基础(实践) | 4 | 实践课 |
14 | 11213 | 语文教学研究 | 6 | 省考课程 |
15 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | 毕业论文 |
合计 | 84学分 |
英语(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本专业代码:050201
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00600 | 高级英语 | 12 | 统考课程 |
2 | 00604 | 英美文学选读 | 6 | 统考课程 |
3 | 13129 | 英汉互译 | 6 | 统考课程 |
4 | 13162 | 英语写作 | 6 | 统考课程 |
5 | 13952 | 跨文化交际(英语) | 4 | 统考课程 |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 |
9 | 00839 | 第二外语(俄语) | 6 | 三选一省考课程 |
00840 | 第二外语(日语) | 6 | ||
00841 | 第二外语(法语) | 6 | ||
10 | 01212 | 英美概况 | 6 | 省考课程 |
11 | 08680 | 欧洲文化入门 | 4 | 省考课程 |
12 | 13161 | 英语听力与口译 | 6 | 实践课 |
13 | 13530 | 二语习得概论(英语) | 6 | 省考课程 |
14 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践课 |
15 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | 毕业论文 |
合计 | 84学分 |
网络与新媒体(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本专业代码:050306T
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 统考课程 |
2 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 统考课程 |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 实践课 | |
3 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 统考课程 |
4 | 08257 | 舆论学 | 4 | 统考课程 |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考课程 |
6 | 14237 | 手机媒体概论 | 6 | 统考课程 |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 |
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 |
10 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践课 |
11 | 06381 | 网络传播概论 | 6 | 省考课程 |
12 | 14339 | 网络传播法规 | 6 | 省考课程 |
13 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | 5 | 实践课 |
14 | 14572 | 音视频制作与编辑 | 4 | 省考课程 |
15 | 14468 | 新媒体导论 | 4 | 省考课程 |
16 | 14347 | 网络影视动画 | 4 | 省考课程 |
17 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程(省考课程) |
18 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | 毕业论文 |
合计 | 84学分 |
计算机科学与技术(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本专业代码:080901
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 统考课程 |
2 | 02324 | 离散数学 | 4 | 统考课程 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考课程 |
4 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 统考课程 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 实践课 | |
5 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 统考课程 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 实践课 | |
6 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 统考课程 |
7 | 13180 | 操作系统 | 4 | 统考课程 |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 |
9 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 |
10 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 |
11 | 04959 | 软件工程综合实践 | 4 | 省考课程 |
12 | 06976 | 计算机网络安全与管理 | 5 | 省考课程 |
13 | 08695 | 数据库及其应用操作(实践) | 6 | 实践课 |
14 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 省考课程 |
15 | 08631 | 求职择业创业指导(实践) | 3 | 实践课 |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程(省考课程) |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | 毕业论文 |
合计 | 84学分 | |||
