赫章县中等职业学校
关于调整2013--2014学年第一学期中学部班主任的
通 知
各位老师:
经学校行政会议研究,结合学校实际,决定对2013-2014学年第一学期中学部班主任进行局部调整。名单如下:
编号 | 班 级 | 合计人数 | 男生人数 | 女生人数 | 班主任 | 备注 |
1 | 汽修1班 | 63 | 63 | 林松 | ||
2 | 汽修2班 | 63 | 63 | 金江 | ||
3 | 汽修3班 | 63 | 63 | 张以伦 | ||
4 | 汽修4班 | 63 | 63 | 郑绍东 | ||
5 | 客服1班 | 40 | 6 | 34 | 杜天会 | |
6 | 客服2班 | 56 | 12 | 44 | 周礼仲 | |
7 | 客服3班 | 43 | 13 | 30 | 陈正银 | |
8 | 数控1班 | 49 | 39 | 10 | 陶家稳 | |
9 | 数控2班 | 41 | 37 | 4 | 韩瑾贤 | |
10 | 数控3班 | 45 | 37 | 8 | 徐仁学 | |
11 | 计算机1班 | 43 | 28 | 15 | 史良峰 | |
12 | 计算机2班 | 51 | 26 | 25 | 杨洪福 | |
13 | 计算机3班 | 55 | 27 | 28 | 马汉琴 | |
14 | 新能源1班 | 26 | 25 | 1 | 罗正仕 | |
15 | 幼师1班 | 64 | 64 | 胡倩 | ||
16 | 幼师2班 | 64 | 64 | 邓琼 | ||
17 | 幼师3班 | 41 | 13 | 28 | 蔡登全 | |
18 | 医学1班 | 84 | 21 | 63 | 罗帮跃 | |
19 | 医学2班 | 84 | 23 | 61 | 韩立书 | |
20 | 护理1班 | 63 | 63 | 陶忠馨 | ||
21 | 护理2班 | 64 | 64 | 郑敏 | ||
22 | 护理3班 | 54 | 2 | 52 | 施怡 | |
23 | 八年级 | 待定 | 朱祖勇 | |||
24 | 九年级 | 待定 | 熊佳华 | |||
总 计 | 1219 | 561 | 658 |
赫章县中等职业学校
二〇一三年八月二十二日