近日,四川省教育厅公布了开展2022年高等学校高职教育单独招生省内学校名单。
根据有关精神,经学校申报、教育厅审核,确定91所省内高校开展2022年高等学校高职教育单独招生
| 开展2022年高等学校高职教育单独招生的 省内学校名单 | ||||
| 序号 | 学校名单 | 学校标识码 | 办学性质 | 办学层次 |
| 1 | 成都艺术职业大学 | 4151012969 | 民办 | 本科 |
| 2 | 电子科技大学成都学院 | 4151013665 | 民办 | 本科 |
| 3 | 成都银杏酒店管理学院 | 4151013670 | 民办 | 本科 |
| 4 | 成都文理学院 | 4151013671 | 民办 | 本科 |
| 5 | 四川外国语大学成都学院 | 4151013673 | 民办 | 本科 |
| 6 | 四川工业科技学院 | 4151013816 | 民办 | 本科 |
| 7 | 西南财经大学天府学院 | 4151014037 | 民办 | 本科 |
| 8 | 四川大学锦江学院 | 4151014039 | 民办 | 本科 |
| 9 | 四川文化艺术学院 | 4151014043 | 民办 | 本科 |
| 10 | 绵阳城市学院 | 4151014045 | 民办 | 本科 |
| 11 | 西南交通大学希望学院 | 4151014262 | 民办 | 本科 |
| 12 | 四川电影电视学院 | 4151014410 | 民办 | 本科 |
| 13 | 成都纺织高等专科学校 | 4151011553 | 公办 | 专科 |
| 14 | 民办四川天一学院 | 4151011841 | 民办 | 专科 |
| 15 | 成都航空职业技术学院 | 4151012064 | 公办 | 专科 |
| 16 | 成都职业技术学院 | 4151012635 | 公办 | 专科 |
| 17 | 四川化工职业技术学院 | 4151012637 | 公办 | 专科 |
| 18 | 四川水利职业技术学院 | 4151012638 | 公办 | 专科 |
| 19 | 南充职业技术学院 | 4151012639 | 公办 | 专科 |
| 20 | 内江职业技术学院 | 4151012640 | 公办 | 专科 |
| 21 | 四川航天职业技术学院 | 4151012641 | 公办 | 专科 |
| 22 | 四川邮电职业技术学院 | 4151012642 | 公办 | 专科 |
| 23 | 四川机电职业技术学院 | 4151012751 | 公办 | 专科 |
| 24 | 绵阳职业技术学院 | 4151012753 | 公办 | 专科 |
| 25 | 四川交通职业技术学院 | 4151012761 | 公办 | 专科 |
| 26 | 四川工商职业技术学院 | 4151012762 | 公办 | 专科 |
| 27 | 四川工程职业技术学院 | 4151012763 | 公办 | 专科 |
| 28 | 四川建筑职业技术学院 | 4151012764 | 公办 | 专科 |
| 29 | 达州职业技术学院 | 4151012767 | 公办 | 专科 |
| 30 | 四川托普信息技术职业学院 | 4151012963 | 民办 | 专科 |
| 31 | 四川国际标榜职业学院 | 4151012964 | 民办 | 专科 |
| 32 | 成都农业科技职业学院 | 4151012965 | 公办 | 专科 |
| 33 | 宜宾职业技术学院 | 4151012966 | 公办 | 专科 |
| 34 | 泸州职业技术学院 | 4151012967 | 公办 | 专科 |
| 35 | 眉山职业技术学院 | 4151012968 | 公办 | 专科 |
| 36 | 四川职业技术学院 | 4151012970 | 公办 | 专科 |
| 37 | 乐山职业技术学院 | 4151013048 | 公办 | 专科 |
| 38 | 雅安职业技术学院 | 4151013049 | 公办 | 专科 |
| 39 | 四川商务职业学院 | 4151013812 | 公办 | 专科 |
| 40 | 四川司法警官职业学院 | 4151013813 | 公办 | 专科 |
| 41 | 广安职业技术学院 | 4151013814 | 公办 | 专科 |
| 42 | 四川信息职业技术学院 | 4151013815 | 公办 | 专科 |
| 43 | 四川文化传媒职业学院 | 4151014004 | 民办 | 专科 |
| 44 | 四川华新现代职业学院 | 4151014005 | 民办 | 专科 |
| 45 | 四川铁道职业学院 | 4151014006 | 公办 | 专科 |
| 46 | 四川艺术职业学院 | 4151014007 | 公办 | 专科 |
| 47 | 四川中医药高等专科学校 | 4151014010 | 公办 | 专科 |
| 48 | 四川科技职业学院 | 4151014070 | 民办 | 专科 |
| 49 | 四川文化产业职业学院 | 4151014086 | 公办 | 专科 |
| 50 | 四川财经职业学院 | 4151014091 | 公办 | 专科 |
| 51 | 四川城市职业学院 | 4151014175 | 民办 | 专科 |
| 52 | 四川现代职业学院 | 4151014176 | 民办 | 专科 |
| 53 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 4151014221 | 公办 | 专科 |
| 54 | 四川长江职业学院 | 4151014323 | 民办 | 专科 |
| 55 | 四川三河职业学院 | 4151014386 | 民办 | 专科 |
| 56 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 4151014393 | 公办 | 专科 |
| 57 | 四川卫生康复职业学院 | 4151014409 | 公办 | 专科 |
| 58 | 四川汽车职业技术学院 | 4151014411 | 民办 | 专科 |
| 59 | 巴中职业技术学院 | 4151014483 | 民办 | 专科 |
| 60 | 四川希望汽车职业学院 | 4151014484 | 民办 | 专科 |
| 61 | 四川电子机械职业技术学院 | 4151014485 | 民办 | 专科 |
| 62 | 四川文轩职业学院 | 4151014486 | 民办 | 专科 |
| 63 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 4151014496 | 公办 | 专科 |
| 64 | 四川护理职业学院 | 4151014513 | 公办 | 专科 |
| 65 | 成都工业职业技术学院 | 4151014514 | 公办 | 专科 |
| 66 | 四川西南航空职业学院 | 4151014515 | 民办 | 专科 |
| 67 | 成都工贸职业技术学院 | 4151014547 | 公办 | 专科 |
| 68 | 四川应用技术职业学院 | 4151014548 | 民办 | 专科 |
| 69 | 西昌民族幼儿师范高等专科 学校 | 4151014629 | 公办 | 专科 |
| 70 | 眉山药科职业学院 | 4151014640 | 民办 | 专科 |
| 71 | 夭府新区信息职业学院 | 4151014641 | 民办 | 专科 |
| 72 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 4151014642 | 民办 | 专科 |
| 73 | 德阳科贸职业学院 | 4151014643 | 民办 | 专科 |
| 74 | 江阳城建职业学院 | 4151014644 | 民办 | 专科 |
| 75 | 天府新区航空旅游职业学院 | 4151014645 | 民办 | 专科 |
| 76 | 天府新区通用航空职业学院 | 4151014646 | 民办 | 专科 |
| 77 | 阿坝职业学院 | 4151014647 | 公办 | 专科 |
| 78 | 达州中医药职业学院 | 4151014669 | 公办 | 专科 |
| 79 | 内江卫生与健康职业学院 | 4151014670 | 公办 | 专科 |
| 80 | 南充科技职业学院 | 4151014671 | 民办 | 专科 |
| 81 | 攀枝花攀西职业学院 | 4151014672 | 民办 | 专科 |
| 82 | 资阳口腔职业学院 | 4151014673 | 民办 | 专科 |
| 83 | 资阳环境科技职业学院 | 4151014674 | 民办 | 专科 |
| 84 | 南充文化旅游职业学院 | 4151014728 | 公办 | 专科 |
| 85 | 南充电影工业职业学院 | 4151014729 | 民办 | 专科 |
| 86 | 绵阳飞行职业学院 | 4151014730 | 民办 | 专科 |
| 87 | 德阳农业科技职业学院 | 4151014731 | 民办 | 专科 |
| 88 | 泸州医疗器械职业学院 | 4151014732 | 民办 | 专科 |
| 89 | 自贡职业技术学院 | 4151014768 | 民办 | 专科 |
| 90 | 广元中核职业技术学院 | 4251050881 | 民办 | 专科 |
| 91 | 四川体育职业学院 | 4251051351 | 公办 | 专科 |



微信客服




