| 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 收費标准 (元/年) | 备注 | 
| 01 | 护理 | 60 | 文理兼收 | 4100 | |
| 02 | 助产 | 40 | 文理兼收 | 4100 | |
| 03 | 医学美容技术 | 80 | 文理兼收 | 4100 | |
| 04 | 老年保健与管理 | 100 | 文理兼收 | 4100 | |
| 05 | 休闲体育 | 47 | 文理兼收 | 4400 | |
| 06 | 健身指导与管理 | 15 | 文理兼收 | 3700 | |
| 07 | 康复治疗技术 | 60 | 文理兼收 | 4100 | |
| 08 | 康复辅助器具技术 | 20 | 文理兼收 | 4100 | |
| 09 | 康复治疗技术(物理治疗) | 18 | 文理兼收 | 4100 | |
| 10 | 康复治疗技术(作业治疗) | 18 | 文理兼收 | 4100 | |
| 11 | 言语听觉康复技术 | 15 | 文理兼收 | 4100 | |
| 12 | 医学影像技术 | 40 | 文理兼收 | 4100 | |
| 13 | 眼视光技术 | 90 | 文理兼收 | 4100 | |
| 14 | 卫生信息管理 | 50 | 文理兼收 | 4100 | |
| 15 | 药学 | 63 | 文理兼收 | 4100 | |
| 16 | 中药学 | 48 | 文理兼收 | 4100 | |
| 17 | 药品经营与管理 | 48 | 文理兼收 | 4100 | |
| 18 | 药品生产技术 | 12 | 文理兼收 | 4100 | |
| 19 | 现代家政服务与管理 | 15 | 文理兼收 | 3700 | |
| 20 | 智能医疗装备技术 | 5 | 文理兼收 | 4100 | 
| 21 | 护理 | 60 | 医药卫生类 | 4100 | |
| 22 | 助产 | 50 | 医药卫生类 | 4100 | |
| 23 | 医学美容技术 | 100 | 医药卫生类 | 4100 | |
| 24 | 老年保健与管理 | 100 | 医药卫生类 | 4100 | |
| 25 | 休闲体育 | 58 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商 贸类,计算机类,电子信息类,加工 制造类,公共管理与服务类,文化 艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品 类,医药卫生类,材料与资源环境 类,教育类,汽车类 | 4400 | |
| 26 | 健身指导与管理 | 20 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商 贸类,计算机类,电子信息类,加工 制造类,公共管理与服务类,文化 艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品 类,医药卫生类,材料与资源环境 类,教育类,汽车类 | 3700 | |
| 27 | 康复治疗技术 | 80 | 丟药卫生类 | 4100 | |
| 28 | 康复辅助器具技术 | 25 | 丟药卫生类 | 4100 | |
| 29 | 康复治疗技术(物理治疗) | 22 | 医药卫生类 | 4100 | |
| 30 | 康复治疗技术(作业治疗) | 22 | 丟药卫生类 | 4100 | |
| 31 | 言语听觉康复技术 | 15 | 医药卫生类 | 4100 | |
| 32 | 丟学检验技术 | 60 | 医药卫生类 | 4100 | |
| 33 | 丟学影像技术 | 50 | 医药卫生类 | 4100 | |
| 34 | 眼视光技术 | 90 | 丟药卫生类 | 4100 | |
| 35 | 药学 | 75 | 医药卫生类 | 4100 | |
| 36 | 中药学 | 60 | 医药卫生类 | 4100 | |
| 37 | 药品生产技术 | 15 | 医药卫生类 | 4100 | |
| 38 | 药品经营与管理 | 60 | 受药卫生类 | 4100 | |
| 39 | 智能医疗装备技术 | 45 | 计算机类,电子信息类,加工制造 类 | 4100 | |
| 40 | 现代家政服务与管理 | 25 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商 贸类,计算机类,电子信息类,加工 制造类,公共管理与服务类,文化 艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品 类,医药卫生类,材料与资源环境 类,教育类,汽车类 | 3700 | 



 
                 
                 
                 
                 微信客服
微信客服





