| 河北省成人高等学校名单 (截至2022年5月31日) | ||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
| 河北省(5所) | ||||
| 37 | 河北开放大学 | 4213051177 | 河北省 | |
| 38 | 石家庄职工大学 | 4213051180 | 河北省 | |
| 39 | 海关管理干部学院 | 4231051332 | 海关总署 | |
| 40 | 河北管理干部学院 | 4213051723 | 河北省 | |
| 41 | 河北青年管理干部学院 | 4213051802 | 河北省 | |
| 河北省成人高等学校名单 (截至2022年5月31日) | ||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
| 河北省(5所) | ||||
| 37 | 河北开放大学 | 4213051177 | 河北省 | |
| 38 | 石家庄职工大学 | 4213051180 | 河北省 | |
| 39 | 海关管理干部学院 | 4231051332 | 海关总署 | |
| 40 | 河北管理干部学院 | 4213051723 | 河北省 | |
| 41 | 河北青年管理干部学院 | 4213051802 | 河北省 | |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!