二、理科
学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
0355中国民用航空飞行学院(新增计划) | 4 | |
地址:四川省广汉市南昌路四段46号 | ||
01思想政治教育 | 2 | 4440 |
0T市场营销 | 2 | 4440 |
0657西南民族大学 | 1 | |
地址:四川省成都市双流区大件路文星段168号 | ||
86动物科学(只招少数民族考生)(武侯校区) | 1 | 4400 |
0363西北民族大学(新增计划) | 7 | |
地址:甘肃省兰州市城关区西北新村1号 | ||
LS环境工程(榆中校区) | 7 | 4500 |
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
0369华北科技学院
地址:河北省三河市燕郊开发区学院大街467号
08职业卫生工程
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
0373北方民族大学(新增计划)
地址:宁夏银川市西夏区文昌北街204号
09公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
0381防灾科技学院
地址:河北省三河市燕郊国家高新区学院大街465号
0Z应用心理学
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
0383新疆政法学院(含新增计划)
地址:新疆图木舒克市前海东街52号
K2社区矫正
M2学前教育
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
6503塔里木大学
地址:新疆阿拉尔市
04种子科学与工程
11动物科学
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1182北京工商大学嘉华学院(独立学院)
地址:北京市通州区宋庄南路甲一号
01金融学
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
1183北京邮电大学世纪学院(独立学院)(含新增计划)
地址:北京市延庆区康庄镇西官路
02机械电子工程
03通信工程
08物联网工程
11财务管理
13电子商务
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1184北京工业大学耿丹学院(独立学院)
地址:北京市顺义区牛栏山镇牛富路牛山段3号
WL国际经济与贸易 | 1 | 46600 |
W2财务管理 | 2 | 46600 |
W7工业设计 | 1 | 46600 |
XI电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 1 | 46600 |
X3计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 1 | 46600 |
X4应用心理学 | 1 | 46600 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | ||
1185北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) | 2 | |
地址:北京市大兴区庞各庄镇工业区田园路11号 | ||
03财务管理 | 1 | 49800 |
04人力资源管理 | 1 | 49800 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 |
1201天津科技大学 4
地址:夭津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号
21应用化学(滨海校区) 1 5400
25印刷工程(滨海校区) 3 5400
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.实行学分制收费。
1204天津理工大学(新增计划) 9
地址:天津市西青区宾水西道391号
Ml社会工作 3 4400
M2老年学 6 4400
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1205天津农学院 9
地址:天津市西青区津静路22号
A5菌物科学与工程(东校区) 1 4400
B4设施农业科学与工程(东校区) 1 4400
B6园林(东校区) 1 4400
E2市场营销(东校区) 2 4400
E4农林经济管理(东校区) 1 4400
F3生物工程(东校区) 1 5400
N4旅游管理(东校区) 1 4400
N5酒店管理(东校区) 1 4400
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1240天津商业大学 2
地址:天津市北辰区光荣道409号
H1酒店管理(中外合作办学) 2 28000
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1216天津城建大学 地址:天津市西青区津静路26号 B4材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、无机非金 属材料工程) 备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | 1 1 | 5400 |
1251天津天狮学院(民办院校) | 100 | |
地址:天津市新技术产业园区武清开发区翠亨路128号 | ||
01金融学类(包含专业:金融学、保险学) | 6 | 21800 |
04电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 12 | 23800 |
05自动化(义齿智能制造) | 6 | 28800 |
06计算机科学与技术(大数据方向) | 32 | 28800 |
07食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 8 | 23800 |
09药学 | 8 | 25800 |
0A医学技术类(包含专业:康复治疗学、口腔医学技术) | 3 | 25800 |
0B护理学 | 7 | 25800 |
0C信息管理与信息系统 | 10 | 23800 |
0D工商管理类(包含专业:财务管理、国际商务、人力资源管理、审计 | ||
学、市场营销) | 4 | 21800 |
0E劳动与社会保障 | 3 | 21800 |
0F电子商务 | 1 | 21800 |
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。 | ||
1255天津中德应用技术大学 | 2 | |
地址:天津市海河教育园区雅深路2号 | ||
04飞行器制造工程 | 2 | 5400 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | ||
1289天津仁爱学院(民办院校) | 159 | |
地址:夭津市静海区团泊新城博学苑 | ||
02机械设计制造及其自动化 | 2 | 23000 |
03智能制造工程 | 4 | 23000 |
04智能交互设计 | 2 | 23000 |
05自动化 | 3 | 23000 |
06电子信息工程 | 3 | 23000 |
07通信工程 | 5 | 23000 |
08电气工程及其自动化 | 2 | 23000 |
09物联网工程 | 4 | 23000 |
13软件工程 | 4 | 23000 |
14数据科学与大数据技术 | 4 | 23000 |
15人工智能 | 5 | 23000 |
19 [V]建筑学(专业备注:须有素描基础,入学后复试) | 5 | 23000 |
20 土木工程 | 10 | 23000 |
21 土木工程(国际工程方向) | 4 | 23000 |
22给排水科学与工程 | 9 | 23000 |
23水利水电工程 | 8 | 23000 |
24港口航道与海岸工程 | 6 | 23000 |
25物流工程 | 7 | 20000 |
26信息管理与信息系统 | 6 | 20000 |
27工程管理 | 7 | 20000 |
28财务管理 | 7 | 20000 |
29金融工程 | 7 | 20000 |
30物流工程(精益智造与运营管理方向)(专业备注:详细培养模式、收 | ||
费标准等请査看院校招生章程或咨询院校。) | 3 | 24000 |
31信息管理与信息系统(精益智造与信息管理方向)(专业备注:详细培 | ||
养模式、收费标准等请查看院校招生章程或咨询院校。) | 3 | 24000 |
32化学工程与工艺 | 5 | 23000 |
33制药工程 | 6 | 23000 |
35过程装备与控制工程(新能源方向) | 5 | 23000 |
36过程装备与控制工程(智能化工方向) | 3 | 23000 |
49计算机科学与技术(大数据技术与应用方向)(专业备注:详细培养模 | ||
式、收费标准等请查看院校招生章程或咨询院校。) | 1 | 28000 |
50软件工程(智能技术开发方向)(专业备注:详细培养模式、收费标准 | ||
等请查看院校招生章程或咨询院校。) | 3 | 28000 |
51数据科学与大数据技术(大数据分析应用方向)(专业备注:详细培养 | ||
模式、收费标准等请査看院校招生章程或咨询院校。) | 5 | 28000 |
52物联网工程(智能物联方向)(专业备注:详细培养模式、收费标准等 | ||
请查看院校招生章程或咨询院校。) | 11 | 28000 |
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。 | ||
1292天津商业大学宝德学院(独立学院) | 17 | |
地址:天津市西青区津静路28号 | ||
04金融学类(包含专业:金融学、国际经济与贸易、电子商务) | 4 | 15000 |
05工商管理类(管理系)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管 | ||
理、物流管理、酒店管理) | 8 | 15000 |
06工商管理类(会计系)(包含专业:会计学、财务管理、审计学) | 5 | 15000 |
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1293天津医科大学临床医学院(独立学院) | 22 | |
地址:天津市滨海新区大港学苑路167号 | ||
0H法学 | 3 | 15000 |
0K公共事业管理 | 6 | 15000 |
0M市场营销 | 5 | 15000 |
0P药学 | 8 | 20000 |
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。 | ||
1295天津外国语大学滨海外事学院(独立学院) | 9 | |
地址:天津市滨海新区大港区学府路60号 | ||
02商务英语(招收英语语种考生) | 2 | 18000 |
05朝鲜语(招收英语语种考生) | 1 | 18000 |
06法语(招收英语,法语语种考生)
07德语(招收英语,德语语种考生)
09俄语(招收英语,俄语语种考生)
10国际经济与贸易
11金融学
19护理学
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1296北京科技大学天津学院(独立学院)
地址:天津市宝圾区京津新城珠江北环东路1号
03 土木工程(智能建筑)
0F通信工程
0M无人驾驶航空器系统工程
17朝鲜语
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1297天津财经大学珠江学院(独立学院)
地址:天津市宝抵.区京津新城祥瑞大街
09人力资源管理
16旅游管理(旅游企业运营)
18酒店管理(酒店财务)
19国际经济与贸易
22国际商务
24金融学(财富管理)
31经济统计学(数据工程)
32经济统计学(经济统计)
34数据科学与大数据技术
40学前教育
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1797天津财经大学珠江学院(独立学院)
地址:夭津市宝坂区京津新城祥瑞大街
35物联网工程(中外合作办学)(招收英语语种考生)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1298天津理工大学中环信息学院(独立学院)
地址:天津市西青区杨柳青柳口路99号
06机械设计制造及其自动化(海河园校区)
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
1301河北工程大学
地址:河北省邯郸经济技术开发区太极路19号
18采矿工程(只招男生)
[V]城乡规划(专业备注:有一定的美术基础)
1G风景园林(专业备注:有一定的美术基础) 2 4900
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
1304河北地质大学(含新增计划) 4
地址:河北省石家庄市裕华区槐安东路136号
7H T商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游
管理) 4 4600
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1306河北科技大学 3
地址:河北省石家庄市裕华区裕翔街26号
Q1纺织工程 3 4900
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1311河北科技师范学院 1
地址:秦皇岛市河北大街西段360号
30酿酒工程(昌黎校区) 1 4900
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1314河北金融学院 1
地址:河北省保定市恒祥北大街3188号
0W数据计算及应用 1 4900
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1315北华航天工业学院 1
地址:河北省廊坊市爱民东道133号
29道路桥梁与渡河工程 1 4900
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1319河北医科大学(新增计划) 1
地址:河北省石家庄市中山东路361号
22康复治疗学(建华校区) 1 5200
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1322河北建筑工程学院 1
地址:河北省张家口市桥东区朝阳西大街13号
14 [V]风景园林(专业备注:具有一定的美术基础,无其他加试要求) 1 4900
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1325河北北方学院 1
地址:河北省张家口市
09医学检验技术 1 5700
1340燕京理工学院(民办院校)
地址:河北省三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾路808号 OW [V]建筑学
10工程造价
17审计学
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
1341河北中医学院(新增计划)
地址:河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号
0E药学(杏苑校区)
OP应用心理学(杏苑校区)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1348华北理工大学轻工学院(独立学院)
地址:唐山市丰润区南环东道99号
OC财务管理
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
1349张家口学院
地址:河北省张家口市经开区洋河新区景观大道北侧
2A金融工程(明湖校区)
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
1368河北传媒学院(民办院校)
地址:河北省石家庄市栾城区兴安大街109号
44会展经济与管理(鹿泉校区)
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
1381河北东方学院(民办院校)
地址:河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路6号
01金融工程
12人工智能
14物联网工程
15数据科学与大数据技术
16虚拟现实技术
19护理学(医学院校区)
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
1386河北外国语学院(民办院校)
地址:石家庄市红旗大街汇丰西路29号
54工程造价
1390河北环境工程学院 地址:河北省秦皇岛市北戴河区金港大道8号 19工程管理 备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。 | 1 1 | 4900 |
1394石家庄铁道大学四方学院(独立学院) 地址:石家庄市装院路甲一号 | 1 | |
12 土木工程 备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | 1 | 10000 |
1395河北水利电力学院 地址:河北省沧州市运河区黄河西路49号 | 3 | |
OB测绘工程 备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | 3 | 4900 |
1397沧州交通学院(民办院校) 地址:河北省黄骅市学院西路2009号 | 3 | |
51 土木工程 备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。 | 3 | 17000 |
1753河北石油职业技术大学 地址:河北省承德市承德高新技术产业开发区学院路2号 | 1 | |
15建设工程管理 备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。 | 1 | 4900 |
1832河北地质大学华信学院(独立学院) 地址:河北省石家庄市新乐市空港工业园区无繁路69号 | 20 | |
01金融学类(包含专业:金融学、保险学、互联网金融) | 3 | 19000 |
06计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2 | 21000 |
07地质类(包含专业:勘查技术与工程、资源勘查工程) | 3 | 21000 |
08环境工程 | 2 | 21000 |
09护理学 10管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、工 | 3 | 21000 |
程造价) | 3 | 19000 |
11工商管理类(财会方向)(包含专业:会计学、财务管理) 15工商管理类(企业管理方向)(包含专业:工商管理、市场营销、人力 | 2 | 19000 |
资源管理) 备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。 | 2 | 19000 |
1834保定理工学院(民办院校) 地址:河北省保定市莲池区南二环路1689号 | 8 |
04地质学
05机械设计制造及其自动化
10工商管理(专业备注:学费待定,以省发改委批复为准。)
12会计学(专业备注:学费待定,以省发改委批复为准。)
17物联网工程
20计算机科学与技术
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1835北京中医药大学东方学院(独立学院)
地址:河北省廊坊市东方大学城一期教学南区
10医学检验技术(渤海校区)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1402太原科技大学
地址:太原市万柏林区宛流路66号
09材料科学与工程
18市场营销
19法学
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.
1407山西医科大学
地址:山西省太原市迎泽区新建南路56号
23生物医学工程(临床工程)
24信息管理与信息系统(医学信息学方向)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分°
1907山西医科大学
地址:山西省太原市迎泽区新建南路56号
60助产学(汾阳学院)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1409长治医学院
地址:山西省长治市解放东街161号
15助产学
20生物医学工程
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.
1411山西师范大学
地址:山西省太原市小店区太榆路339号
1D环境生态工程(太原校区)
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
1413山西大同大学
地址:山西省大同市平城区兴云街
49生物科学(师范)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1416忻州师范学院
地址:山西省忻州市和平西街10号
18生物技术
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1418吕梁学院
地址:山西省吕梁市离石区学院路1号
OZ [V]城乡规划
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1421山西中医药大学
地址:山西省晋中市榆次区大学街121号
22市场营销
24健康服务与管理
26中药资源与开发
27信息管理与信息系统
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1427太原学院
地址:太原市唐槐产业园区汾东大街7号
12道路桥梁与渡河工程(汾东校区)
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
1451山西能源学院
地址:山西省晋中市榆次区大学街63号
18环保设备工程
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1476运城职业技术大学(民办院校)
地址:山西省运城市学苑北路2555号
01智能采矿技术
02建筑装饰工程
03建筑工程
05智能制造工程技术
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
1495山西工程技术学院
地址:山西省阳泉市开发区学院路
08测绘工程
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1503内蒙古科技大学
地址:内蒙古包头市昆都仑区阿尔丁大街7号
LE生物工程类(包含专业:生物技术、生物信息学、生物工程)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1509内蒙古师范大学(新增计划)
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛竿区昭乌达路81号
A6交通管理(机场运行与管理)(盛乐校区)(专业备注:特殊培养模式详 见学校招生章程,只录取有专业志愿的考生) 备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1512赤峰学院
地址:内蒙古赤峰市红山区迎宾路1号
8N机械设计制造及其自动化
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1515内蒙古民族大学
地址:内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西536号
9A草业科学
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
1518内蒙古财经大学
地址:内蒙古呼和浩特市北二环路185号
03能源经济
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
1521内蒙古科技大学包头医学院
地址:内蒙古包头市东河区建设路31号
Oil护理学
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
2101沈阳工业大学
地址:沈阳经济技术开发区沈辽西路111号
R3应用化学(辽阳分校)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
2103沈阳理工大学
地址:沈阳市浑南区南屏中路6号
03俄语
34安全工程
37会计学
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
2378沈阳理工大学(含新增计划)
地址:沈阳市浑南区南屏中路6号
42机械设计制造及其自动化(中外合作办学)
43测控技术与仪器(中外合作办学)
44金属材料工程(中外合作办学)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。高收费专业,
2387沈阳理工大学
地址:沈阳市浑南区南屏中路6号
41化学工程与工艺(中外合作办学)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。高收费专业,
2107辽宁石油化工大学
地址:辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号
07城市地下空间工程
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
2116大连海洋大学
地址:辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号
D6水族科学与技术(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际 情况在黄海校区或渤海校区办学)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
2118锦州医科大学
地址:辽宁省锦州市凌河区松坡路三段40号
52食品质量与安全(西校园)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
2122辽宁中医药大学
地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路79号
C5运动康复(沈阳校区)(专业备注:外语课只授英语,小语种慎报。)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
2123辽宁师范大学
地址:大连市沙河口区黄河路850号
G3旅游管理(西山湖校区)
N7国际商务(黄河路校区)(专业备注:采用中英文授课)
U5图书馆学(黄河路校区)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
2124沈阳师范大学
地址:沈阳市皇姑区黄河北大街253号
45社会工作
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
2524沈阳师范大学 3
地址:沈阳市皇姑区黄河北大街253号
88国际经济与贸易(专业备注:外语课程用英语教学,非英语考生慎报)
3 12000 备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
2125渤海大学
地址:辽宁省锦州市松山新区科技路19号
89教育技术学(师范)
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。
2131沈阳城市学院(民办院校) | 44 |
地址:辽宁省沈阳市苏家电区梧桐大街2号 | |
01金融学 | 3 27000 |
02国际经济与贸易 | 4 27000 |
08广告学 | 4 27000 |
11应用心理学 | 2 27000 |
15机器人工程 | 1 27000 |
18电影制作 | 2 27000 |
19 土木工程 | 1 27000 |
20建筑环境与能源应用工程 | 3 27000 |
22 [V]建筑学 | 3 27000 |
26工程造价 | 2 27000 |
27大数据管理与应用 | 2 27000 |
28工商管理 | 3 27000 |
30人力资源管理 | 1 27000 |
31健康服务与管理 | 1 27000 |
32旅游管理 | 3 27000 |
33酒店管理 | 3 27000 |
35戏剧影视文学(专业备注:授予艺术学学士学位) | 2 29000 |
37戏剧影视导演(专业备注:授予艺术学学士学位) | 2 29000 |
46财务管理 | 2 27000 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | |
2134沈阳医学院 | 7 |
地址:沈阳市于洪区黄河北大街146号 | |
0H生物信息学 | 3 5200 |
0J养老服务管理 | 4 5200 |
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。 | 外语只用英语授课。 |
2160辽宁对外经贸学院(民办院校)(含新增计划) 41
地址:辽宁省大连市旅顺经济开发区顺乐街33号
01国际经济与贸易 4
02金融学 9
03物流管理 2
04电子商务 2
0B会计学 7
0C财务管理 4
0F人力资源管理 2
0G旅游管理 2
0H会展经济与管理 2
0J养老服务管理 2
0K信息管理与信息系统 5
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
2175辽宁传媒学院(民办院校)
地址:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路30号
09数字媒体技术
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
2381辽宁传媒学院(民办院校)
地址:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路30号 44数字媒体技术(中外合作办学) 备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | 4 | 45000 |
2182大连医科大学中山学院(独立学院) | 6 | |
地址:辽宁省大连市甘井子区高新区爱贤街28号 | ||
01护理学 | 1 | 26000 |
02助产学 | 1 | 26000 |
03 [V]针灸推拿学 | 1 | 26000 |
0A医学信息工程 | 2 | 26000 |
0Q医学检验技术 | 1 | 26000 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | ||
2183大连财经学院(民办院校) | 34 | |
地址:辽宁省大连市金州新区人文街80号 | ||
1D资产评估 | 3 | 27500 |
2A财政学 | 2 | 27500 |
2B税收学 | 2 | 27500 |
2C金融学 | 4 | 27500 |
2D金融工程 | 2 | 27500 |
3A国际经济与贸易 | 3 | 27500 |
3B商务英语 | 1 | 27500 |
3C市场营销 | 4 | 27500 |
4A工程管理 | 2 | 27500 |
4B工程造价 | 1 | 27500 |
4E物流管理 | 3 | 27500 |
4F酒店管理 | 2 | 27500 |
5A法学 | 2 | 27500 |
6C互联网金融 | 1 | 27500 |
6D大数据管理与应用 | 2 | 27500 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | ||
2184沈阳科技学院(民办院校) | 33 | |
地址:辽宁沈阳市浑南区全运二西路30号 | ||
01化学工程与工艺 | 1 | 27500 |
02制药工程 | 3 | 27500 |
03应用化学 | 4 | 27500 |
04机械设计制造及其自动化 | 3 | 27500 |
05工业设计 | 1 | 27500 |
07智能制造工程 | 1 | 27500 |
08电气工程及其自动化 | 5 | 27500 |
09计算机科学与技术 | 5 | 27500 |
11物联网工程 | 1 | 27500 |
13生物工程 | 3 | 27500 |
14金融学 | 1 | 27500 |
15互联网金融 | 1 | 27500 |
16工商管理 | 1 | 27500 |
17会计学 | 3 | 27500 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | ||
2188大连东软信息学院(民办院校) | 37 | |
地址:大连市甘井子区软件园路8号 | ||
03物联网工程 | 3 | 28000 |
05信息管理与信息系统 | 8 | 28000 |
12集成电路设计与集成系统 | 3 | 28000 |
14微电子科学与工程 | 13 | 28000 |
16通信工程 | 1 | 28000 |
23健康服务与管理 | 9 | 28000 |
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。 | ||
2189辽宁理工学院(民办院校)(含新增计划) | 44 | |
地址:辽宁省锦州市高新技术产业园区昆明街2号 | ||
01机械电子工程 | 3 | 27000 |
02汽车服务工程 | 2 | 27000 |
03焊接技术与工程 | 2 | 27000 |
04电气工程与智能控制 | 4 | 27000 |
05机器人工程 | 6 | 27000 |
07计算机科学与技术 | 5 | 27000 |
08网络工程 | 3 | 27000 |
12数字媒体技术 | 3 | 27000 |
13工程造价 | 6 | 27000 |
15物流工程 | 3 | 27000 |
18会计学 | 4 | 27000 |
38风景园林 | 3 | 27000 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
2190大连科技学院(民办院校) | 36 |
地址:大连旅顺经济开发区滨港路999-26号 | |
01机械设计制造及其自动化 | 1 27000 |
02机械电子工程 | 8 27000 |
04电气工程及其自动化 | 9 27000 |
10轨道交通信号与控制 | 2 27000 |
13计算机科学与技术 | 4 27000 |
14软件工程 | 9 27000 |
16物联网工程 | 3 27000 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | |
2191辽宁何氏医学院(民办院校) | 13 |
地址:辽宁省沈阳市浑南区泗水街66号
06眼视光学 | 1 | 24000 |
08药事管理 | 4 | 24000 |
09听力与言语康复学 | 2 | 24000 |
11医学信息工程 | 2 | 27000 |
12智能医学工程 | 2 | 27000 |
14应用心理学 | 2 | 24000 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | ||
2192沈阳工学院(民办院校)(含新增计划) | 17 | |
地址:辽宁省沈抚示范区滨河路东段1号 | ||
A1机械设计制造及其自动化 | 1 | 26000 |
A5车辆工程 | 1 | 26000 |
A6新能源汽车工程 | 1 | 26000 |
A8机器人工程 | 1 | 26000 |
B1金融学 | 1 | 26000 |
B6会计学 | 1 | 26000 |
C1电气工程及其自动化 | 1 | 26000 |
C2电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 1 | 26000 |
C4计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 1 | 26000 |
E5兵器类(包含专业:弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 1 | 26000 |
F1食品质量与安全 | 2 | 26000 |
F2生物工程 | 1 | 26000 |
F4 [V]动物医学 | 2 | 26000 |
F5动植物检疫 | 2 | 26000 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | ||
2194锦州医科大学医疗学院(独立学院) | 7 | |
地址:辽宁省锦州市高新技术产业园区昆明街2A号 | ||
03 [V]麻醉学 | 6 | 27500 |
0B医学检验技术 | 1 | 27000 |
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。 | ||
2195辽宁中医药大学杏林学院(独立学院) | 3 | |
地址:沈阳市浑南区白塔街380-2号 | ||
01 [V]中医学(专业备注:不招收色觉异常考生) | 2 | 27500 |
03 [V]针灸推拿学(专业备注:不招收色觉异常考生) | 1 | 27500 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | ||
2196沈阳城市建设学院(民办院校) | 55 | |
地址:辽宁省沈阳市浑南区全运五路501号 | ||
04 土木工程 | 13 | 27500 |
06测绘工程 | 2 | 27500 |
09建筑环境与能源应用工程 | 4 | 27500 |
10给排水科学与工程 | 4 | 27500 |
11电气工程及其自动化 | 2 | 27500 |
12通信工程 | 2 | 27500 |
13自动化 | 2 | 27500 |
14计算机科学与技术 | 3 | 27500 |
16建筑电气与智能化 | 2 | 27500 |
17数据科学与大数据技术 | 2 | 27500 |
18机械设计制造及其自动化 | 8 | 27500 |
21交通运输 | 1 | 27500 |
23工程管理 | 3 | 27500 |
24工程造价 | 3 | 27500 |
25会计学 | 4 | 27500 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | ||
2197大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) | 47 | |
地址:辽宁省大连市庄河市学府大街117号 | ||
01国际经济与贸易 | 2 | 27500 |
02英语 | 3 | 27000 |
03日语 | 2 | 27000 |
04网络与新媒体 | 3 | 27000 |
05机械工程 | 6 | 27500 |
06材料成型及控制工程 | 4 | 27500 |
07机械电子工程 | 4 | 27500 |
11自动化 | 4 | 27500 |
12计算机科学与技术 | 10 | 27500 |
13工商管理 | 2 | 27500 |
15电子商务 | 1 | 27500 |
25互联网金融 | 2 | 27500 |
26智能制造工程 | 4 | 27500 |
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 | ||
2199大连理工大学城市学院(独立学院) | 37 | |
地址:辽宁省大连市保税区广宁路1号 | ||
A3信息管理与信息系统 | 4 | 25000 |
A4 土木工程 | 2 | 25000 |
A5英语 | 2 | 25000 |
A6广播电视学 | 1 | 25000 |
B1软件工程 | 1 | 25000 |
B2电子信息工程 | 1 | 25000 |
B3大数据管理与应用 | 1 | 25000 |
B4测绘工程 | 5 | 25000 |
C1网络工程 | 1 | 25000 |
C4地理空间信息工程 | 5 | 25000 |
D2自动化 | 2 | 25000 |
D3市场营销 | 2 | 25000 |
D4 [V]建筑学 | 1 | 25000 |
E2物联网工程 | 1 | 25000 |
E3公共事业管理 | 2 | 25000 |
E4风景园林 | 1 | 25000 |
F3物流管理 | 2 | 25000 |
E4工程管理 | 1 | 25000 |
G4工程造价 备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。 | 2 | 25000 |
2555辽宁理工职业大学(民办院校) 地址:锦州市滨海新区昆山路9号 | 6 | |
