序号 | 专业名称 | 招收类别 | 学费 (元/年 · 人) | |
普通类 | 中职生类 | |||
1 | 工程造价 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
2 | 建筑工程技术 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
3 | 建筑装饰工程技术 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
4 | 新能源汽车技术 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
5 | 汽车检测与维修技术 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
6 | 电子信息工程技术 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
7 | 计算机应用技术 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
8 | 机械设计与制造 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
9 | 智能机电技术 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
10 | 大数据与会计 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
11 | 旅游管理 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
12 | 行政管理 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
13 | 护理 | 文理兼收 | 医药卫生类 | 10000 |
14 | 助产 | 文理兼收 | 医药卫生类 | 10000 |
15 | 康复治疗技术 | 文理兼收 | 医药卫生类 | 10000 |
16 | 中药学 | 文理兼收 | 医药卫生类 | 10000 |
17 | 药品经营与管理 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
18 | 学前教育 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
19 | 现代农业技术 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
20 | 现代农业经济管理 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
21 | 动物医学 | 文理兼收 | 不限类别 | 10000 |
注:1、专业及代号、计划数等以四川省教育厅考试院公布为准。
2、中职类非医药卫生和教育类考生,报考医药卫生类和教育类专业以教育厅考试院政策为准。
3、单招考试:普高类考生实行"文化考试+综合素质测试";中职类考生实行"文化考试+综合技能测试"。