| 2023年新设高职专科国控专业审批结果 | ||||
| 1. 同意设置的国家控制专业点(153个) | ||||
| 1.1 医学类(6个) | ||||
| 序号 | 省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业 年限 |
| 1 | 广西 | 广西卫生职业技术学院 | 预防医学 | 3 |
| 2 | 海南 | 海南卫生健康职业学院 | 预防医学 | 3 |
| 3 | 河南 | 濮阳医学高等专科学校 | 预防医学 | 3 |
| 4 | 河南 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 预防医学 | 3 |
| 5 | 江苏 | 江苏护理职业学院 | 预防医学 | 3 |
| 6 | 山东 | 山东中医药高等专科学校 | 预防医学 | 3 |
| 1.2 中医类(11个) | ||||
| 序号 | 省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业 年限 |
| 1 | 甘肃 | 酒泉职业技术学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 2 | 广东 | 广东云浮中医药职业学院 | 中医学 | 3 |
| 3 | 海南 | 海南卫生健康职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 4 | 河南 | 河南医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 3 |
| 5 | 河南 | 商丘医学高等专科学校 | 中医学 | 3 |
| 6 | 湖南 | 湘潭医卫职业技术学院 | 中医学 | 3 |
| 7 | 江苏 | 江苏护理职业学院 | 中医学 | 3 |
| 8 | 山西 | 运城护理职业学院 | 中医学 | 3 |
| 9 | 四川 | 甘孜职业学院 | 藏医学 | 3 |
| 10 | 云南 | 大理护理职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 11 | 浙江 | 衢州职业技术学院 | 中医学 | 3 |
| 1.3 公安类(1个) | ||||
| 序号 | 省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业 年限 |
| 1 | 内蒙古 | 内蒙古警察职业学院 | 刑事科学技术 | 3 |
| 1.4教育类(135个) | ||||
| 序号 | 省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业 年限 |
| 1 | 安徽 | 铜陵职业技术学院 | 学前教育 | 3 |
| 2 | 安徽 | 合肥信息技术职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 3 | 安徽 | 淮南联合大学 | 学前教育 | 2 |
| 4 | 安徽 | 淮南职业技术学院 | 学前教育 | 3 |
| 5 | 兵团 | 铁门关职业技术学院 | 学前教育 | 5 |
| 6 | 福建 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 5 |
| 7 | 福建 | 福建华南女子职业学院 | 学前教育 | 5 |
| 8 | 福建 | 闽西职业技术学院 | 学前教育 | 5 |
| 9 | 广东 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
| 10 | 广东 | 广东文艺职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 11 | 广东 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 12 | 广东 | 罗定职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
| 13 | 广东 | 阳江职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
| 14 | 广东 | 广州涉外经济职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
| 15 | 广东 | 私立华联学院 | 学前教育 | 3 |
| 16 | 广东 | 广东创新科技职业学院 | 学前教育 | 5 |
| 17 | 广东 | 广东体育职业技术学院 | 学前教育 | 3 |
| 18 | 海南 | 海南外国语职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 19 | 海南 | 琼台师范学院 | 学前教育 | 2 |
| 20 | 河北 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
| 21 | 河北 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
| 22 | 河北 | 河北师范大学 | 学前教育 | 5 |
| 23 | 黑龙江 | 黑龙江农垦职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 24 | 黑龙江 | 黑龙江艺术职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 25 | 黑龙江 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 学前教育 | 2 |
| 26 | 黑龙江 | 伊春职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 27 | 江西 | 萍乡学院 | 学前教育 | 5 |
| 28 | 江西 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
| 29 | 江西 | 江西生物科技职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 30 | 内蒙古 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
| 31 | 内蒙古 | 包头轻工职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
| 32 | 内蒙古 | 内蒙古北方职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
| 33 | 内蒙古 | 通辽职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 34 | 宁夏 | 宁夏民族职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
| 35 | 山西 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
| 36 | 山西 | 大同师范高等专科学校 | 学前教育 | 5 |
| 37 | 山西 | 阳泉师范高等专科学校 | 学前教育 | 5 |
| 38 | 山西 | 晋城职业技术学院 | 学前教育 | 5 |
| 39 | 山西 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
| 40 | 山西 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 5 |
| 41 | 天津 | 天津市职业大学 | 学前教育 | 5 |
| 42 | 云南 | 云南理工职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 43 | 浙江 | 浙江特殊教育职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
| 44 | 浙江 | 衢州学院 | 学前教育 | 2 |
| 45 | 重庆 | 重庆商务职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 46 | 重庆 | 重庆轻工职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 47 | 重庆 | 重庆三峡职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 48 | 河南 | 郑州商贸旅游职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 49 | 河南 | 信阳艺术职业学院 | 学前教育 | 5 |
| 50 | 河南 | 开封文化艺术职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 51 | 河南 | 郑州电子商务职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 52 | 河南 | 南阳科技职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 53 | 河南 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
| 54 | 河南 | 河南女子职业学院 | 学前教育 | 5 |
| 55 | 河南 | 信阳学院 | 学前教育 | 3 |
| 56 | 河南 | 南阳农业职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 57 | 安徽 | 安庆职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 58 | 广东 | 广东交通职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 59 | 广东 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 2 |
| 60 | 广东 | 河源职业学院 | 早期教育 | 3 |
| 61 | 河北 | 冀中职业学院 | 早期教育 | 2 |
| 62 | 黑龙江 | 鹤岗师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
| 63 | 黑龙江 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 2 |
| 64 | 湖南 | 益阳师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
| 65 | 湖南 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
| 66 | 吉林 | 长春东方职业学院 | 早期教育 | 3 |
| 67 | 江西 | 江西旅游商贸职业学院 | 早期教育 | 2 |
| 68 | 江西 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 2 |
| 69 | 江西 | 吉安职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 70 | 辽宁 | 抚顺师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
| 71 | 辽宁 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
| 72 | 内蒙古 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 73 | 宁夏 | 宁夏民族职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 74 | 山西 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 5 |
| 75 | 山西 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 2 |
| 76 | 陕西 | 延安职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 77 | 陕西 | 陕西工商职业学院 | 早期教育 | 3 |
| 78 | 四川 | 眉山药科职业学院 | 早期教育 | 3 |
| 79 | 天津 | 天津城市职业学院 | 早期教育 | 3 |
| 80 | 新疆 | 新疆师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
| 81 | 新疆 | 昌吉职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 82 | 新疆 | 博尔塔拉职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 83 | 重庆 | 重庆交通职业学院 | 早期教育 | 3 |
| 84 | 重庆 | 重庆航天职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 85 | 河南 | 商丘学院 | 早期教育 | 3 |
| 86 | 河南 | 洛阳文化旅游职业学院 | 早期教育 | 3 |
| 87 | 广东 | 广州东华职业学院 | 美术教育 | 3 |
| 88 | 广东 | 广州华立科技职业学院 | 美术教育 | 3 |
| 89 | 湖南 | 株洲师范高等专科学校 | 美术教育 | 3 |
| 90 | 江西 | 吉安职业技术学院 | 美术教育 | 3 |
| 91 | 山西 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 2 |
| 92 | 陕西 | 榆林能源科技职业学院 | 美术教育 | 3 |
| 93 | 四川 | 四川文化传媒职业学院 | 美术教育 | 3 |
| 94 | 四川 | 四川华新现代职业学院 | 美术教育 | 3 |
| 95 | 黑龙江 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 特殊教育 | 3 |
| 96 | 江苏 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 特殊教育 | 3 |
| 97 | 安徽 | 桐城师范高等专科学校 | 体育教育 | 3 |
| 98 | 甘肃 | 平凉职业技术学院 | 体育教育 | 3 |
| 99 | 广东 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 体育教育 | 3 |
| 100 | 广东 | 广州南洋理工职业学院 | 体育教育 | 3 |
| 101 | 湖南 | 株洲师范高等专科学校 | 体育教育 | 3 |
| 102 | 湖南 | 益阳师范高等专科学校 | 体育教育 | 3 |
| 103 | 湖南 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 体育教育 | 3 |
| 104 | 江西 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 体育教育 | 3 |
| 105 | 内蒙古 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育教育 | 3 |
| 106 | 四川 | 四川文化传媒职业学院 | 体育教育 | 3 |
| 107 | 四川 | 四川长江职业学院 | 体育教育 | 3 |
| 108 | 云南 | 昆明城市学院 | 体育教育 | 3 |
| 109 | 云南 | 玉溪师范学院 | 体育教育 | 2 |
| 110 | 重庆 | 重庆电信职业学院 | 体育教育 | 3 |
| 111 | 黑龙江 | 黑龙江艺术职业学院 | 舞蹈教育 | 3 |
| 112 | 湖南 | 怀化师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 3 |
| 113 | 吉林 | 长春早期教育职业学院 | 舞蹈教育 | 3 |
| 114 | 辽宁 | 辽宁师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 3 |
| 115 | 山西 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 2 |
| 116 | 湖南 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 3 |
| 117 | 广东 | 岭南师范学院 | 小学教育 | 5 |
| 118 | 广东 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 心理健康教育 | 3 |
| 119 | 广东 | 广东职业技术学院 | 艺术教育 | 3 |
| 120 | 广东 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 艺术教育 | 3 |
| 121 | 广东 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术教育 | 3 |
| 122 | 湖南 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 艺术教育 | 3 |
| 123 | 云南 | 云南新兴职业学院 | 艺术教育 | 3 |
| 124 | 重庆 | 重庆科技职业学院 | 艺术教育 | 3 |
| 125 | 重庆 | 重庆青年职业技术学院 | 艺术教育 | 3 |
| 126 | 重庆 | 重庆应用技术职业学院 | 艺术教育 | 3 |
| 127 | 重庆 | 重庆传媒职业学院 | 艺术教育 | 3 |
| 128 | 广东 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 2 |
| 129 | 广东 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 音乐教育 | 2 |
| 130 | 广东 | 广东亚视演艺职业学院 | 音乐教育 | 3 |
| 131 | 广西 | 广西现代职业技术学院 | 音乐教育 | 3 |
| 132 | 湖南 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 3 |
| 133 | 江西 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 3 |
| 134 | 山西 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 2 |
| 135 | 河南 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 3 |
| 2. 需实地评估专业点(2个) | ||||
| 2.1 教育类(2个) | ||||
| 1 | 黑龙江 | 佳木斯职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 2 | 重庆 | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术教育 | 2 |
| 3. 不同意设置的国家控制专业点(173个) | ||||
| 3.1 医学类(18个) | ||||
| 序号 | 省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业 年限 |
| 1 | 安徽 | 皖北卫生职业学院 | 口腔医学 | 3 |
| 2 | 安徽 | 皖西卫生职业学院 | 口腔医学 | 3 |
| 3 | 安徽 | 安徽卫生健康职业学院 | 口腔医学 | 3 |
| 4 | 安徽 | 安庆医药高等专科学校 | 口腔医学 | 3 |
| 5 | 安徽 | 淮南联合大学 | 口腔医学 | 3 |
| 6 | 安徽 | 皖西卫生职业学院 | 预防医学 | 3 |
| 7 | 安徽 | 皖北卫生职业学院 | 预防医学 | 3 |
| 8 | 兵团 | 塔里木大学 | 临床医学 | 3 |
| 9 | 甘肃 | 兰州科技职业学院 | 口腔医学 | 3 |
| 10 | 甘肃 | 临夏现代职业学院 | 口腔医学 | 3 |
| 11 | 吉林 | 吉林职业技术学院 | 口腔医学 | 3 |
| 12 | 江苏 | 徐州生物工程职业技术学院 | 预防医学 | 3 |
| 13 | 辽宁 | 辽宁医药职业学院 | 临床医学 | 3 |
| 14 | 四川 | 达州职业技术学院 | 预防医学 | 3 |
| 15 | 新疆 | 博尔塔拉职业技术学院 | 预防医学 | 3 |
| 16 | 新疆 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 预防医学 | 3 |
| 17 | 云南 | 云南医药健康职业学院 | 预防医学 | 3 |
| 18 | 云南 | 云南新兴职业学院 | 预防医学 | 3 |
| 3.2 中医类(42个) | ||||
| 序号 | 省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业 年限 |
| 1 | 安徽 | 安徽卫生健康职业学院 | 中医学 | 3 |
| 2 | 安徽 | 黄山职业技术学院 | 中医学 | 3 |
| 3 | 安徽 | 阜阳职业技术学院 | 中医学 | 3 |
| 4 | 安徽 | 安庆医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 3 |
| 5 | 甘肃 | 兰州科技职业学院 | 中医学 | 3 |
| 6 | 甘肃 | 酒泉职业技术学院 | 中医学 | 3 |
| 7 | 广东 | 广东创新科技职业学院 | 中医学 | 3 |
| 8 | 广东 | 广东食品药品职业学院 | 中医学 | 3 |
| 9 | 广东 | 广州东华职业学院 | 中医学 | 3 |
| 10 | 广东 | 广州华南商贸职业学院 | 中医学 | 3 |
| 11 | 广东 | 广州华夏职业学院 | 中医学 | 3 |
| 12 | 广东 | 广州珠江职业技术学院 | 中医学 | 3 |
| 13 | 广东 | 广州南洋理工职业学院 | 中医学 | 3 |
| 14 | 广东 | 湛江科技学院 | 中医学 | 3 |
| 15 | 广东 | 广东南方职业学院 | 中医学 | 3 |
| 16 | 广东 | 广州东华职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 17 | 广东 | 广州华南商贸职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 18 | 广东 | 广州涉外经济职业技术学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 19 | 广东 | 广东云浮中医药职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 20 | 广东 | 广州珠江职业技术学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 21 | 广东 | 湛江科技学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 22 | 广西 | 广西科技职业学院 | 中医学 | 3 |
| 23 | 广西 | 广西科技职业学院 | 中医骨伤 | 3 |
| 24 | 广西 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 中医骨伤 | 3 |
| 25 | 河南 | 信阳涉外职业技术学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 26 | 河南 | 河南医学高等专科学校 | 中医学 | 3 |
| 27 | 河南 | 济源职业技术学院 | 中医学 | 3 |
| 28 | 河南 | 河南科技职业大学 | 中医学 | 3 |
| 29 | 河南 | 河南护理职业学院 | 中医学 | 3 |
| 30 | 河南 | 郑州医药健康职业学院 | 中医学 | 3 |
| 31 | 河南 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 中医骨伤 | 3 |
| 32 | 河南 | 郑州卫生健康职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 33 | 河南 | 郑州医药健康职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 34 | 河南 | 濮阳医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 3 |
| 35 | 河南 | 郑州黄河护理职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 36 | 湖北 | 黄冈职业技术学院 | 中医学 | 3 |
| 37 | 湖南 | 长沙卫生职业学院 | 中医学 | 3 |
| 38 | 江西 | 赣南卫生健康职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
| 39 | 四川 | 四川护理职业学院 | 中医学 | 3 |
| 40 | 云南 | 云南医药健康职业学院 | 中医学 | 3 |
| 41 | 云南 | 云南新兴职业学院 | 中医学 | 3 |
| 42 | 云南 | 大理护理职业学院 | 中医学 | 3 |
| 3.3 司法类(1个) | ||||
| 序号 | 省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业 年限 |
| 1 | 江西 | 江西司法警官职业学院 | 司法警务 | 2 |
| 3.4 教育类(112个) | ||||
| 序号 | 省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业 年限 |
| 1 | 安徽 | 安徽城市管理职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 2 | 安徽 | 安庆职业技术学院 | 学前教育 | 3 |
| 3 | 安徽 | 六安职业技术学院 | 学前教育 | 5 |
| 4 | 安徽 | 宿州职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
| 5 | 安徽 | 宿州职业技术学院 | 学前教育 | 5 |
| 6 | 安徽 | 芜湖职业技术学院 | 学前教育 | 3 |
| 7 | 北京 | 首钢工学院 | 学前教育 | 2 |
| 8 | 北京 | 北京政法职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 9 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 10 | 福建 | 漳州理工职业学院 | 学前教育 | 5 |
| 11 | 福建 | 湄洲湾职业技术学院 | 学前教育 | 5 |
| 12 | 甘肃 | 白银希望职业技术学院 | 学前教育 | 3 |
| 13 | 广东 | 广东财贸职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 14 | 广东 | 广州城建职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 15 | 广东 | 广州华南商贸职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 16 | 广东 | 广州华商职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 17 | 广东 | 广东肇庆航空职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 18 | 广东 | 广东南方职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 19 | 广西 | 广西体育高等专科学校 | 学前教育 | 3 |
| 20 | 海南 | 海南职业技术学院 | 学前教育 | 3 |
| 21 | 海南 | 海南软件职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
| 22 | 海南 | 海南热带海洋学院 | 学前教育 | 2 |
| 23 | 河北 | 沧州职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
| 24 | 河北 | 冀中职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 25 | 河北 | 石家庄工商职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 26 | 河北 | 石家庄科技职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 27 | 黑龙江 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 学前教育 | 3 |
| 28 | 黑龙江 | 哈尔滨城市职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 29 | 吉林 | 长春东方职业学院 | 学前教育 | 5 |
| 30 | 江苏 | 九州职业技术学院 | 学前教育 | 3 |
| 31 | 江西 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 学前教育 | 3 |
| 32 | 江西 | 江西环境工程职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 33 | 内蒙古 | 阿拉善职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
| 34 | 内蒙古 | 扎兰屯职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 35 | 山西 | 朔州师范高等专科学校 | 学前教育 | 5 |
| 36 | 山西 | 大同师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
| 37 | 山西 | 阳泉师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
| 38 | 浙江 | 浙江艺术职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 39 | 重庆 | 重庆电讯职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 40 | 河南 | 河南艺术职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 41 | 河南 | 河南农业职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 42 | 河南 | 河南应用技术职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 43 | 河南 | 郑州工业安全职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 44 | 河南 | 周口文理职业学院 | 学前教育 | 2 |
| 45 | 河南 | 周口文理职业学院 | 学前教育 | 5 |
| 46 | 河南 | 郑州体育职业学院 | 学前教育 | 3 |
| 47 | 安徽 | 徽商职业学院 | 早期教育 | 3 |
| 48 | 福建 | 泉州海洋职业学院 | 早期教育 | 3 |
| 49 | 广东 | 广州华商职业学院 | 早期教育 | 2 |
| 50 | 海南 | 琼台师范学院 | 早期教育 | 2 |
| 51 | 黑龙江 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 早期教育 | 3 |
| 52 | 吉林 | 吉林师范大学 | 早期教育 | 3 |
| 53 | 江苏 | 无锡城市职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 54 | 江苏 | 镇江市高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
| 55 | 江苏 | 江苏联合职业技术学院 | 早期教育 | 5 |
| 56 | 江西 | 赣州师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
| 57 | 内蒙古 | 通辽职业学院 | 早期教育 | 2 |
| 58 | 山西 | 阳泉师范高等专科学校 | 早期教育 | 2 |
| 59 | 山西 | 大同师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
| 60 | 四川 | 南充职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 61 | 新疆 | 新疆应用职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 62 | 云南 | 云南现代职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
| 63 | 河南 | 河南机电职业学院 | 早期教育 | 3 |
| 64 | 福建 | 闽江师范高等专科学校 | 美术教育 | 5 |
| 65 | 广东 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 2 |
| 66 | 广西 | 柳州城市职业学院 | 美术教育 | 3 |
| 67 | 黑龙江 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 美术教育 | 3 |
| 68 | 吉林 | 长春早期教育职业学院 | 美术教育 | 3 |
| 69 | 辽宁 | 辽阳职业技术学院 | 美术教育 | 3 |
| 70 | 山西 | 阳泉师范高等专科学校 | 美术教育 | 5 |
| 71 | 山西 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 5 |
| 72 | 云南 | 云南现代职业技术学院 | 美术教育 | 3 |
| 73 | 云南 | 云南文化艺术职业学院 | 美术教育 | 3 |
| 74 | 河南 | 洛阳文化旅游职业学院 | 美术教育 | 3 |
| 75 | 河南 | 永城职业学院 | 美术教育 | 3 |
| 76 | 安徽 | 淮北职业技术学院 | 美术教育 | 2 |
| 77 | 广西 | 广西演艺职业学院 | 美术教育 | 3 |
| 78 | 广西 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 3 |
| 79 | 山西 | 阳泉师范高等专科学校 | 特殊教育 | 2 |
| 80 | 云南 | 红河职业技术学院 | 特殊教育 | 3 |
| 81 | 甘肃 | 庆阳职业技术学院 | 体育教育 | 3 |
| 82 | 广东 | 广州华夏职业学院 | 体育教育 | 3 |
| 83 | 海南 | 海南工商职业学院 | 体育教育 | 3 |
| 84 | 黑龙江 | 佳木斯职业学院 | 体育教育 | 3 |
| 85 | 吉林 | 吉林职业技术学院 | 体育教育 | 3 |
| 86 | 江西 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 体育教育 | 3 |
| 87 | 辽宁 | 辽宁师范高等专科学校 | 体育教育 | 3 |
| 88 | 山西 | 阳泉师范高等专科学校 | 体育教育 | 5 |
| 89 | 河南 | 郑州信息工程职业学院 | 体育教育 | 3 |
| 90 | 福建 | 闽江师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 5 |
| 91 | 广东 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 2 |
| 92 | 山西 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 5 |
| 93 | 江西 | 九江职业大学 | 小学教育 | 5 |
| 94 | 江西 | 萍乡学院 | 小学教育 | 5 |
| 95 | 内蒙古 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 小学科学教育 | 3 |
| 96 | 内蒙古 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 心理健康教育 | 3 |
| 97 | 兵团 | 塔里木职业技术学院 | 艺术教育 | 3 |
| 98 | 福建 | 福建艺术职业学院 | 艺术教育 | 5 |
| 99 | 甘肃 | 兰州外语职业学院 | 艺术教育 | 3 |
| 100 | 湖南 | 益阳师范高等专科学校 | 艺术教育 | 3 |
| 101 | 辽宁 | 辽宁师范高等专科学校 | 艺术教育 | 3 |
| 102 | 陕西 | 汉中职业技术学院 | 艺术教育 | 3 |
| 103 | 四川 | 四川外国语大学成都学院 | 艺术教育 | 3 |
| 104 | 河南 | 焦作工贸职业学院 | 艺术教育 | 3 |
| 105 | 广东 | 广州东华职业学院 | 音乐教育 | 3 |
| 106 | 广东 | 私立华联学院 | 音乐教育 | 3 |
| 107 | 吉林 | 吉林师范大学 | 音乐教育 | 3 |
| 108 | 辽宁 | 辽宁师范高等专科学校 | 音乐教育 | 3 |
| 109 | 山西 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 5 |
| 110 | 山西 | 阳泉师范高等专科学校 | 音乐教育 | 5 |
| 111 | 河南 | 洛阳文化旅游职业学院 | 音乐教育 | 3 |
| 112 | 河南 | 南阳科技职业学院 | 音乐教育 | 3 |



微信客服




