招生专业、学习形式及收费标准
专 业 | 层 次 | 助学 时间 | 学费标准 (元/年·人) | 学习形式 | 专 业 | 层 次 | 助学时间 | 学习形式 | 学费标准 (元/年·人) |
会 计 | 专 科 | 两 年 | 3500 | 白班 | 人力资源管理 | 本 科 | 两 年 | 白班 周末线上线下混合班 | 3200 |
心理健康教育 | 专 科 | 两 年 | 3500 | 白班 | 汉语言文学 | 本 科 | 两 年 | 3200 | |
人力资源管理 | 专 科 | 两 年 | 3500 | 白班 | 学前教育 | 本 科 | 两 年 | 3200 | |
电子商务 | 专 科 | 两 年 | 3500 | 白班 | 应用心理学 | 本 科 | 两 年 | 周末班 | 3200 |
新闻学 | 本 科 | 两 年 | 3200 | ||||||
备注:1. 各专业不足30人不开班;2.以上自考本科专业,皆有不超过50%学分课程采取学分认定与转换方式进行考核。 |