序号 | 专业编码 | 学习层次 | 专业 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 |
1 | 440501 | 高起专 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 业余 | 二年半 |
2 | 460301 | 高起专 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 业余 | 二年半 |
3 | 460701 | 高起专 | 汽车制造与试验技术 | 汽车制造类 | 业余 | 二年半 |
4 | 510103 | 高起专 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 业余 | 二年半 |
5 | 510205 | 高起专 | 大数据技术 | 计算机类 | 业余 | 二年半 |
6 | 510203 | 高起专 | 软件技术 | 计算机类 | 业余 | 二年半 |
7 | 530302 | 高起专 | 大数据与会计 | 财务会计类 | 业余 | 二年半 |
8 | 530605 | 高起专 | 市场营销 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 |
9 | 530701 | 高起专 | 电子商务 | 电子商务类 | 业余 | 二年半 |
10 | 530802 | 高起专 | 现代物流管理 | 物流类 | 业余 | 二年半 |
11 | 550113 | 高起专 | 广告艺术设计 | 艺术设计类 | 业余 | 二年半 |
备注:各专业学习地点为校内外函授辅导站,毎生每年学费为2400元。 |